3月23日早盘主力买入前10股
2021-03-23 10:58:54
来源:同花顺
作者:佚名
关注中金在线:
-
-
扫描二维码
关注√
中金在线微信
在线咨询:
-
扫描或点击关注中金在线客服
股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
九联科技 2.60亿 24.35 -5131.23
长春高新 1.51亿 0.10 -129.29
晶瑞股份 9949.60万 1.73 28.72
牧原股份 9679.75万 0.04 -8.78
福建水泥 9410.07万 2.37 -25.92
中钢国际 8698.81万 1.03 -106.76
格力电器 8204.58万 0.02 -6.15
苏州固锝 8065.11万 1.10 -65.33
三和管桩 7408.80万 5.76 317.15
游族网络 7366.89万 0.96 -235.79
【大单金额流入前十名个股详情 】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量
亿纬锂能 -6.90亿 -0.56 146.38
节能风电 -6.29亿 -2.84 326.52
TCL科技 -4.74亿 -0.36 46.41
南网能源 -4.58亿 -4.31 552.42
华东医药 -4.29亿 -0.62 148.75
紫金矿业 -3.71亿 -0.18 22.75
万华化学 -3.47亿 -0.23 74.40
比亚迪 -3.44亿 -0.18 79.91
东方财富 -3.31亿 -0.17 19.99
三一重工 -3.28亿 -0.11 13.89
热门搜索
为您推荐