登录客服
使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
首页>>市场>>每日必读>>  正文
精华推荐 财经号
博客 热门话题 直播

大盘会向上突破年线吗抗住利空压力,向上突破?

武人:操作风险主要在这!养殖业板块再度活跃!

大盘本周是个不断创新高过程7月4日市场最强热点

今天市场有一个好现象北向回归,有望向上突破!

玉名:补涨型热点群体活跃!7月04日擒牛姐复盘

结构牛的下半年如何赚钱近期北上资金买了这些股

年线仍是“拦路虎”!利空堆积 赛道股今天有点悬

  • 又一长租公寓爆雷!黄金疯涨,“中国大妈”解套了?
  • 2019年那些翻车的首富们超强台风“利奇马”逼近
  • 全球股市重挫,黄金抢占C位警惕,又一白马股"凉了"
  • 中国单身成年人口超2亿在朋友圈骂人被罚1000元
  • 人民币"破7",央行紧急声明亚洲“整容王国”套路多深
  • 教授建议降低法定婚龄一夜暴富的“锦鲤”女孩咋样了
  • 徐小明 天赢居 寒江钓客 洛阳上官 幽兰行天下
  • 老孙头谈股 秦国安 龍哥论市 蒋律 股海潜蛟
  • 山东虎子 牛家庄 孔明看市 A炼金师 先知窝窝
  • 灵枝 旗帜先明 短线高手 牛传千股 龙头1988
  • 鸿牛 短线王 律动天成 海西一狼 五域论湛
  • 狗蛋 李博文 波段龙一 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE图说财经

    7月4日深市大宗交易信息

    2022-07-04 16:52:01 来源:深圳证券交易所 作者:佚名
    分享到
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

    交易日期 证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交量(万股/万份/万张) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
    2022-07-04 000048 京基智农 17.93 700.00 12,551.00 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部
    2022-07-04 000048 京基智农 17.93 346.00 6,203.78 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部
    2022-07-04 000301 东方盛虹 16.86 3,085.00 52,013.10 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司
    2022-07-04 000534 万泽股份 14.53 50.00 726.50 机构专用 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部
    2022-07-04 000568 泸州老窖 233.30 10.10 2,356.33 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 机构专用
    2022-07-04 000606 *ST顺利 1.26 50.00 63.00 华金证券股份有限公司北京万柳中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京望京阜通东大街证券营业部
    2022-07-04 000707 双环科技 15.80 30.25 477.95 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
    2022-07-04 000725 京东方A 3.76 150.00 564.00 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部
    2022-07-04 000792 盐湖股份 31.58 150.00 4,737.00 机构专用 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-07-04 000792 盐湖股份 31.59 100.00 3,159.00 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
    2022-07-04 000792 盐湖股份 31.58 100.00 3,158.00 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-07-04 000792 盐湖股份 31.58 100.00 3,158.00 申万宏源证券有限公司合肥望江西路证券营业部 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-07-04 000792 盐湖股份 31.35 80.00 2,508.00 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
    2022-07-04 000792 盐湖股份 31.59 50.00 1,579.50 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
    2022-07-04 000792 盐湖股份 31.59 50.00 1,579.50 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
    2022-07-04 000792 盐湖股份 31.35 50.00 1,567.50 机构专用 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
    2022-07-04 000792 盐湖股份 31.59 20.00 631.80 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
    2022-07-04 000807 云铝股份 9.95 80.37 799.67 机构专用 机构专用
    2022-07-04 000812 陕西金叶 5.25 296.00 1,554.00 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 第一创业证券股份有限公司深圳车公庙证券营业部
    2022-07-04 000812 陕西金叶 5.25 110.70 581.18 东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 第一创业证券股份有限公司深圳车公庙证券营业部
    2022-07-04 000813 德展健康 3.55 42.32 150.24 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部
    2022-07-04 000918 嘉凯城 2.13 500.00 1,065.00 中信证券股份有限公司上海分公司 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
    2022-07-04 000932 华菱钢铁 5.14 200.00 1,028.00 机构专用 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部
    2022-07-04 000967 盈峰环境 5.13 454.40 2,331.07 安信证券股份有限公司佛山顺德祥和路证券营业部 国海证券股份有限公司湖南分公司
    2022-07-04 000967 盈峰环境 5.13 445.76 2,286.75 安信证券股份有限公司佛山顺德祥和路证券营业部 国海证券股份有限公司湖南分公司
    2022-07-04 000967 盈峰环境 5.13 429.83 2,205.03 安信证券股份有限公司佛山顺德祥和路证券营业部 国海证券股份有限公司湖南分公司
    2022-07-04 001205 盛航股份 19.96 60.00 1,197.60 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部
    2022-07-04 002134 天津普林 10.02 49.84 499.40 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 财达证券股份有限公司石家庄栾城华兴街证券营业部
    2022-07-04 002151 北斗星通 30.71 24.95 766.19 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 方正证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部
    2022-07-04 002202 金风科技 15.16 70.00 1,061.20 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用
    2022-07-04 002203 海亮股份 10.50 32.51 341.30 广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部
    2022-07-04 002215 诺普信 5.63 75.83 426.92 机构专用 机构专用
    2022-07-04 002249 大洋电机 5.47 851.16 4,655.85 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部
    2022-07-04 002249 大洋电机 5.47 98.83 540.60 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部
    2022-07-04 002271 东方雨虹 49.73 100.00 4,973.00 机构专用 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部
    2022-07-04 002294 信立泰 27.48 72.00 1,978.56 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部
    2022-07-04 002323 雅博股份 3.54 50.00 177.00 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 机构专用
    2022-07-04 002326 永太科技 30.97 94.00 2,911.18 机构专用 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
    2022-07-04 002326 永太科技 30.97 50.00 1,548.50 机构专用 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
    2022-07-04 002326 永太科技 30.97 50.00 1,548.50 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
    2022-07-04 002326 永太科技 30.97 50.00 1,548.50 机构专用 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
    2022-07-04 002326 永太科技 30.97 25.00 774.25 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
    2022-07-04 002326 永太科技 30.97 22.70 703.02 机构专用 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
    2022-07-04 002326 永太科技 30.97 16.00 495.52 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
    2022-07-04 002326 永太科技 30.97 15.00 464.55 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
    2022-07-04 002326 永太科技 30.97 15.00 464.55 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
    2022-07-04 002326 永太科技 30.97 13.00 402.61 中国银河证券股份有限公司北京后沙峪证券营业部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
    2022-07-04 002326 永太科技 30.97 7.00 216.79 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
    2022-07-04 002326 永太科技 30.97 6.50 201.31 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
    2022-07-04 002326 永太科技 30.97 6.50 201.31 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
    2022-07-04 002326 永太科技 30.97 6.50 201.31 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部
    2022-07-04 002330 得利斯 8.35 600.00 5,010.00 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 国信证券股份有限公司新疆分公司
    2022-07-04 002458 益生股份 10.47 334.28 3,499.91 机构专用 申万宏源西部证券有限公司烟台分公司
    2022-07-04 002505 鹏都农牧 3.25 176.00 572.00 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
    2022-07-04 002667 鞍重股份 17.85 110.00 1,963.50 机构专用 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部
    2022-07-04 002731 萃华珠宝 22.98 304.23 6,991.21 华龙证券股份有限公司江苏分公司 申万宏源证券有限公司上海静安区汾西路证券营业部
    2022-07-04 002737 葵花药业 14.29 25.00 357.25 机构专用 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
    2022-07-04 002737 葵花药业 14.29 25.00 357.25 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
    2022-07-04 002737 葵花药业 14.29 24.00 342.96 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
    2022-07-04 002737 葵花药业 14.29 20.00 285.80 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
    2022-07-04 002737 葵花药业 14.29 20.00 285.80 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
    2022-07-04 002737 葵花药业 14.29 14.00 200.06 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
    2022-07-04 002737 葵花药业 14.29 14.00 200.06 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
    2022-07-04 002760 凤形股份 21.00 210.52 4,420.92 华林证券股份有限公司安徽分公司 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
    2022-07-04 002821 凯莱英 280.75 10.00 2,807.50 中信证券股份有限公司江苏分公司 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部
    2022-07-04 002821 凯莱英 280.75 6.50 1,824.88 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部
    2022-07-04 002821 凯莱英 280.75 4.50 1,263.38 机构专用 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部
    2022-07-04 002821 凯莱英 280.75 4.41 1,238.11 中信证券股份有限公司大连分公司 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部
    2022-07-04 002821 凯莱英 280.75 4.16 1,167.92 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部
    2022-07-04 002821 凯莱英 280.75 4.00 1,123.00 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部
    2022-07-04 002821 凯莱英 280.75 4.00 1,123.00 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部
    2022-07-04 002821 凯莱英 280.75 3.52 988.24 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部
    2022-07-04 002821 凯莱英 280.75 3.10 870.33 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部
    2022-07-04 002821 凯莱英 280.75 3.00 842.25 长城证券股份有限公司济南工业南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部
    2022-07-04 002821 凯莱英 280.75 3.00 842.25 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部
    2022-07-04 002821 凯莱英 280.75 2.50 701.88 机构专用 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部
    2022-07-04 002821 凯莱英 280.75 2.00 561.50 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部
    2022-07-04 002821 凯莱英 280.75 0.75 210.56 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 中国银河证券股份有限公司天津胜利路证券营业部
    2022-07-04 159605 中概互联ETF 0.79 634.00 499.59 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 兴业证券股份有限公司重庆分公司
    2022-07-04 300068 南都电源 16.70 299.40 4,999.98 机构专用 申万宏源西部证券有限公司烟台分公司
    2022-07-04 300068 南都电源 16.70 149.70 2,499.99 机构专用 申万宏源西部证券有限公司烟台分公司
    2022-07-04 300087 荃银高科 15.43 29.17 450.02 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
    2022-07-04 300222 科大智能 7.93 80.00 634.40 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用
    2022-07-04 300383 光环新网 11.79 429.43 5,062.98 华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司
    2022-07-04 300401 花园生物 16.36 220.00 3,599.20 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部
    2022-07-04 300484 蓝海华腾 10.43 90.00 938.70 兴业证券股份有限公司深圳前海分公司 国盛证券有限责任公司吉安泰和澄江大道证券营业部
    2022-07-04 300529 健帆生物 43.10 50.00 2,155.00 中信建投证券股份有限公司山西分公司 申万宏源证券有限公司山西分公司
    2022-07-04 300617 安靠智电 36.50 82.20 3,000.30 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部
    2022-07-04 300636 同和药业 24.20 150.00 3,630.00 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部
    2022-07-04 300663 科蓝软件 15.22 81.90 1,246.52 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
    2022-07-04 300693 盛弘股份 22.56 16.00 360.96 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部
    2022-07-04 300747 锐科激光 35.37 50.00 1,768.50 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部
    2022-07-04 300747 锐科激光 35.37 50.00 1,768.50 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部
    2022-07-04 300747 锐科激光 35.37 35.00 1,237.95 机构专用 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部
    2022-07-04 300747 锐科激光 35.37 25.00 884.25 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部
    2022-07-04 300747 锐科激光 35.37 25.00 884.25 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部
    2022-07-04 300747 锐科激光 35.37 15.00 530.55 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部
    2022-07-04 300747 锐科激光 35.37 15.00 530.55 国都证券股份有限公司江苏分公司 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部
    2022-07-04 300747 锐科激光 35.37 6.00 212.22 机构专用 中国中金财富证券有限公司苏州干将西路证券营业部
    2022-07-04 300759 康龙化成 101.49 40.00 4,059.60 机构专用 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部
    2022-07-04 300759 康龙化成 101.49 10.00 1,014.90 机构专用 机构专用
    2022-07-04 300841 康华生物 115.90 6.00 695.40 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部
    2022-07-04 300846 首都在线 10.46 493.00 5,156.78 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部
    2022-07-04 300846 首都在线 10.46 437.00 4,571.02 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部
    2022-07-04 300861 美畅股份 86.80 110.00 9,548.00 机构专用 兴业证券股份有限公司淄博分公司
    2022-07-04 300871 回盛生物 23.90 60.00 1,434.00 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
    2022-07-04 300919 中伟股份 115.79 26.00 3,010.54 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-07-04 300919 中伟股份 115.79 23.00 2,663.17 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-07-04 300919 中伟股份 115.79 15.00 1,736.85 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-07-04 300919 中伟股份 115.79 10.00 1,157.90 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-07-04 300919 中伟股份 115.79 10.00 1,157.90 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-07-04 300919 中伟股份 115.79 5.00 578.95 中国国际金融股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-07-04 300919 中伟股份 115.79 4.00 463.16 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-07-04 300919 中伟股份 115.79 3.79 438.84 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-07-04 300919 中伟股份 115.79 3.00 347.37 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2022-07-04 300919 中伟股份 115.79 2.24 259.37 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-07-04 300919 中伟股份 115.79 2.00 231.58 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-07-04 300988 津荣天宇 22.66 80.00 1,812.80 机构专用 方正证券股份有限公司新昌鼓山西路证券营业部
    2022-07-04 301015 百洋医药 22.54 56.00 1,262.24 机构专用 机构专用
    2022-07-04 301015 百洋医药 22.54 11.00 247.94 机构专用 机构专用

    热门搜索

    为您推荐