登录客服
使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
首页>>市场>>每日必读>>  正文
精华推荐 财经号
博客 热门话题 直播

攻克3400谁是主导力量3400上方应逐步降低仓位

大盘明天能否站上年线A股继续上攻的概率有多大

出现三个超买指标盘后又出利好 一板块要爆发?

市场仍属结构性行情过了3400后要开始提防诱多

热点前瞻:特高压+乙肝治疗+汽车销售+风电

大盘上冲力度如何,还要看主流品种和量的配合

别忽略大盘"量价背离"转折点位置受阻警告提醒?

  • 又一长租公寓爆雷!黄金疯涨,“中国大妈”解套了?
  • 2019年那些翻车的首富们超强台风“利奇马”逼近
  • 全球股市重挫,黄金抢占C位警惕,又一白马股"凉了"
  • 中国单身成年人口超2亿在朋友圈骂人被罚1000元
  • 人民币"破7",央行紧急声明亚洲“整容王国”套路多深
  • 教授建议降低法定婚龄一夜暴富的“锦鲤”女孩咋样了
  • 徐小明 天赢居 寒江钓客 洛阳上官 幽兰行天下
  • 老孙头谈股 秦国安 龍哥论市 蒋律 股海潜蛟
  • 山东虎子 牛家庄 孔明看市 A炼金师 先知窝窝
  • 灵枝 旗帜先明 短线高手 牛传千股 龙头1988
  • 鸿牛 短线王 律动天成 海西一狼 五域论湛
  • 狗蛋 李博文 波段龙一 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE图说财经

    6月28日深市大宗交易信息

    2022-06-28 17:32:02 来源:深圳证券交易所 作者:佚名
    分享到
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

    交易日期 证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交量(万股/万份/万张) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
    2022-06-28 000156 华数传媒 7.88 972.15 7,660.54 申万宏源证券有限公司宁波分公司 浙商证券股份有限公司宁波沧海路证券营业部
    2022-06-28 000538 云南白药 58.80 22.25 1,308.30 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部
    2022-06-28 000606 *ST顺利 1.31 50.00 65.50 华金证券股份有限公司北京万柳中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京望京阜通东大街证券营业部
    2022-06-28 000651 格力电器 33.45 96.76 3,236.62 中信证券股份有限公司浙江分公司 机构专用
    2022-06-28 000661 长春高新 226.69 1.99 451.11 机构专用 机构专用
    2022-06-28 000676 智度股份 5.00 55.00 275.00 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
    2022-06-28 000723 美锦能源 12.57 994.33 12,498.73 华西证券股份有限公司太原分公司 兴业证券股份有限公司山西分公司
    2022-06-28 000723 美锦能源 12.57 397.73 4,999.47 华西证券股份有限公司太原分公司 信达证券股份有限公司山东第一分公司
    2022-06-28 000723 美锦能源 12.57 395.00 4,965.15 华西证券股份有限公司太原分公司 信达证券股份有限公司山东第一分公司
    2022-06-28 000767 晋控电力 3.84 750.00 2,880.00 大同证券有限责任公司海南分公司 机构专用
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 200.00 6,236.00 华龙证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 200.00 6,236.00 机构专用 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 120.00 3,741.60 机构专用 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 100.00 3,118.00 机构专用 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 100.00 3,118.00 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 100.00 3,118.00 机构专用 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 75.00 2,338.50 机构专用 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 73.00 2,276.14 中国中金财富证券有限公司天津分公司 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 50.00 1,559.00 华福证券有限责任公司上海逸仙路证券营业部 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 50.00 1,559.00 国海证券股份有限公司山东分公司 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 50.00 1,559.00 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 50.00 1,559.00 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 50.00 1,559.00 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 40.00 1,247.20 华泰证券股份有限公司苏州分公司 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 30.00 935.40 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 30.00 935.40 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 30.00 935.40 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 30.00 935.40 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 30.00 935.40 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 30.00 935.40 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 20.00 623.60 华融证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 20.00 623.60 中信证券股份有限公司上海分公司 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000792 盐湖股份 31.18 12.00 374.16 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 国开证券股份有限公司北京珠市口东大街证券营业部
    2022-06-28 000818 航锦科技 35.00 11.94 417.90 机构专用 机构专用
    2022-06-28 000821 京山轻机 24.32 26.91 654.45 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 机构专用
    2022-06-28 000821 京山轻机 24.32 12.51 304.24 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 机构专用
    2022-06-28 001205 盛航股份 20.00 12.00 240.00 机构专用 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部
    2022-06-28 002054 德美化工 7.36 590.00 4,342.40 中信证券股份有限公司佛山分公司 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
    2022-06-28 002138 顺络电子 27.68 135.07 3,738.74 机构专用 海通证券股份有限公司江门迎宾大道西证券营业部
    2022-06-28 002209 达意隆 7.36 390.48 2,873.93 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国盛证券有限责任公司北京德胜门外大街证券营业部
    2022-06-28 002323 雅博股份 3.82 100.00 382.00 国融证券股份有限公司上海分公司 机构专用
    2022-06-28 002358 ST森源 2.91 49.99 145.47 中信证券(山东)有限责任公司郑州农业东路证券营业部 中原证券股份有限公司西峡人民路证券营业部
    2022-06-28 002438 江苏神通 15.38 57.20 879.74 华林证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部
    2022-06-28 002441 众业达 9.66 64.81 626.06 中泰证券股份有限公司南昌团结路证券营业部 机构专用
    2022-06-28 002445 中南文化 2.29 1,150.00 2,633.50 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
    2022-06-28 002453 华软科技 12.93 386.70 5,000.03 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部
    2022-06-28 002488 金固股份 6.06 33.95 205.74 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 广发证券股份有限公司文昌谷鸿大道证券营业部
    2022-06-28 002505 鹏都农牧 3.25 383.00 1,244.75 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
    2022-06-28 002550 千红制药 5.08 1,100.00 5,588.00 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 机构专用
    2022-06-28 002558 巨人网络 8.48 86.62 734.53 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部
    2022-06-28 002565 顺灏股份 5.20 300.00 1,560.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
    2022-06-28 002581 未名医药 16.06 26.88 431.69 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 粤开证券股份有限公司广州花都分公司
    2022-06-28 002589 瑞康医药 3.83 1,200.00 4,596.00 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部
    2022-06-28 002689 远大智能 3.54 200.00 708.00 国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部
    2022-06-28 002689 远大智能 3.54 100.00 354.00 机构专用 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部
    2022-06-28 002740 ST爱迪尔 3.50 50.00 175.00 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
    2022-06-28 002740 ST爱迪尔 3.50 50.00 175.00 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
    2022-06-28 002740 ST爱迪尔 3.50 50.00 175.00 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
    2022-06-28 002740 ST爱迪尔 3.50 50.00 175.00 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
    2022-06-28 002740 ST爱迪尔 3.50 50.00 175.00 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
    2022-06-28 002740 ST爱迪尔 3.50 50.00 175.00 华龙证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
    2022-06-28 002740 ST爱迪尔 3.50 50.00 175.00 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
    2022-06-28 002740 ST爱迪尔 3.50 50.00 175.00 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
    2022-06-28 002740 ST爱迪尔 3.50 50.00 175.00 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
    2022-06-28 002740 ST爱迪尔 3.50 50.00 175.00 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
    2022-06-28 002740 ST爱迪尔 3.50 50.00 175.00 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
    2022-06-28 002740 ST爱迪尔 3.50 50.00 175.00 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
    2022-06-28 002740 ST爱迪尔 3.50 50.00 175.00 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
    2022-06-28 002740 ST爱迪尔 3.50 50.00 175.00 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
    2022-06-28 002745 木林森 8.67 55.53 481.42 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
    2022-06-28 002786 银宝山新 8.73 100.00 873.00 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
    2022-06-28 002876 三利谱 39.44 30.00 1,183.20 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
    2022-06-28 002909 集泰股份 18.84 74.66 1,406.59 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
    2022-06-28 003019 宸展光电 21.03 10.00 210.30 东方证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 华金证券股份有限公司广东分公司
    2022-06-28 003019 宸展光电 21.03 10.00 210.30 东方证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 华金证券股份有限公司广东分公司
    2022-06-28 003021 兆威机电 47.50 58.00 2,755.00 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
    2022-06-28 003021 兆威机电 47.50 13.30 631.75 机构专用 中信证券股份有限公司深圳分公司
    2022-06-28 159605 中概互联ETF 0.81 615.00 500.00 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 兴业证券股份有限公司重庆分公司
    2022-06-28 159713 稀土ETF 0.98 200.00 195.20 机构专用 中泰证券股份有限公司淄博人民西路证券营业部
    2022-06-28 159766 旅游ETF 1.09 200.00 218.20 中泰证券股份有限公司淄博人民西路证券营业部 机构专用
    2022-06-28 159845 中证1000ETF 0.75 13,558.40 10,168.80 机构专用 机构专用
    2022-06-28 300002 神州泰岳 4.15 447.46 1,856.96 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
    2022-06-28 300010 豆神教育 4.51 500.00 2,255.00 国金证券股份有限公司海南分公司 东北证券股份有限公司宁波分公司
    2022-06-28 300020 银江技术 6.91 44.70 308.88 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部
    2022-06-28 300047 天源迪科 6.39 83.00 530.37 机构专用 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
    2022-06-28 300065 海兰信 12.61 237.19 2,990.97 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
    2022-06-28 300093 金刚玻璃 64.84 300.00 19,452.00 天风证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 光大证券股份有限公司顺德北滘碧桂园证券营业部
    2022-06-28 300116 保力新 1.68 37.71 63.35 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 东北证券股份有限公司广东分公司
    2022-06-28 300124 汇川技术 60.93 110.88 6,755.92 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部
    2022-06-28 300138 晨光生物 16.00 140.54 2,248.64 恒泰证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 信达证券股份有限公司广东分公司
    2022-06-28 300148 天舟文化 3.40 478.25 1,626.04 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 世纪证券有限责任公司广州天河路证券营业部
    2022-06-28 300398 飞凯材料 18.27 230.00 4,202.10 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部
    2022-06-28 300403 汉宇集团 5.94 30.00 178.20 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
    2022-06-28 300419 浩丰科技 4.27 126.00 538.02 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
    2022-06-28 300456 赛微电子 17.45 33.56 585.62 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 机构专用
    2022-06-28 300459 汤姆猫 3.31 118.25 391.41 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部
    2022-06-28 300487 蓝晓科技 60.80 16.46 1,000.77 机构专用 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部
    2022-06-28 300529 健帆生物 51.35 27.36 1,404.94 机构专用 中信建投证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部
    2022-06-28 300531 优博讯 11.10 220.00 2,442.00 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部
    2022-06-28 300538 同益股份 10.46 32.13 336.10 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 中信建投证券股份有限公司济南双山大街证券营业部
    2022-06-28 300556 丝路视觉 15.63 13.00 203.19 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 长江证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部
    2022-06-28 300562 乐心医疗 9.00 68.98 620.83 中信证券股份有限公司武汉中南路证券营业部 中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部
    2022-06-28 300575 中旗股份 16.38 84.00 1,375.92 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部
    2022-06-28 300575 中旗股份 16.38 72.00 1,179.36 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部
    2022-06-28 300575 中旗股份 16.38 40.00 655.20 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部
    2022-06-28 300575 中旗股份 16.38 40.00 655.20 中信证券股份有限公司苏州分公司 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部
    2022-06-28 300575 中旗股份 16.38 32.00 524.16 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部
    2022-06-28 300575 中旗股份 16.38 32.00 524.16 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 南京证券股份有限公司南京中山南路证券营业部
    2022-06-28 300663 科蓝软件 15.52 63.60 987.07 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
    2022-06-28 300671 富满微 66.04 130.36 8,609.05 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部
    2022-06-28 300693 盛弘股份 23.01 44.19 1,016.81 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部
    2022-06-28 300699 光威复材 58.82 48.00 2,823.36 机构专用 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
    2022-06-28 300766 每日互动 11.63 183.72 2,136.66 华泰证券股份有限公司常州分公司 招商证券股份有限公司北京上地农大南路证券营业部
    2022-06-28 300771 智莱科技 13.92 40.00 556.80 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部
    2022-06-28 300841 康华生物 107.61 15.00 1,614.15 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部
    2022-06-28 300841 康华生物 107.61 10.00 1,076.10 国融证券股份有限公司上海分公司 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部
    2022-06-28 300857 协创数据 18.79 10.65 200.11 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 天风证券股份有限公司上海第二分公司
    2022-06-28 300866 安克创新 55.11 11.96 659.12 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
    2022-06-28 300866 安克创新 55.12 10.00 551.20 中信证券股份有限公司湖南分公司 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2022-06-28 300894 火星人 35.58 110.40 3,928.03 华龙证券股份有限公司江苏分公司 中泰证券股份有限公司上海申长路证券营业部
    2022-06-28 300919 中伟股份 121.00 108.07 13,076.36 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
    2022-06-28 300923 研奥股份 23.00 16.00 368.00 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
    2022-06-28 300979 华利集团 67.93 350.00 23,775.50 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部
    2022-06-28 300979 华利集团 67.93 100.00 6,793.00 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部
    2022-06-28 301007 德迈仕 16.04 60.00 962.40 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部
    2022-06-28 301011 华立科技 31.45 10.00 314.50 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 海通证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部
    2022-06-28 301012 扬电科技 37.00 70.00 2,590.00 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 兴业证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部

          
        

    热门搜索

    为您推荐