登录客服
使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
首页>>市场>>每日必读>>  正文
精华推荐 财经号
博客 热门话题 直播

当下买股需要注意什么?6月27日市场最强热点!

明日大盘还能继续上攻吗?冲高回落尚需充分整固

3400一带暂时还不是风险巡航:连续逼空 逢缺必补

6月27日擒牛姐复盘武人:肆意逼空必有“阴”谋

缘何,冲高后回落频繁?向上突破后转入积极策略

6月27日周一早间市场信息下周要多注重区别对待

6月27日利好及其影响个股赛道股再受市场追捧!

  • 又一长租公寓爆雷!黄金疯涨,“中国大妈”解套了?
  • 2019年那些翻车的首富们超强台风“利奇马”逼近
  • 全球股市重挫,黄金抢占C位警惕,又一白马股"凉了"
  • 中国单身成年人口超2亿在朋友圈骂人被罚1000元
  • 人民币"破7",央行紧急声明亚洲“整容王国”套路多深
  • 教授建议降低法定婚龄一夜暴富的“锦鲤”女孩咋样了
  • 徐小明 天赢居 寒江钓客 洛阳上官 幽兰行天下
  • 老孙头谈股 秦国安 龍哥论市 蒋律 股海潜蛟
  • 山东虎子 牛家庄 孔明看市 A炼金师 先知窝窝
  • 灵枝 旗帜先明 短线高手 牛传千股 龙头1988
  • 鸿牛 短线王 律动天成 海西一狼 五域论湛
  • 狗蛋 李博文 波段龙一 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE图说财经

    6月27日深市大宗交易信息

    2022-06-27 17:22:01 来源:深圳证券交易所 作者:佚名
    分享到
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

    交易日期 证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交量(万股/万份/万张) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
    2022-06-27 000606 *ST顺利 1.28 50.00 64.00 华金证券股份有限公司北京万柳中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京望京阜通东大街证券营业部
    2022-06-27 000630 铜陵有色 2.95 160.00 472.00 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2022-06-27 000651 格力电器 33.25 320.00 10,640.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 机构专用
    2022-06-27 000661 长春高新 195.15 1.03 201.00 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部
    2022-06-27 000723 美锦能源 12.47 1,414.00 17,632.58 华西证券股份有限公司太原分公司 信达证券股份有限公司山东第一分公司
    2022-06-27 000812 陕西金叶 5.31 223.30 1,185.72 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 第一创业证券股份有限公司深圳车公庙证券营业部
    2022-06-27 000813 德展健康 3.55 56.98 202.28 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部
    2022-06-27 000858 五粮液 193.00 2.00 386.00 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部
    2022-06-27 001205 盛航股份 19.66 12.00 235.92 机构专用 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部
    2022-06-27 002011 盾安环境 11.56 220.00 2,543.20 中信证券股份有限公司金华分公司 兴业证券股份有限公司南平分公司
    2022-06-27 002011 盾安环境 11.56 185.00 2,138.60 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 兴业证券股份有限公司南平分公司
    2022-06-27 002011 盾安环境 11.56 120.00 1,387.20 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 兴业证券股份有限公司南平分公司
    2022-06-27 002011 盾安环境 11.56 103.12 1,192.12 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 兴业证券股份有限公司南平分公司
    2022-06-27 002011 盾安环境 11.56 73.00 843.88 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 兴业证券股份有限公司南平分公司
    2022-06-27 002011 盾安环境 11.56 72.00 832.32 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 兴业证券股份有限公司南平分公司
    2022-06-27 002011 盾安环境 11.56 58.00 670.48 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 兴业证券股份有限公司南平分公司
    2022-06-27 002011 盾安环境 11.56 47.00 543.32 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 兴业证券股份有限公司南平分公司
    2022-06-27 002011 盾安环境 11.56 40.00 462.40 中信证券股份有限公司金华分公司 兴业证券股份有限公司南平分公司
    2022-06-27 002027 分众传媒 6.50 508.00 3,302.00 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用
    2022-06-27 002027 分众传媒 6.50 310.19 2,016.24 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用
    2022-06-27 002027 分众传媒 6.50 210.00 1,365.00 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 机构专用
    2022-06-27 002027 分众传媒 6.50 208.00 1,352.00 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用
    2022-06-27 002027 分众传媒 6.50 56.00 364.00 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 机构专用
    2022-06-27 002073 软控股份 6.30 77.00 485.10 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部
    2022-06-27 002100 天康生物 10.49 400.00 4,196.00 中信建投证券股份有限公司北京顺义站前街证券营业部 机构专用
    2022-06-27 002100 天康生物 10.49 200.00 2,098.00 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 机构专用
    2022-06-27 002100 天康生物 10.49 100.00 1,049.00 东兴证券股份有限公司昌吉北京南路证券营业部 机构专用
    2022-06-27 002100 天康生物 10.49 80.00 839.20 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 机构专用
    2022-06-27 002175 东方网络 2.92 1,000.00 2,920.00 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部
    2022-06-27 002175 东方网络 2.92 500.00 1,460.00 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
    2022-06-27 002175 东方网络 2.92 300.00 876.00 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部
    2022-06-27 002179 中航光电 61.55 10.00 615.50 中信证券股份有限公司大连分公司 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部
    2022-06-27 002236 大华股份 16.57 54.00 894.78 机构专用 机构专用
    2022-06-27 002323 雅博股份 3.83 150.00 574.50 国泰君安证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 机构专用
    2022-06-27 002364 中恒电气 7.74 25.85 200.10 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
    2022-06-27 002472 双环传动 31.06 130.00 4,037.80 西南证券股份有限公司重庆第三分公司 机构专用
    2022-06-27 002472 双环传动 31.06 80.64 2,504.68 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 机构专用
    2022-06-27 002472 双环传动 31.06 39.36 1,222.52 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 机构专用
    2022-06-27 002483 润邦股份 6.32 140.00 884.80 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 长江证券股份有限公司襄阳建华路证券营业部
    2022-06-27 002505 鹏都农牧 3.25 475.00 1,543.75 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
    2022-06-27 002517 恺英网络 5.50 91.00 500.50 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
    2022-06-27 002526 山东矿机 2.26 390.00 881.40 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部
    2022-06-27 002526 山东矿机 2.26 388.00 876.88 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部
    2022-06-27 002565 顺灏股份 4.08 734.00 2,994.72 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
    2022-06-27 002565 顺灏股份 4.08 493.00 2,011.44 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
    2022-06-27 002565 顺灏股份 4.08 59.87 244.25 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
    2022-06-27 002565 顺灏股份 4.08 59.00 240.72 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部
    2022-06-27 002581 未名医药 16.10 24.06 387.37 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部
    2022-06-27 002584 西陇科学 6.96 91.00 633.36 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部
    2022-06-27 002584 西陇科学 6.96 52.46 365.12 机构专用 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部
    2022-06-27 002584 西陇科学 6.96 45.20 314.59 长城证券股份有限公司舟山昌正街证券营业部 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部
    2022-06-27 002584 西陇科学 6.96 30.00 208.80 长城证券股份有限公司舟山昌正街证券营业部 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部
    2022-06-27 002617 露笑科技 9.90 42.60 421.74 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 55.00 698.50 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 55.00 698.50 机构专用 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 50.00 635.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 50.00 635.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 40.00 508.00 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 40.00 508.00 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 40.00 508.00 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 35.00 444.50 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 31.00 393.70 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 31.00 393.70 中信建投证券股份有限公司威海新威路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 30.00 381.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 30.00 381.00 华泰证券股份有限公司南京分公司 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 30.00 381.00 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 25.00 317.50 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 25.00 317.50 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 22.00 279.40 中信证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 20.00 254.00 华安证券股份有限公司大连解放路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 17.00 215.90 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 17.00 215.90 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002624 完美世界 12.70 16.00 203.20 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2022-06-27 002667 鞍重股份 17.96 20.00 359.20 机构专用 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部
    2022-06-27 002667 鞍重股份 17.96 16.70 299.93 机构专用 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部
    2022-06-27 002745 木林森 8.64 104.36 901.68 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
    2022-06-27 002786 银宝山新 7.94 100.00 794.00 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
    2022-06-27 002909 集泰股份 16.62 94.69 1,573.75 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部
    2022-06-27 002962 五方光电 9.88 100.00 988.00 民生证券股份有限公司武汉分公司 中信建投证券股份有限公司济南双山大街证券营业部
    2022-06-27 002979 雷赛智能 18.77 52.00 976.04 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
    2022-06-27 002979 雷赛智能 18.77 45.00 844.65 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
    2022-06-27 002979 雷赛智能 18.77 45.00 844.65 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
    2022-06-27 002979 雷赛智能 18.77 32.00 600.64 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
    2022-06-27 002979 雷赛智能 18.77 24.00 450.48 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
    2022-06-27 002979 雷赛智能 18.77 24.00 450.48 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
    2022-06-27 002979 雷赛智能 18.77 24.00 450.48 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
    2022-06-27 002979 雷赛智能 18.77 24.00 450.48 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
    2022-06-27 002979 雷赛智能 18.77 19.00 356.63 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
    2022-06-27 002979 雷赛智能 18.77 19.00 356.63 华泰证券股份有限公司南京分公司 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
    2022-06-27 002979 雷赛智能 18.77 18.61 349.31 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
    2022-06-27 002998 优彩资源 6.98 50.00 349.00 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 兴业证券股份有限公司福州分公司
    2022-06-27 180201 平安广州广河REIT 12.08 41.40 499.91 机构专用 机构专用
    2022-06-27 180201 平安广州广河REIT 12.08 41.40 499.91 机构专用 机构专用
    2022-06-27 300112 万讯自控 7.80 52.80 411.84 安信证券股份有限公司深圳太子路证券营业部 中泰证券股份有限公司蓬莱钟楼北路证券营业部
    2022-06-27 300116 保力新 2.50 120.00 300.00 东方财富证券股份有限公司湖北分公司 申万宏源证券有限公司武汉静安路证券营业部
    2022-06-27 300132 青松股份 6.71 420.00 2,818.20 国海证券股份有限公司山东分公司 广发证券股份有限公司广州广州大道南证券营业部
    2022-06-27 300132 青松股份 6.71 100.00 671.00 国海证券股份有限公司山东分公司 广发证券股份有限公司广州广州大道南证券营业部
    2022-06-27 300274 阳光电源 93.44 3.75 350.40 机构专用 国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部
    2022-06-27 300319 麦捷科技 7.32 116.59 853.44 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司
    2022-06-27 300319 麦捷科技 7.31 97.37 711.77 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司
    2022-06-27 300319 麦捷科技 7.32 69.95 512.03 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司
    2022-06-27 300319 麦捷科技 7.32 46.64 341.40 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司
    2022-06-27 300319 麦捷科技 7.32 46.64 341.40 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司
    2022-06-27 300319 麦捷科技 7.32 46.63 341.33 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司
    2022-06-27 300319 麦捷科技 7.32 46.63 341.33 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司
    2022-06-27 300319 麦捷科技 7.31 36.43 266.29 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司
    2022-06-27 300319 麦捷科技 7.31 28.02 204.83 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司
    2022-06-27 300328 宜安科技 8.74 350.00 3,059.00 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
    2022-06-27 300357 我武生物 48.72 70.00 3,410.40 平安证券股份有限公司浙江分公司 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部
    2022-06-27 300357 我武生物 48.72 40.00 1,948.80 平安证券股份有限公司浙江分公司 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部
    2022-06-27 300365 恒华科技 6.91 100.73 696.04 国金证券股份有限公司海南分公司 机构专用
    2022-06-27 300398 飞凯材料 21.38 200.00 4,276.00 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部
    2022-06-27 300403 汉宇集团 5.48 30.00 164.40 海通证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部
    2022-06-27 300433 蓝思科技 9.32 52.00 484.64 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 华林证券股份有限公司广州体育西路证券营业部
    2022-06-27 300459 汤姆猫 3.27 1,188.00 3,884.76 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部
    2022-06-27 300459 汤姆猫 3.27 281.00 918.87 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部
    2022-06-27 300498 温氏股份 17.54 13.00 228.02 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
    2022-06-27 300498 温氏股份 17.54 11.85 207.85 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
    2022-06-27 300533 冰川网络 21.52 37.20 800.54 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司
    2022-06-27 300538 同益股份 10.60 33.50 355.10 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 中信建投证券股份有限公司济南双山大街证券营业部
    2022-06-27 300565 科信技术 7.80 37.45 292.12 国泰君安证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部
    2022-06-27 300617 安靠智电 38.00 26.50 1,007.00 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部
    2022-06-27 300663 科蓝软件 15.07 76.00 1,145.32 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
    2022-06-27 300687 赛意信息 19.00 55.00 1,045.00 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部
    2022-06-27 300687 赛意信息 19.00 50.00 950.00 财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部
    2022-06-27 300687 赛意信息 19.00 50.00 950.00 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部
    2022-06-27 300687 赛意信息 19.00 45.00 855.00 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部
    2022-06-27 300699 光威复材 56.64 48.00 2,718.72 机构专用 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
    2022-06-27 300701 森霸传感 8.69 200.00 1,738.00 机构专用 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部
    2022-06-27 300731 科创新源 29.56 66.00 1,950.96 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 申港证券股份有限公司湖北分公司
    2022-06-27 300759 康龙化成 94.63 40.00 3,785.20 机构专用 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部
    2022-06-27 300759 康龙化成 94.63 10.00 946.30 机构专用 机构专用
    2022-06-27 300773 拉卡拉 16.77 11.93 200.07 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司
    2022-06-27 300839 博汇股份 12.99 20.00 259.80 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
    2022-06-27 300841 康华生物 104.99 15.00 1,574.85 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 东亚前海证券有限责任公司上海分公司
    2022-06-27 300841 康华生物 104.99 10.00 1,049.90 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部
    2022-06-27 300919 中伟股份 120.42 35.00 4,214.70 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-06-27 300919 中伟股份 120.42 22.30 2,685.37 机构专用 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-06-27 300919 中伟股份 120.42 16.00 1,926.72 华泰证券股份有限公司泰州分公司 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-06-27 300919 中伟股份 120.42 10.00 1,204.20 中信证券股份有限公司四川分公司 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-06-27 300919 中伟股份 120.42 10.00 1,204.20 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-06-27 300919 中伟股份 120.42 5.00 602.10 中国银河证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2022-06-27 300919 中伟股份 120.42 5.00 602.10 中国银河证券股份有限公司宁波大闸南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-06-27 300919 中伟股份 120.42 4.89 588.85 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-06-27 300919 中伟股份 120.42 3.19 384.14 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
    2022-06-27 300923 研奥股份 22.76 16.65 378.95 兴业证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部
    2022-06-27 300966 共同药业 29.65 35.00 1,037.75 机构专用 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
    2022-06-27 300968 格林精密 8.86 40.00 354.40 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 国信证券股份有限公司东莞分公司
    2022-06-27 300968 格林精密 8.86 40.00 354.40 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部
    2022-06-27 300968 格林精密 8.86 30.00 265.80 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 国信证券股份有限公司东莞分公司
    2022-06-27 300986 志特新材 28.00 50.00 1,400.00 机构专用 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
    2022-06-27 300996 普联软件 21.70 10.60 230.02 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部

    热门搜索

    为您推荐