登录客服
使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
首页>>市场>>每日必读>>  正文
精华推荐 财经号
博客 热门话题 直播

草根:周一评述及周二预测惯性上冲后换挡加油!

天机:继续关注这个板块大盘正在慢慢磨过3731点

展锋:A股猎人手记上涨不言顶!化工行业掀涨停潮

9月13日市场最强热点复盘周二大盘短线冲高回落

周二风格切换概率大!短期指数不会有深度调整!

沪强深弱与热点快速切换思考A股最底层投资逻辑

留意低估值顺周期板块周期跟非周期板块走势对比

  • 又一长租公寓爆雷!黄金疯涨,“中国大妈”解套了?
  • 2019年那些翻车的首富们超强台风“利奇马”逼近
  • 全球股市重挫,黄金抢占C位警惕,又一白马股"凉了"
  • 中国单身成年人口超2亿在朋友圈骂人被罚1000元
  • 人民币"破7",央行紧急声明亚洲“整容王国”套路多深
  • 教授建议降低法定婚龄一夜暴富的“锦鲤”女孩咋样了
  • 徐小明 天赢居 寒江钓客 洛阳上官 幽兰行天下
  • 老孙头谈股 秦国安 龍哥论市 蒋律 股海潜蛟
  • 山东虎子 牛家庄 孔明看市 A炼金师 先知窝窝
  • 灵枝 旗帜先明 短线高手 牛传千股 龙头1988
  • 鸿牛 短线王 律动天成 海西一狼 五域论湛
  • 狗蛋 李博文 波段龙一 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE图说财经

    9月13日深市大宗交易信息

    2021-09-13 16:42:02 来源:深圳证券交易所 作者:佚名
    分享到
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

    交易日期 证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交量(万股/万份/万张) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
    2021-09-13 000403 派林生物 26.79 180.00 4,822.20 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
    2021-09-13 000425 徐工机械 6.63 500.00 3,315.00 机构专用 天风证券股份有限公司辽宁分公司
    2021-09-13 000425 徐工机械 6.63 40.00 265.20 机构专用 天风证券股份有限公司辽宁分公司
    2021-09-13 000555 神州信息 14.96 20.00 299.20 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
    2021-09-13 000932 华菱钢铁 8.89 28.10 249.81 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 机构专用
    2021-09-13 002076 ST雪莱 1.99 49.00 97.51 平安证券股份有限公司广东分公司 平安证券股份有限公司广西分公司
    2021-09-13 002076 ST雪莱 1.99 42.00 83.58 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部
    2021-09-13 002122 ST天马 3.42 50.00 171.00 中信证券股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司深圳分公司
    2021-09-13 002130 沃尔核材 7.65 893.00 6,831.43 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
    2021-09-13 002138 顺络电子 33.84 29.00 981.36 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2021-09-13 002253 川大智胜 13.65 33.23 453.60 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
    2021-09-13 002404 嘉欣丝绸 5.65 94.00 531.10 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
    2021-09-13 002452 长高集团 8.02 600.00 4,812.00 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 英大证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部
    2021-09-13 002452 长高集团 8.02 399.94 3,207.48 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 英大证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部
    2021-09-13 002483 润邦股份 6.19 480.00 2,971.20 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部
    2021-09-13 002511 中顺洁柔 15.42 35.00 539.70 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2021-09-13 002556 辉隆股份 9.37 634.53 5,945.55 机构专用 第一创业证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部
    2021-09-13 002556 辉隆股份 9.37 82.00 768.34 华安证券股份有限公司张掖长寿街证券营业部 第一创业证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部
    2021-09-13 002556 辉隆股份 9.37 22.00 206.14 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 第一创业证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部
    2021-09-13 002564 天沃科技 4.78 600.87 2,872.16 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部
    2021-09-13 002578 闽发铝业 4.43 500.00 2,215.00 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 海通证券股份有限公司泉州田安路证券营业部
    2021-09-13 002602 世纪华通 7.35 30.00 220.50 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 长江证券股份有限公司上海曹杨路证券营业部
    2021-09-13 002645 华宏科技 23.40 10.70 250.38 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 机构专用
    2021-09-13 002656 ST摩登 2.47 49.00 121.03 广发证券股份有限公司广州花都紫薇路证券营业部 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部
    2021-09-13 002685 华东重机 4.81 200.00 962.00 红塔证券股份有限公司成都锦城大道证券营业部 东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部
    2021-09-13 002741 光华科技 19.45 450.00 8,752.50 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 43.42 4,282.08 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 27.35 2,697.26 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 12.49 1,231.76 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 4.93 486.20 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 4.77 470.42 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 4.71 464.50 浙商证券股份有限公司杭州余之城证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 4.67 460.56 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 4.43 436.89 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 4.31 425.05 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 4.03 397.44 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 4.01 395.47 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 3.85 379.69 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 3.79 373.77 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 3.78 372.78 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 3.65 359.96 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 3.64 358.98 国都证券股份有限公司江苏分公司 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 3.56 351.09 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 3.55 350.10 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 3.50 345.17 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 3.35 330.38 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 3.24 319.53 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 3.07 302.76 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 3.05 300.79 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.88 284.03 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.85 281.07 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.81 277.12 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.80 276.14 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.34 230.77 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.32 228.80 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.31 227.81 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.30 226.83 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.28 224.85 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.28 224.85 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.28 224.85 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.28 224.85 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.28 224.85 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.28 224.85 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.28 224.85 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002756 永兴材料 98.62 2.28 224.85 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
    2021-09-13 002761 浙江建投 8.08 120.00 969.60 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部
    2021-09-13 002777 久远银海 21.73 12.00 260.76 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部
    2021-09-13 002829 星网宇达 30.75 50.00 1,537.50 平安证券股份有限公司北京市分公司 中国银河证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部
    2021-09-13 002926 华西证券 9.20 40.00 368.00 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部
    2021-09-13 002940 昂利康 28.34 21.95 622.06 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部
    2021-09-13 002979 雷赛智能 27.24 54.70 1,490.03 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部
    2021-09-13 300006 莱美药业 7.50 130.00 975.00 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 东兴证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部
    2021-09-13 300094 国联水产 4.16 525.75 2,187.14 中国中金财富证券有限公司大连港兴路证券营业部 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部
    2021-09-13 300185 通裕重工 3.93 300.00 1,179.00 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部
    2021-09-13 300296 利亚德 9.15 56.77 519.45 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
    2021-09-13 300346 南大光电 62.06 188.00 11,667.28 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部
    2021-09-13 300346 南大光电 62.06 70.00 4,344.20 中信证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部
    2021-09-13 300346 南大光电 62.06 60.00 3,723.60 海通证券股份有限公司兰州通达街证券营业部 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部
    2021-09-13 300346 南大光电 62.06 50.00 3,103.00 方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部
    2021-09-13 300398 飞凯材料 17.54 100.00 1,754.00 机构专用 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部
    2021-09-13 300417 南华仪器 12.65 16.00 202.40 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 光大证券股份有限公司瑞安万松东路证券营业部
    2021-09-13 300447 全信股份 14.95 205.35 3,069.98 机构专用 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部
    2021-09-13 300463 迈克生物 22.46 220.58 4,954.13 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部
    2021-09-13 300503 昊志机电 14.32 72.84 1,043.14 南京证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海志丹路证券营业部
    2021-09-13 300503 昊志机电 14.32 51.21 733.38 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部
    2021-09-13 300503 昊志机电 14.32 47.82 684.85 南京证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部
    2021-09-13 300536 农尚环境 23.64 18.15 429.07 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 国海证券股份有限公司武汉分公司
    2021-09-13 300562 乐心医疗 14.28 105.00 1,499.40 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 机构专用
    2021-09-13 300578 会畅通讯 22.99 21.00 482.79 机构专用 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
    2021-09-13 300613 富瀚微 200.29 4.99 999.45 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部
    2021-09-13 300828 锐新科技 28.08 70.00 1,965.60 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部
    2021-09-13 300841 康华生物 173.51 20.00 3,470.20 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部

          注:
          1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
          2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
          3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
        

    热门搜索

    为您推荐