登录客服
使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
首页>>市场>>每日必读>>  正文
精华推荐 财经号
博客 热门话题 直播

巡航:强势市场该如何布局玉名:巨震后大金融领涨

隐者:高位震荡要守住趋势中和:市场越怕大盘越涨

彬哥:主力持续拉高派发中浩瀚:周四会短线冲顶吗

一狼:踏空资金正跑步进场秋雨:这波就要到顶了吗

殷晨翔:明日行情走势预测一指投资:满仓满融券商

龙一:板块轮动别急于下车武人:周四是一个风险点

老孙头:个股做多热情延伸第六感:还能向上进攻吗

  • 又一长租公寓爆雷!黄金疯涨,“中国大妈”解套了?
  • 2019年那些翻车的首富们超强台风“利奇马”逼近
  • 全球股市重挫,黄金抢占C位警惕,又一白马股"凉了"
  • 中国单身成年人口超2亿在朋友圈骂人被罚1000元
  • 人民币"破7",央行紧急声明亚洲“整容王国”套路多深
  • 教授建议降低法定婚龄一夜暴富的“锦鲤”女孩咋样了
  • 徐小明 天赢居 寒江钓客 洛阳上官 幽兰行天下
  • 老孙头谈股 秦国安 龍哥论市 蒋律 股海潜蛟
  • 山东虎子 牛家庄 孔明看市 A炼金师 先知窝窝
  • 灵枝 旗帜先明 短线高手 牛传千股 龙头1988
  • 鸿牛 短线王 律动天成 海西一狼 五域论湛
  • 狗蛋 李博文 波段龙一 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE图说财经

    7月8日深市大宗交易信息

    2020-07-08 16:42:02 来源:深圳证券交易所 作者:佚名
    分享到
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

    交易日期 证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交量(万股/万份/万张) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
    2020-07-08 000048 京基智农 27.00 756.17 20,416.52 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 大通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部
    2020-07-08 000426 兴业矿业 8.26 405.00 3,345.30 山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业部 山西证券股份有限公司北京太平庄证券营业部
    2020-07-08 000603 盛达资源 13.37 550.29 7,357.38 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华龙证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部
    2020-07-08 000796 凯撒旅业 16.81 25.00 420.25 爱建证券有限责任公司山东分公司 机构专用
    2020-07-08 000828 东莞控股 7.25 248.30 1,800.16 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 广发证券股份有限公司珠海分公司
    2020-07-08 000976 华铁股份 5.35 200.00 1,070.00 机构专用 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
    2020-07-08 000976 华铁股份 5.35 158.00 845.30 机构专用 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
    2020-07-08 000976 华铁股份 5.35 142.00 759.70 机构专用 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
    2020-07-08 002022 科华生物 19.16 50.00 958.00 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 中山证券有限责任公司深圳粤海街道海德三道证券营业部
    2020-07-08 002115 三维通信 9.33 223.55 2,085.72 国盛证券有限责任公司上饶赣东北大道证券营业部 首创证券有限责任公司天津围堤道证券营业部
    2020-07-08 002226 江南化工 6.46 300.00 1,938.00 申港证券股份有限公司浙江分公司 广发证券股份有限公司宁波丽园北路证券营业部
    2020-07-08 002241 歌尔股份 30.76 12.00 369.12 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部
    2020-07-08 002310 东方园林 4.72 168.77 796.60 机构专用 机构专用
    2020-07-08 002456 欧菲光 20.46 17.40 356.00 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 机构专用
    2020-07-08 002460 赣锋锂业 64.57 5.00 322.85 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 机构专用
    2020-07-08 002460 赣锋锂业 64.57 3.50 226.00 中信建投证券股份有限公司杭州余杭南大街证券营业部 机构专用
    2020-07-08 002466 天齐锂业 23.23 500.00 11,615.00 华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部
    2020-07-08 002602 世纪华通 15.36 13.10 201.22 机构专用 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部
    2020-07-08 002667 鞍重股份 6.85 1,155.65 7,916.20 中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 五矿证券有限公司上海东方路证券营业部
    2020-07-08 002752 昇兴股份 5.62 580.00 3,259.60 东兴证券股份有限公司沙县李纲中路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2020-07-08 002760 凤形股份 20.52 65.71 1,348.37 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部
    2020-07-08 002797 第一创业 11.02 1,255.79 13,838.81 安信证券股份有限公司福建分公司 国盛证券有限责任公司张家港人民东路证券营业部
    2020-07-08 002797 第一创业 11.02 725.10 7,990.60 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 国盛证券有限责任公司张家港人民东路证券营业部
    2020-07-08 002797 第一创业 11.02 20.00 220.40 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
    2020-07-08 002798 帝欧家居 32.13 116.71 3,749.89 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部
    2020-07-08 002802 洪汇新材 21.14 34.00 718.76 招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部
    2020-07-08 002869 金溢科技 43.20 20.00 864.00 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部
    2020-07-08 002869 金溢科技 43.20 20.00 864.00 天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
    2020-07-08 002869 金溢科技 42.26 20.00 845.20 机构专用 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
    2020-07-08 002932 明德生物 79.35 13.00 1,031.55 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2020-07-08 300002 神州泰岳 6.80 500.00 3,400.00 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部
    2020-07-08 300002 神州泰岳 6.80 400.00 2,720.00 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部
    2020-07-08 300007 汉威科技 15.00 55.00 825.00 华泰证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部
    2020-07-08 300007 汉威科技 15.00 23.68 355.18 中航证券有限公司北京分公司 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部
    2020-07-08 300008 天海防务 3.20 62.50 200.00 华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 长城国瑞证券有限公司厦门仙岳路证券营业部
    2020-07-08 300011 鼎汉技术 5.89 564.46 3,324.67 华创证券有限责任公司北京东三环中路证券营业部 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部
    2020-07-08 300027 华谊兄弟 4.18 1,419.96 5,935.43 天风证券股份有限公司上海分公司 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
    2020-07-08 300118 东方日升 14.25 739.00 10,530.75 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 华鑫证券有限责任公司深圳分公司
    2020-07-08 300123 亚光科技 12.25 16.66 204.09 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 浙商证券股份有限公司绍兴袍江世纪街证券营业部
    2020-07-08 300142 沃森生物 55.55 270.00 14,998.50 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部
    2020-07-08 300202 聚龙股份 13.65 599.00 8,176.35 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 机构专用
    2020-07-08 300202 聚龙股份 13.65 500.00 6,825.00 中信证券华南股份有限公司郴州拥军路证券营业部 机构专用
    2020-07-08 300244 迪安诊断 32.12 40.00 1,284.80 机构专用 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部
    2020-07-08 300337 银邦股份 3.39 140.00 474.60 南京证券股份有限公司南通海安黄海大道证券营业部 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部
    2020-07-08 300373 扬杰科技 31.23 60.00 1,873.80 机构专用 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部
    2020-07-08 300377 赢时胜 9.32 308.92 2,879.13 机构专用 华福证券有限责任公司福清清昌大道证券营业部
    2020-07-08 300498 温氏股份 21.20 45.00 954.00 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部
    2020-07-08 300537 广信材料 17.53 11.50 201.60 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 广发证券股份有限公司江阴滨江西路证券营业部
    2020-07-08 300664 鹏鹞环保 9.34 700.00 6,538.00 天风证券股份有限公司上海分公司 华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部
    2020-07-08 300750 宁德时代 197.57 3.80 750.77 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 机构专用
    2020-07-08 300759 康龙化成 92.57 60.00 5,554.20 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2020-07-08 300759 康龙化成 92.57 50.00 4,628.50 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2020-07-08 300759 康龙化成 92.57 24.00 2,221.68 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2020-07-08 300759 康龙化成 92.57 10.00 925.70 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2020-07-08 300759 康龙化成 92.57 10.00 925.70 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2020-07-08 300759 康龙化成 92.57 10.00 925.70 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2020-07-08 300759 康龙化成 92.57 10.00 925.70 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2020-07-08 300759 康龙化成 92.57 6.00 555.42 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2020-07-08 300766 每日互动 39.41 20.00 788.20 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2020-07-08 300773 拉卡拉 36.93 203.00 7,496.79 中国银河证券股份有限公司大连一德街证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
    2020-07-08 300773 拉卡拉 36.93 176.00 6,499.68 中国银河证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
    2020-07-08 300773 拉卡拉 36.93 146.00 5,391.78 安信证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
    2020-07-08 300773 拉卡拉 36.93 100.00 3,693.00 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
    2020-07-08 300773 拉卡拉 36.93 78.00 2,880.54 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
    2020-07-08 300773 拉卡拉 36.93 75.00 2,769.75 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
    2020-07-08 300773 拉卡拉 36.93 66.00 2,437.38 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
    2020-07-08 300773 拉卡拉 36.93 56.00 2,068.08 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
    2020-07-08 300782 卓胜微 395.10 10.00 3,951.00 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部
    2020-07-08 300782 卓胜微 395.10 8.80 3,476.88 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部
    2020-07-08 300782 卓胜微 395.10 0.51 201.50 机构专用 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部

          注:
          1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
          2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
          3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
        

    热门搜索

    为您推荐