登录客服
使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
首页>>市场>>每日必读>>  正文
精华推荐 财经号
博客 热门话题 直播

龙一:二次探底后出大机会中和:反弹没那么快结束

江南:密切关注此点支撑力風雲:低吸高抛正是当时

隐者:短期底部还会有反复浩瀚:周五短线震荡下行

叶孤城:反弹还有两个阶段盘古:周四是低吸机会吗

天尊:市场有反压却无高点彬哥:夯实底部再次出发

武人:明日此点可大胆出手巡航:明天大盘会大跌吗

一狼:关注回踩确认低吸点一哥:多头吓得顾虑重重

  • 又一长租公寓爆雷!黄金疯涨,“中国大妈”解套了?
  • 2019年那些翻车的首富们超强台风“利奇马”逼近
  • 全球股市重挫,黄金抢占C位警惕,又一白马股"凉了"
  • 中国单身成年人口超2亿在朋友圈骂人被罚1000元
  • 人民币"破7",央行紧急声明亚洲“整容王国”套路多深
  • 教授建议降低法定婚龄一夜暴富的“锦鲤”女孩咋样了
  • 徐小明 天赢居 寒江钓客 洛阳上官 幽兰行天下
  • 老孙头谈股 秦国安 龍哥论市 蒋律 股海潜蛟
  • 山东虎子 牛家庄 孔明看市 A炼金师 先知窝窝
  • 灵枝 旗帜先明 短线高手 牛传千股 龙头1988
  • 鸿牛 短线王 律动天成 海西一狼 五域论湛
  • 狗蛋 李博文 波段龙一 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE图说财经

    3月26日深市大宗交易信息

    2020-03-26 16:45:04 来源:深圳证券交易所 作者:佚名
    分享到
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

    交易日期 证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交量(万股/万份/万张) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
    2020-03-26 000035 中国天楹 4.67 5,047.55 23,572.08 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部
    2020-03-26 000538 云南白药 81.00 38.53 3,120.93 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部
    2020-03-26 000768 中航飞机 16.99 13.00 220.87 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 机构专用
    2020-03-26 000955 欣龙控股 8.10 100.00 810.00 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
    2020-03-26 002132 恒星科技 2.46 395.58 973.13 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 国泰君安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部
    2020-03-26 002137 麦达数字 6.88 300.00 2,064.00 国联证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 万和证券股份有限公司广州新港中路证券营业部
    2020-03-26 002161 远望谷 9.28 600.00 5,568.00 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
    2020-03-26 002298 中电兴发 7.74 66.00 510.84 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
    2020-03-26 002388 新亚制程 6.50 265.00 1,722.50 长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部
    2020-03-26 002388 新亚制程 6.50 104.00 676.00 长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 华林证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部
    2020-03-26 002405 四维图新 14.41 132.21 1,905.14 中信证券股份有限公司天津大港证券交易营业部 机构专用
    2020-03-26 002446 盛路通信 7.70 420.00 3,234.00 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 招商证券股份有限公司佛山大沥证券营业部
    2020-03-26 002446 盛路通信 7.70 360.00 2,772.00 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 招商证券股份有限公司佛山大沥证券营业部
    2020-03-26 002464 众应互联 5.42 30.00 162.60 中信证券股份有限公司深圳科技园科苑路证券营业部 中泰证券股份有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部
    2020-03-26 002564 天沃科技 4.69 600.00 2,814.00 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 招商证券交易单元(353800)
    2020-03-26 002570 贝因美 5.15 250.00 1,287.50 海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部
    2020-03-26 002603 以岭药业 19.92 200.00 3,984.00 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部
    2020-03-26 002603 以岭药业 19.92 170.00 3,386.40 机构专用 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部
    2020-03-26 002603 以岭药业 19.92 25.00 498.00 机构专用 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部
    2020-03-26 002617 露笑科技 5.50 1,700.00 9,350.00 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 华泰证券股份有限公司浙江分公司
    2020-03-26 002619 艾格拉斯 2.18 375.00 817.50 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 东吴证券股份有限公司浙江分公司
    2020-03-26 002619 艾格拉斯 2.18 150.00 327.00 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 东吴证券股份有限公司浙江分公司
    2020-03-26 002640 跨境通 6.00 511.76 3,070.58 安信证券股份有限公司深圳分公司 英大证券有限责任公司深圳新城广场证券营业部
    2020-03-26 002730 电光科技 7.06 322.60 2,277.56 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部
    2020-03-26 002730 电光科技 7.06 322.60 2,277.56 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部 上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业部
    2020-03-26 002770 科迪乳业 2.27 1,200.00 2,724.00 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部
    2020-03-26 300010 立思辰 15.81 62.00 980.22 机构专用 中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部
    2020-03-26 300010 立思辰 15.81 15.00 237.15 机构专用 中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部
    2020-03-26 300010 立思辰 15.81 15.00 237.15 机构专用 中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部
    2020-03-26 300094 国联水产 4.27 1,000.03 4,270.13 中信建投证券股份有限公司张家界子午东路证券营业部 江海证券有限公司长沙滨江大道证券营业部
    2020-03-26 300098 高新兴 6.80 58.38 396.98 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 海通证券股份有限公司广州新港东路证券营业部
    2020-03-26 300143 盈康生命 10.15 90.00 913.50 申万宏源西部证券有限公司石家庄裕华东路证券营业部 华福证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部
    2020-03-26 300182 捷成股份 3.77 1,000.00 3,770.00 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 华泰证券股份有限公司广东分公司
    2020-03-26 300185 通裕重工 1.72 30.00 51.60 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
    2020-03-26 300293 蓝英装备 12.14 97.44 1,182.90 国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部
    2020-03-26 300293 蓝英装备 12.13 94.84 1,150.41 国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部
    2020-03-26 300293 蓝英装备 12.14 75.63 918.15 恒泰证券股份有限公司天津长江道证券营业部 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部
    2020-03-26 300293 蓝英装备 12.14 62.04 753.17 恒泰证券股份有限公司天津长江道证券营业部 东北证券交易单元(391995)
    2020-03-26 300293 蓝英装备 12.14 47.31 574.34 恒泰证券股份有限公司天津长江道证券营业部 中天证券股份有限公司沈阳十三纬路证券营业部
    2020-03-26 300294 博雅生物 29.98 183.39 5,497.95 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 中信建投证券股份有限公司宜春高士路证券营业部
    2020-03-26 300294 博雅生物 29.98 120.00 3,597.60 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部
    2020-03-26 300294 博雅生物 30.65 50.00 1,532.50 机构专用 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部
    2020-03-26 300300 汉鼎宇佑 8.25 50.00 412.50 国元证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 国信证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部
    2020-03-26 300429 强力新材 15.30 231.00 3,534.30 机构专用 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部
    2020-03-26 300429 强力新材 15.30 118.33 1,810.45 机构专用 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部
    2020-03-26 300429 强力新材 15.30 26.00 397.80 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部
    2020-03-26 300429 强力新材 15.30 20.00 306.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部
    2020-03-26 300429 强力新材 15.30 20.00 306.00 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部
    2020-03-26 300429 强力新材 15.30 20.00 306.00 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部
    2020-03-26 300429 强力新材 15.30 20.00 306.00 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部
    2020-03-26 300429 强力新材 15.30 20.00 306.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部
    2020-03-26 300450 先导智能 39.24 5.36 210.33 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 机构专用
    2020-03-26 300454 深信服 159.04 54.10 8,604.06 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部
    2020-03-26 300454 深信服 159.04 24.73 3,933.06 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部
    2020-03-26 300454 深信服 159.04 17.00 2,703.68 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部
    2020-03-26 300454 深信服 159.04 2.16 343.53 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部
    2020-03-26 300498 温氏股份 29.38 85.13 2,501.20 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部
    2020-03-26 300531 优博讯 15.00 130.00 1,950.00 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 广发证券股份有限公司珠海石花西路证券营业部
    2020-03-26 300558 贝达药业 63.93 60.00 3,835.80 机构专用 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部
    2020-03-26 300558 贝达药业 63.93 40.00 2,557.20 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部
    2020-03-26 300558 贝达药业 63.93 20.00 1,278.60 机构专用 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部
    2020-03-26 300558 贝达药业 63.93 10.00 639.30 兴业证券股份有限公司上海东绣路证券营业部 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部
    2020-03-26 300558 贝达药业 63.93 10.00 639.30 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部
    2020-03-26 300558 贝达药业 63.93 10.00 639.30 机构专用 中国国际金融股份有限公司厦门莲岳路证券营业部
    2020-03-26 300661 圣邦股份 243.10 2.00 486.20 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 机构专用
    2020-03-26 300737 科顺股份 17.61 17.80 313.46 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 机构专用

          注:
          1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
          2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
          3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
        

    热门搜索

    为您推荐