登录客服
使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
首页>>市场>>每日必读>>  正文
精华推荐 财经号
博客 热门话题 直播

买卖点:地量双星,等待变盘孔明:反弹行情一触即发?

常长亭:小公司大作为猎枪:如何从容面对下跌行情!

风云:周四大考板块哪家强一狼:提示一板块重大机会

杨德龙:大家都在等什么股心:小阴星释放的行情信号

灵枝:明谨慎看空中股海:再墨迹几天科创板不愿背锅

送福利~80本投资书籍免费送武人:一类股要特别关注

送福利~80本投资书籍免费送这类个股下周一飞冲天

  • 韩国公司30亿盖楼卖楼赚60亿售楼处的猫腻,到处是坑
  • 近5万股民被闷杀,35亿公司暂停上市个人可申请破产!
  • 这些城市的房价很难再涨了这座城市借着垃圾分类爆赚
  • 统计局一大消息,A股瞬间反转中报业绩炸雷这些股危险
  • 学区房被打了一金箍棒同样是蜗居,你何苦嘲笑香港人?
  • 一台手机两分钟掉价上百这些股票获北上资金大举加仓
  • 徐小明 天赢居 寒江钓客 洛阳上官 幽兰行天下
  • 老孙头谈股 秦国安 龍哥论市 蒋律 股海潜蛟
  • 山东虎子 牛家庄 孔明看市 A炼金师 先知窝窝
  • 灵枝 旗帜先明 短线高手 牛传千股 龙头1988
  • 鸿牛 短线王 律动天成 海西一狼 五域论湛
  • 狗蛋 李博文 波段龙一 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE图说财经

    7月17日深市大宗交易信息

    2019-07-17 16:53:03 来源:深圳证券交易所 作者:佚名
    分享到
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

    交易日期 证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交量(万股/万份/万张) 成交金额(万元) 买方营业部 卖方营业部
    2019-07-17 000010 *ST美丽 3.69 272.00 1,003.68 财富证券有限责任公司天津分公司 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部
    2019-07-17 000568 泸州老窖 84.41 5.88 496.40 机构专用 机构专用
    2019-07-17 000608 阳光股份 5.58 178.00 993.24 财富证券有限责任公司天津分公司 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部
    2019-07-17 000725 京东方A 4.11 202.06 830.47 机构专用 机构专用
    2019-07-17 000795 英洛华 5.94 586.38 3,483.12 浙商证券股份有限公司横店万盛北街证券营业部 浙商证券股份有限公司横店万盛北街证券营业部
    2019-07-17 000795 英洛华 5.94 297.85 1,769.21 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 浙商证券股份有限公司横店万盛北街证券营业部
    2019-07-17 000967 盈峰环境 6.52 266.52 1,737.73 东方证券股份有限公司绍兴上虞梁祝大道证券营业部 国信证券股份有限公司佛山禅城分公司
    2019-07-17 000967 盈峰环境 6.52 40.00 260.80 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部
    2019-07-17 002010 传化智联 7.78 182.00 1,415.96 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部
    2019-07-17 002010 传化智联 7.78 68.00 529.04 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部
    2019-07-17 002010 传化智联 7.78 65.00 505.70 国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 海通证券股份有限公司上海徐汇区柳州路证券营业部
    2019-07-17 002027 分众传媒 5.28 97.93 517.07 机构专用 机构专用
    2019-07-17 002100 天康生物 8.22 60.00 493.20 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 联讯证券股份有限公司温州飞霞南路证券营业部
    2019-07-17 002100 天康生物 8.22 60.00 493.20 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 联讯证券股份有限公司温州飞霞南路证券营业部
    2019-07-17 002100 天康生物 8.22 56.66 465.75 上海证券有限责任公司温州永中西路证券营业部 联讯证券股份有限公司温州飞霞南路证券营业部
    2019-07-17 002115 三维通信 8.25 230.29 1,899.89 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 国盛证券有限责任公司上饶赣东北大道证券营业部
    2019-07-17 002115 三维通信 8.49 111.78 949.02 国盛证券有限责任公司上饶赣东北大道证券营业部 首创证券有限责任公司天津围堤道证券营业部
    2019-07-17 002173 创新医疗 6.09 127.33 775.47 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部
    2019-07-17 002175 *ST东网 2.27 350.00 794.50 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南通工农路证券营业部
    2019-07-17 002249 大洋电机 4.61 621.19 2,863.69 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海普陀区常德路证券营业部
    2019-07-17 002299 圣农发展 24.50 310.05 7,596.23 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2019-07-17 002299 圣农发展 24.50 274.80 6,732.60 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2019-07-17 002299 圣农发展 24.50 225.40 5,522.30 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2019-07-17 002299 圣农发展 24.50 102.95 2,522.28 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2019-07-17 002299 圣农发展 24.50 61.23 1,500.01 机构专用 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2019-07-17 002299 圣农发展 24.50 30.00 735.00 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2019-07-17 002299 圣农发展 24.50 30.00 735.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2019-07-17 002299 圣农发展 24.50 25.80 632.10 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2019-07-17 002299 圣农发展 24.50 23.00 563.50 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2019-07-17 002299 圣农发展 24.50 10.00 245.00 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2019-07-17 002299 圣农发展 24.50 10.00 245.00 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2019-07-17 002299 圣农发展 24.50 10.00 245.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2019-07-17 002299 圣农发展 24.50 10.00 245.00 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2019-07-17 002299 圣农发展 24.50 10.00 245.00 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
    2019-07-17 002374 丽鹏股份 2.85 30.00 85.50 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部
    2019-07-17 002411 延安必康 19.00 32.00 608.00 方正证券股份有限公司洛阳黄河路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部
    2019-07-17 002509 天广中茂 1.71 263.74 450.99 申万宏源西部证券有限公司深圳深南大道证券营业部 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部
    2019-07-17 002529 海源复材 6.99 153.53 1,073.15 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 中银国际证券股份有限公司福州五四路证券营业部
    2019-07-17 002566 益盛药业 6.40 35.00 224.00 东北证券股份有限公司通化新华大街证券营业部 方正证券股份有限公司集安建设街证券营业部
    2019-07-17 002586 ST围海 3.90 242.89 947.27 广发证券股份有限公司西宁西大街证券营业部 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
    2019-07-17 002631 德尔未来 7.81 40.00 312.40 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部
    2019-07-17 002714 牧原股份 70.30 400.00 28,120.00 中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部 中国中投证券有限责任公司郑州商务内环路证券营业部
    2019-07-17 002735 王子新材 14.40 34.29 493.78 九州证券股份有限公司浙江分公司 国泰君安证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部
    2019-07-17 002735 王子新材 14.40 27.00 388.80 华金证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部
    2019-07-17 159001 保证金 90.00 10.91 981.90 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 平安证券股份有限公司上海分公司
    2019-07-17 159919 300ETF 3.47 2,124.59 7,361.69 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部
    2019-07-17 200726 鲁泰B 7.86 5.17 40.64 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
    2019-07-17 300048 合康新能 2.70 517.00 1,395.90 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
    2019-07-17 300142 沃森生物 27.01 277.67 7,500.00 长城证券交易单元(048700) 国海证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部
    2019-07-17 300151 昌红科技 6.10 64.00 390.40 中原证券股份有限公司上海第一分公司 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部
    2019-07-17 300254 仟源医药 7.50 80.92 606.90 天风证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
    2019-07-17 300254 仟源医药 7.24 37.00 267.88 海通证券股份有限公司大同向阳街证券营业部 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
    2019-07-17 300299 富春股份 5.55 411.52 2,283.94 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 中泰证券股份有限公司福州湖东路证券营业部
    2019-07-17 300299 富春股份 5.55 279.40 1,550.67 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部
    2019-07-17 300383 光环新网 16.94 93.21 1,578.95 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业部
    2019-07-17 300477 合纵科技 7.65 40.00 306.00 大同证券有限责任公司徐州解放北路证券营业部 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部
    2019-07-17 300485 赛升药业 9.02 388.80 3,506.98 申万宏源西部证券有限公司深圳上步中路证券营业部 兴业证券股份有限公司长乐西洋中路证券营业部
    2019-07-17 300513 恒实科技 12.29 70.00 860.30 兴业证券股份有限公司北京西大望路证券营业部 机构专用
    2019-07-17 300529 健帆生物 61.23 50.00 3,061.50 兴业证券股份有限公司四川分公司 申万宏源证券有限公司珠海粤海东路证券营业部
    2019-07-17 300735 光弘科技 17.66 39.00 688.74 英大证券有限责任公司深圳龙华梅龙路证券营业部 英大证券有限责任公司深圳龙华梅龙路证券营业部

          注:
          1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
          2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
          3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
        

    热门搜索

    为您推荐