| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | -4232 | -0.52% | 3.81 | 0.80% | 1189646 | 44780 |
| 2 | 600048 | 保利地产 | -2607 | 0.00% | 17.02 | 1.94% | 204361 | 34652 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | -2194 | -1.20% | 4.1 | 0.56% | 501273 | 20425 |
| 4 | 601601 | 中国太保 | -1802 | 0.00% | 11.12 | 1.79% | 178904 | 19642 |
| 5 | 600009 | 上海机场 | -1746 | -2.54% | 10.74 | 1.37% | 150164 | 15928 |
| 6 | 600425 | 青松建化 | -1450 | 5.98% | 7.27 | 6.96% | 159418 | 10952 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | -1363 | 0.49% | 8.15 | 0.28% | 354221 | 28738 |
| 8 | 601168 | 西部矿业 | -1273 | 2.72% | 6.41 | 2.16% | 370275 | 22954 |
| 9 | 600369 | *ST长运 | -1147 | -5.04% | 7.16 | 6.68% | 138002 | 9982 |
| 10 | 600596 | 新安股份 | -1139 | 4.31% | 30.22 | 1.78% | 35063 | 10455 |
| 11 | 600482 | 风帆股份 | -1008 | 4.07% | 5.88 | 14.38% | 399979 | 23270 |
| 12 | 600096 | 云天化 | -988 | 1.54% | 20.44 | 12.64% | 265671 | 53887 |
| 13 | 600795 | 国电电力 | -933 | -0.16% | 6.29 | 0.48% | 196396 | 12255 |
| 14 | 601857 | 中国石油 | -813 | 0.36% | 11.18 | 0.36% | 143641 | 15994 |
| 15 | 601766 | 中国南车 | -809 | 1.21% | 4.18 | 5.37% | 1610474 | 66478 |
| 16 | 600112 | 长征电气 | -786 | 1.83% | 6.13 | 11.18% | 251140 | 15406 |
| 17 | 600428 | 中远航运 | -786 | -0.49% | 6.05 | 2.21% | 158616 | 9351 |
| 18 | 600368 | 五洲交通 | -786 | 1.43% | 5.67 | 17.63% | 482543 | 27952 |
| 19 | 600383 | 金地集团 | -772 | 4.26% | 7.34 | 2.50% | 409928 | 29821 |
| 20 | 601898 | 中煤能源 | -767 | 1.69% | 6.62 | 1.51% | 230719 | 14917 |
| 21 | 600015 | 华夏银行 | -743 | 1.65% | 7.41 | 1.50% | 329833 | 24246 |
| 22 | 601998 | 中信银行 | -697 | 1.00% | 4.05 | 0.59% | 136191 | 5480 |
| 23 | 600019 | 宝钢股份 | -659 | -0.40% | 5.02 | 0.44% | 776657 | 38648 |
| 24 | 600376 | 首开股份 | -624 | 5.60% | 8.11 | 11.87% | 172724 | 13654 |
| 25 | 601958 | 金钼股份 | -616 | 3.40% | 9.43 | 3.13% | 168280 | 15464 |
| 26 | 601872 | 招商轮船 | -604 | 1.97% | 4.14 | 0.75% | 118640 | 4822 |
| 27 | 601111 | 中国国航 | -495 | -0.25% | 3.94 | 1.25% | 204923 | 7952 |
| 28 | 600519 | 贵州茅台 | -412 | 1.39% | 103.21 | 0.17% | 7883 | 8042 |
| 29 | 601328 | 交通银行 | -393 | 1.08% | 4.66 | 0.18% | 289265 | 13368 |
| 30 | 600664 | 哈药股份 | -383 | 0.55% | 11.06 | 0.93% | 75099 | 8244 |
| 31 | 600322 | 天房发展 | -372 | 0.27% | 3.66 | 2.53% | 209813 | 7600 |
| 32 | 600161 | 天坛生物 | -367 | 5.04% | 13.75 | 2.61% | 62091 | 8341 |
| 33 | 600276 | 恒瑞医药 | -360 | 2.52% | 35.33 | 0.20% | 6932 | 2419 |
| 34 | 600316 | 洪都航空 | -330 | 2.25% | 11.34 | 0.95% | 18334 | 2051 |
| 35 | 600022 | 济南钢铁 | -322 | 0.00% | 4.99 | 0.99% | 77581 | 3819 |
| 36 | 600720 | 祁连山 | -312 | 1.95% | 7.31 | 6.36% | 238365 | 17276 |
| 37 | 601588 | 北辰实业 | -309 | 0.96% | 3.15 | 1.44% | 215944 | 6744 |
| 38 | 600760 | 东安黑豹 | -302 | 4.68% | 3.8 | 16.90% | 322532 | 12219 |
| 39 | 600143 | 金发科技 | -274 | 2.51% | 4.08 | 4.27% | 281979 | 11245 |
| 40 | 600004 | 白云机场 | -269 | 0.15% | 6.88 | 1.76% | 87467 | 5907 |
| 41 | 600725 | 云维股份 | -261 | 4.31% | 9.67 | 5.14% | 46696 | 4436 |
| 42 | 600266 | 北京城建 | -242 | 1.79% | 7.95 | 3.03% | 118041 | 9230 |
| 43 | 601919 | 中国远洋 | -223 | 0.49% | 8.19 | 1.83% | 327118 | 26267 |
| 44 | 601991 | 大唐发电 | -215 | -0.54% | 7.4 | 0.12% | 51066 | 3765 |
| 45 | 600188 | 兖州煤业 | -207 | 2.36% | 8.68 | 1.66% | 59763 | 5100 |
| 46 | 600808 | 马钢股份 | -204 | 0.55% | 3.63 | 10.84% | 1294950 | 46456 |
| 47 | 600006 | 东风汽车 | -198 | 1.41% | 2.88 | 0.95% | 75467 | 2141 |
| 48 | 600809 | 山西汾酒 | -187 | 2.10% | 11.19 | 1.70% | 29479 | 3236 |
| 49 | 600684 | 珠江实业 | -184 | 4.93% | 4.68 | 4.97% | 64663 | 2985 |
| 50 | 600547 | 山东黄金 | -180 | 3.94% | 40.58 | 2.09% | 32430 | 12812 |
