| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600837 | 海通证券 | -175856 | -2.73% | 8.21 | 8.77% | 1336258 | 108467 |
| 2 | 600096 | 云天化 | -105164 | 1.54% | 20.44 | 12.64% | 265671 | 53887 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | -42576 | 0.36% | 22.57 | 0.88% | 343706 | 76283 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | -40064 | 1.71% | 11.88 | 0.75% | 546485 | 64220 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | -29180 | 0.81% | 17.45 | 0.55% | 98300 | 17018 |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | -27766 | 2.08% | 13.76 | 0.40% | 158370 | 21512 |
| 7 | 601919 | 中国远洋 | -19023 | 0.49% | 8.19 | 1.83% | 327118 | 26267 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | -16594 | 0.00% | 11.12 | 1.79% | 178904 | 19642 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | -16441 | 1.67% | 12.19 | 1.25% | 624735 | 75063 |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | -16179 | 0.33% | 6.02 | 1.95% | 610657 | 36067 |
| 11 | 601939 | 建设银行 | -15261 | -1.20% | 4.1 | 0.56% | 501273 | 20425 |
| 12 | 601169 | 北京银行 | -13852 | 3.38% | 8.26 | 0.65% | 258691 | 20938 |
| 13 | 601168 | 西部矿业 | -13548 | 2.72% | 6.41 | 2.16% | 370275 | 22954 |
| 14 | 601328 | 交通银行 | -12246 | 1.08% | 4.66 | 0.18% | 289265 | 13368 |
| 15 | 600019 | 宝钢股份 | -11900 | -0.40% | 5.02 | 0.44% | 776657 | 38648 |
| 16 | 600058 | 五矿发展 | -11514 | 2.93% | 9.84 | 2.52% | 138464 | 13270 |
| 17 | 601398 | 工商银行 | -10287 | -0.52% | 3.81 | 0.80% | 1189646 | 44780 |
| 18 | 601006 | 大秦铁路 | -9913 | -0.11% | 8.76 | 1.12% | 391520 | 33759 |
| 19 | 600009 | 上海机场 | -9548 | -2.54% | 10.74 | 1.37% | 150164 | 15928 |
| 20 | 600528 | 中铁二局 | -9505 | 2.78% | 8.5 | 11.61% | 885795 | 72815 |
| 21 | 601988 | 中国银行 | -9406 | 0.96% | 3.14 | 0.46% | 295593 | 9213 |
| 22 | 601898 | 中煤能源 | -8740 | 1.69% | 6.62 | 1.51% | 230719 | 14917 |
| 23 | 600143 | 金发科技 | -7935 | 2.51% | 4.08 | 4.27% | 281979 | 11245 |
| 24 | 601699 | 潞安环能 | -7771 | 6.01% | 10.59 | 3.63% | 138890 | 14047 |
| 25 | 601958 | 金钼股份 | -7542 | 3.40% | 9.43 | 3.13% | 168280 | 15464 |
| 26 | 600269 | 赣粤高速 | -7063 | 2.63% | 8.18 | 0.76% | 51653 | 4160 |
| 27 | 600026 | 中海发展 | -5767 | -1.84% | 8.02 | 2.70% | 143116 | 11206 |
| 28 | 600004 | 白云机场 | -5295 | 0.15% | 6.88 | 1.76% | 87467 | 5907 |
| 29 | 600348 | 国阳新能 | -5279 | 2.22% | 9.21 | 4.43% | 177745 | 15895 |
| 30 | 600216 | 浙江医药 | -5066 | 4.04% | 12.62 | 3.17% | 93878 | 11710 |
| 31 | 600395 | 盘江股份 | -5059 | 4.27% | 9.28 | 2.79% | 75092 | 6709 |
| 32 | 600631 | 百联股份 | -4566 | 9.09% | 7.44 | 1.74% | 126209 | 9042 |
| 33 | 600596 | 新安股份 | -4538 | 4.31% | 30.22 | 1.78% | 35063 | 10455 |
| 34 | 600123 | 兰花科创 | -4331 | 4.73% | 11.96 | 4.10% | 149725 | 16963 |
| 35 | 600509 | 天富热电 | -4160 | 4.03% | 4.65 | 1.74% | 77361 | 3529 |
| 36 | 600015 | 华夏银行 | -3779 | 1.65% | 7.41 | 1.50% | 329833 | 24246 |
| 37 | 600816 | 安信信托 | -3736 | 1.68% | 12.73 | 1.92% | 59036 | 7449 |
| 38 | 601998 | 中信银行 | -3669 | 1.00% | 4.05 | 0.59% | 136191 | 5480 |
| 39 | 600188 | 兖州煤业 | -3648 | 2.36% | 8.68 | 1.66% | 59763 | 5100 |
| 40 | 600100 | 同方股份 | -3580 | 4.36% | 9.09 | 2.13% | 155503 | 13838 |
| 41 | 601001 | 大同煤业 | -3558 | 9.68% | 11.78 | 5.88% | 194534 | 21179 |
| 42 | 600377 | 宁沪高速 | -3364 | 0.55% | 5.48 | 1.27% | 53557 | 2889 |
| 43 | 600271 | 航天信息 | -3246 | 1.03% | 25.56 | 0.09% | 3515 | 893 |
| 44 | 600320 | 振华港机 | -3191 | 2.08% | 7.36 | 0.48% | 72860 | 5305 |
| 45 | 600176 | 中国玻纤 | -3140 | 1.00% | 14.17 | 1.56% | 29157 | 4116 |
| 46 | 600895 | 张江高科 | -3124 | 2.75% | 9.73 | 0.28% | 42659 | 4127 |
| 47 | 600583 | 海油工程 | -3088 | 2.34% | 14.01 | 0.36% | 40323 | 5592 |
| 48 | 600102 | 莱钢股份 | -2530 | 0.17% | 5.99 | 2.93% | 68497 | 4041 |
| 49 | 600898 | 三联商社 | -2512 | 3.45% | 3.6 | 7.70% | 153657 | 5326 |
| 50 | 600425 | 青松建化 | -2505 | 5.98% | 7.27 | 6.96% | 159418 | 10952 |
