| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600837 | 海通证券 | -174801 | -2.73% | 8.21 | 8.77% | 1336258 | 108467 |
| 2 | 600096 | 云天化 | -104282 | 1.54% | 20.44 | 12.64% | 265671 | 53887 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | -34552 | 0.36% | 22.57 | 0.88% | 343706 | 76283 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | -14099 | -1.20% | 4.1 | 0.56% | 501273 | 20425 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | -12503 | 0.00% | 11.12 | 1.79% | 178904 | 19642 |
| 6 | 600058 | 五矿发展 | -11079 | 2.93% | 9.84 | 2.52% | 138464 | 13270 |
| 7 | 601958 | 金钼股份 | -10731 | 3.40% | 9.43 | 3.13% | 168280 | 15464 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | -10702 | 0.81% | 17.45 | 0.55% | 98300 | 17018 |
| 9 | 600009 | 上海机场 | -9293 | -2.54% | 10.74 | 1.37% | 150164 | 15928 |
| 10 | 600596 | 新安股份 | -8479 | 4.31% | 30.22 | 1.78% | 35063 | 10455 |
| 11 | 601168 | 西部矿业 | -7711 | 2.72% | 6.41 | 2.16% | 370275 | 22954 |
| 12 | 600519 | 贵州茅台 | -7459 | 1.39% | 103.21 | 0.17% | 7883 | 8042 |
| 13 | 601699 | 潞安环能 | -7038 | 6.01% | 10.59 | 3.63% | 138890 | 14047 |
| 14 | 600026 | 中海发展 | -6832 | -1.84% | 8.02 | 2.70% | 143116 | 11206 |
| 15 | 600143 | 金发科技 | -6226 | 2.51% | 4.08 | 4.27% | 281979 | 11245 |
| 16 | 600269 | 赣粤高速 | -5959 | 2.63% | 8.18 | 0.76% | 51653 | 4160 |
| 17 | 601006 | 大秦铁路 | -5641 | -0.11% | 8.76 | 1.12% | 391520 | 33759 |
| 18 | 600216 | 浙江医药 | -5292 | 4.04% | 12.62 | 3.17% | 93878 | 11710 |
| 19 | 600004 | 白云机场 | -5101 | 0.15% | 6.88 | 1.76% | 87467 | 5907 |
| 20 | 600309 | 烟台万华 | -4315 | 3.77% | 9.9 | 0.70% | 57647 | 5573 |
| 21 | 600509 | 天富热电 | -4295 | 4.03% | 4.65 | 1.74% | 77361 | 3529 |
| 22 | 600415 | 小商品城 | -4202 | 0.80% | 37.62 | 0.29% | 4403 | 1658 |
| 23 | 600600 | 青岛啤酒 | -4123 | 2.12% | 17.86 | 0.78% | 18332 | 3258 |
| 24 | 601919 | 中国远洋 | -4121 | 0.49% | 8.19 | 1.83% | 327118 | 26267 |
| 25 | 600033 | 福建高速 | -3823 | 1.19% | 5.1 | 1.14% | 61837 | 3128 |
| 26 | 600350 | 山东高速 | -3806 | 1.37% | 5.18 | 1.19% | 79184 | 4049 |
| 27 | 600176 | 中国玻纤 | -3717 | 1.00% | 14.17 | 1.56% | 29157 | 4116 |
| 28 | 600132 | 重庆啤酒 | -3697 | 3.34% | 12.07 | 2.47% | 71973 | 8508 |
| 29 | 600631 | 百联股份 | -3478 | 9.09% | 7.44 | 1.74% | 126209 | 9042 |
| 30 | 600377 | 宁沪高速 | -3271 | 0.55% | 5.48 | 1.27% | 53557 | 2889 |
| 31 | 600035 | 楚天高速 | -2799 | 1.34% | 3.77 | 1.31% | 50907 | 1885 |
| 32 | 600236 | 桂冠电力 | -2649 | 2.82% | 5.47 | 0.88% | 61563 | 3305 |
| 33 | 600271 | 航天信息 | -2517 | 1.03% | 25.56 | 0.09% | 3515 | 893 |
| 34 | 600320 | 振华港机 | -2492 | 2.08% | 7.36 | 0.48% | 72860 | 5305 |
| 35 | 601328 | 交通银行 | -2416 | 1.08% | 4.66 | 0.18% | 289265 | 13368 |
| 36 | 600896 | 中海海盛 | -2373 | 3.87% | 5.1 | 2.18% | 91700 | 4573 |
| 37 | 600898 | 三联商社 | -2217 | 3.45% | 3.6 | 7.70% | 153657 | 5326 |
| 38 | 600439 | 瑞贝卡 | -2157 | 7.61% | 8.06 | 1.65% | 78043 | 6123 |
| 39 | 600395 | 盘江股份 | -1988 | 4.27% | 9.28 | 2.79% | 75092 | 6709 |
| 40 | 600169 | 太原重工 | -1936 | 2.34% | 14.02 | 1.02% | 19628 | 2705 |
| 41 | 600102 | 莱钢股份 | -1912 | 0.17% | 5.99 | 2.93% | 68497 | 4041 |
| 42 | 600725 | 云维股份 | -1906 | 4.31% | 9.67 | 5.14% | 46696 | 4436 |
| 43 | 600308 | 华泰股份 | -1905 | 2.89% | 6.77 | 1.28% | 47497 | 3129 |
| 44 | 600549 | 厦门钨业 | -1876 | 3.48% | 8.03 | 0.73% | 32745 | 2567 |
| 45 | 600188 | 兖州煤业 | -1814 | 2.36% | 8.68 | 1.66% | 59763 | 5100 |
| 46 | 600428 | 中远航运 | -1792 | -0.49% | 6.05 | 2.21% | 158616 | 9351 |
| 47 | 600787 | 中储股份 | -1779 | 3.69% | 4.21 | 1.73% | 67810 | 2796 |
| 48 | 601600 | 中国铝业 | -1656 | 2.48% | 7.45 | 0.37% | 143835 | 10419 |
| 49 | 600717 | 天津港 | -1652 | 1.15% | 8.82 | 0.34% | 29922 | 2614 |
| 50 | 600698 | ST轻骑 | -1626 | 2.28% | 2.69 | 1.47% | 58497 | 1521 |
