| 下 周 走 势 预 测 | ||||||||||
| ||||||||||
| 市场分析 | 投资策略 | 本周市场回顾 | ||||||||
| 本周虽然两市股指出现调整走势,但盘面明显较之前活跃,板块热点不断涌现,每天涨停个股多达几十只甚至上百只。而从周线上来看,技术面已经出现一丝曙光,首先股指站在5周线与10周线之上,今年元月份以来还是第一次,同时,周线级别上的MACD指标在底部出现金叉也是去年11月后首次发生。但是,股指冲击60天线屡次未能成功,并在本周收出“十字星”K线形态,透露出市场四大严重忧虑……(察看全文) | 本周大盘尽管受到国际股市连续下跌的影响而大幅震荡,但在基建、房地产、上海本地股等板块不断上涨,充分吸引人气的情况下,顶住了周边压力,全周上证指数比上周微跌0.85%,收于1969点,深成指收于6711点,微涨0.76%,两市成交量比上周继续增大。在美股连续两天的暴跌并创8年来的新低下,亚太地区的股市同样受到拖累……(全文)
| |||||||||
| 本 周 热 点 | ||||||||||
| 中 金 在 线 研 报 精 选 | ||||||||||
| 中 金 在 线 论 股 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股民学院 | 财经博客本周精华 | |||||||||
| ||||||||||
| 中金在线/股票编辑部 历史文章: | |
| · | 刻意砸盘!两天之内就企稳 |
| · | 操盘必读11月18日证券市场要闻及简评 |
| · | 注意!周二将大幅震荡洗盘 |
| · | 数据大揭密:下周即将启动的潜力股一览表 |
| · | 操盘必读11月14日证券市场要闻及简评 |
| · | 操盘必读11月12日证券市场要闻及简评 |
