| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600096 | 云天化 | -66096 | -5.81% | 24.98 | 41.77% | 878142 | 214738 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | -17805 | -2.25% | 100.13 | 0.34% | 15678 | 15805 |
| 3 | 601699 | 潞安环能 | -10560 | -4.40% | 11.73 | 4.15% | 158836 | 18866 |
| 4 | 600009 | 上海机场 | -10297 | 3.26% | 12.34 | 1.87% | 203975 | 25072 |
| 5 | 600026 | 中海发展 | -9172 | -5.18% | 8.78 | 4.60% | 243997 | 21681 |
| 6 | 600017 | 日照港 | -9128 | -5.88% | 4.96 | 7.06% | 324751 | 16350 |
| 7 | 600058 | 五矿发展 | -7901 | -6.12% | 11.35 | 6.13% | 336391 | 38805 |
| 8 | 601168 | 西部矿业 | -5732 | 1.00% | 7.05 | 4.23% | 724074 | 50919 |
| 9 | 600717 | 天津港 | -5428 | -1.87% | 9.45 | 0.44% | 38046 | 3613 |
| 10 | 601333 | 广深铁路 | -5281 | -2.68% | 4 | 1.71% | 470555 | 18881 |
| 11 | 601958 | 金钼股份 | -4799 | 2.69% | 9.94 | 9.41% | 506242 | 49963 |
| 12 | 600415 | 小商品城 | -4652 | 0.15% | 38.99 | 0.24% | 3660 | 1422 |
| 13 | 600216 | 浙江医药 | -4284 | -2.52% | 12.74 | 5.31% | 157137 | 20209 |
| 14 | 600143 | 金发科技 | -3659 | -2.22% | 4.84 | 4.43% | 292126 | 14381 |
| 15 | 600111 | 包钢稀土 | -3653 | -0.65% | 7.62 | 5.20% | 214569 | 16401 |
| 16 | 600596 | 新安股份 | -3538 | 0.69% | 31.97 | 3.43% | 67532 | 21584 |
| 17 | 600320 | 振华港机 | -3272 | -5.04% | 7.91 | 1.91% | 291508 | 23461 |
| 18 | 600033 | 福建高速 | -3212 | -2.46% | 5.16 | 2.08% | 112900 | 5831 |
| 19 | 600439 | 瑞贝卡 | -3114 | -4.28% | 7.82 | 1.41% | 66872 | 5282 |
| 20 | 600004 | 白云机场 | -3027 | -5.10% | 7.81 | 2.04% | 101582 | 8072 |
| 21 | 600266 | 北京城建 | -2814 | -4.95% | 7.88 | 7.26% | 282856 | 22440 |
| 22 | 600176 | 中国玻纤 | -2752 | -3.09% | 14.74 | 2.77% | 51900 | 7862 |
| 23 | 600600 | 青岛啤酒 | -2746 | -0.73% | 17.8 | 2.20% | 51760 | 9417 |
| 24 | 601600 | 中国铝业 | -2744 | 0.00% | 7.64 | 0.63% | 247400 | 19016 |
| 25 | 600350 | 山东高速 | -2610 | -3.92% | 5.39 | 1.54% | 102567 | 5572 |
| 26 | 600563 | 法拉电子 | -2543 | -1.36% | 6.51 | 2.70% | 39542 | 2569 |
| 27 | 600395 | 盘江股份 | -2510 | -5.33% | 10.13 | 3.90% | 104742 | 10743 |
| 28 | 600973 | 宝胜股份 | -2493 | -4.82% | 8.88 | 23.06% | 214230 | 19801 |
| 29 | 600269 | 赣粤高速 | -2383 | -4.14% | 8.57 | 2.45% | 166050 | 14083 |
| 30 | 600631 | 百联股份 | -2335 | 4.75% | 7.72 | 4.28% | 311322 | 23652 |
| 31 | 600690 | 青岛海尔 | -2332 | 6.79% | 9.28 | 3.46% | 261827 | 24348 |
| 32 | 600064 | 南京高科 | -2261 | -1.66% | 10.09 | 2.09% | 47147 | 4758 |
| 33 | 601328 | 交通银行 | -2087 | -3.28% | 5.02 | 0.42% | 662194 | 33284 |
| 34 | 600315 | 上海家化 | -2087 | -0.73% | 27.12 | 0.40% | 5216 | 1411 |
| 35 | 600499 | 科达机电 | -1896 | 4.19% | 6.46 | 5.58% | 145176 | 9248 |
| 36 | 600650 | 锦江投资 | -1851 | 4.73% | 9.08 | 4.90% | 100784 | 9113 |
| 37 | 601006 | 大秦铁路 | -1823 | -5.61% | 9.59 | 2.17% | 760666 | 73517 |
| 38 | 600509 | 天富热电 | -1796 | 6.60% | 5.17 | 5.42% | 240737 | 11823 |
| 39 | 600132 | 重庆啤酒 | -1749 | 3.61% | 12.93 | 4.68% | 136447 | 17367 |
| 40 | 600104 | 上海汽车 | -1738 | -3.59% | 5.91 | 1.61% | 265058 | 15865 |
| 41 | 600858 | 银座股份 | -1735 | -3.46% | 13.67 | 0.69% | 14308 | 1922 |
| 42 | 600236 | 桂冠电力 | -1718 | -3.38% | 5.43 | 1.31% | 91329 | 5021 |
| 43 | 600285 | 羚锐股份 | -1715 | 2.92% | 6.69 | 7.63% | 143278 | 9563 |
| 44 | 600456 | 宝钛股份 | -1642 | -0.58% | 12.07 | 2.51% | 50932 | 6154 |
| 45 | 600153 | 建发股份 | -1581 | 1.41% | 5.02 | 2.36% | 184745 | 9224 |
| 46 | 600486 | 扬农化工 | -1560 | 6.55% | 21.14 | 2.73% | 20198 | 4113 |
| 47 | 600548 | 深高速 | -1494 | -2.37% | 4.94 | 4.53% | 98738 | 4863 |
| 48 | 600308 | 华泰股份 | -1451 | -0.84% | 7.09 | 2.45% | 90664 | 6452 |
| 49 | 600886 | 国投电力 | -1420 | 1.09% | 8.34 | 0.96% | 101141 | 8455 |
| 50 | 600787 | 中储股份 | -1387 | 1.75% | 4.66 | 4.35% | 170473 | 7767 |
