| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | -107947 | -1.53% | 9.02 | 2.48% | 466973 | 42268 |
| 2 | 002053 | 云南盐化 | -18805 | -4.30% | 12.45 | 19.54% | 205662 | 25599 |
| 3 | 000561 | S*ST长岭 | -9735 | -5.03% | 3.78 | 5.88% | 142240 | 5406 |
| 4 | 000569 | 长城股份 | -8746 | -1.76% | 6.15 | 1.37% | 47998 | 2966 |
| 5 | 000527 | 美的电器 | -6823 | 3.97% | 8.65 | 2.03% | 278737 | 24569 |
| 6 | 002001 | 新和成 | -5788 | -3.30% | 21.1 | 6.05% | 75422 | 16070 |
| 7 | 000515 | 攀渝钛业 | -5293 | -1.48% | 13.34 | 1.25% | 14348 | 1918 |
| 8 | 002152 | 广电运通 | -4661 | -0.73% | 24.55 | 1.20% | 14829 | 3628 |
| 9 | 000987 | 广州友谊 | -3180 | -2.94% | 9.89 | 3.26% | 56135 | 5588 |
| 10 | 000900 | 现代投资 | -3050 | -3.06% | 12.98 | 2.18% | 61304 | 7982 |
| 11 | 002008 | 大族激光 | -2786 | -1.58% | 6.22 | 2.98% | 139220 | 8596 |
| 12 | 002078 | 太阳纸业 | -2737 | -4.96% | 7.48 | 4.26% | 69608 | 5257 |
| 13 | 000651 | 格力电器 | -2708 | 0.33% | 18.12 | 1.16% | 104092 | 19341 |
| 14 | 000755 | 山西三维 | -2515 | -3.98% | 4.82 | 4.27% | 144776 | 7095 |
| 15 | 000876 | 新希望 | -2258 | 1.39% | 7.28 | 5.82% | 239055 | 17155 |
| 16 | 000998 | 隆平高科 | -2127 | -2.68% | 15.61 | 7.84% | 147792 | 23270 |
| 17 | 000768 | 西飞国际 | -2112 | 3.85% | 12.14 | 3.47% | 144627 | 17619 |
| 18 | 000783 | 长江证券 | -2065 | -2.38% | 11.47 | 5.29% | 138585 | 16033 |
| 19 | 000049 | 德赛电池 | -2062 | -3.68% | 7.32 | 12.67% | 81113 | 6011 |
| 20 | 000972 | 新中基 | -1946 | -1.53% | 5.16 | 5.31% | 209947 | 11047 |
| 21 | 000869 | 张裕A | -1931 | -1.72% | 44.5 | 0.47% | 3906 | 1741 |
| 22 | 000423 | 东阿阿胶 | -1850 | 0.35% | 14.45 | 1.13% | 45330 | 6579 |
| 23 | 000889 | 渤海物流 | -1842 | -5.08% | 3.92 | 2.18% | 66809 | 2649 |
| 24 | 000728 | 国元证券 | -1831 | -1.07% | 12 | 2.69% | 76826 | 9234 |
| 25 | 000410 | 沈阳机床 | -1796 | -3.85% | 4.75 | 4.00% | 121190 | 5757 |
| 26 | 002068 | 黑猫股份 | -1751 | -5.76% | 6.71 | 8.01% | 55348 | 3790 |
| 27 | 000815 | 美利纸业 | -1725 | 1.97% | 6.2 | 5.07% | 57836 | 3498 |
| 28 | 002265 | 西仪股份 | -1690 | -2.99% | 3.89 | 12.15% | 88665 | 3468 |
| 29 | 002270 | 法因数控 | -1642 | -2.10% | 8.38 | 11.86% | 34640 | 2916 |
| 30 | 002241 | 歌尔声学 | -1593 | -3.78% | 19.34 | 5.04% | 15125 | 2951 |
| 31 | 002033 | 丽江旅游 | -1519 | 6.56% | 9.75 | 8.20% | 42158 | 3992 |
| 32 | 000836 | 鑫茂科技 | -1455 | -2.36% | 8.7 | 6.28% | 58207 | 5070 |
| 33 | 002274 | 华昌化工 | -1434 | -3.93% | 13.69 | 15.89% | 64825 | 9040 |
| 34 | 000595 | 西北轴承 | -1418 | -1.07% | 7.42 | 1.71% | 22720 | 1703 |
| 35 | 000970 | 中科三环 | -1386 | 5.81% | 4.55 | 4.47% | 129725 | 5657 |
| 36 | 002264 | 新华都 | -1345 | -1.06% | 13.98 | 3.99% | 10684 | 1488 |
| 37 | 002204 | 华锐铸钢 | -1304 | -0.66% | 12.08 | 3.01% | 16229 | 1942 |
| 38 | 002009 | 天奇股份 | -1267 | -3.64% | 5.82 | 6.76% | 103276 | 6049 |
| 39 | 000548 | 湖南投资 | -1250 | -4.01% | 3.83 | 1.95% | 77404 | 2989 |
| 40 | 002187 | 广百股份 | -1248 | -4.88% | 15.41 | 6.17% | 24662 | 3856 |
| 41 | 000759 | 武汉中百 | -1226 | 1.39% | 8.01 | 0.38% | 20297 | 1644 |
| 42 | 002106 | 莱宝高科 | -1223 | -2.87% | 7.1 | 2.49% | 39237 | 2839 |
| 43 | 000912 | 泸天化 | -1197 | 1.52% | 8.02 | 5.29% | 141325 | 11267 |
| 44 | 000416 | 华馨实业 | -1180 | -1.16% | 3.4 | 1.36% | 56145 | 1884 |
| 45 | 002209 | 达意隆 | -1156 | -5.06% | 8.25 | 10.93% | 31700 | 2644 |
| 46 | 002249 | 大洋电机 | -1156 | 0.07% | 14.87 | 8.65% | 27679 | 4109 |
| 47 | 002263 | 大东南 | -1139 | 0.00% | 4.43 | 11.29% | 72234 | 3187 |
| 48 | 000602 | 金马集团 | -1089 | -4.90% | 5.24 | 7.11% | 77318 | 4184 |
| 49 | 000978 | 桂林旅游 | -1088 | 5.48% | 7.12 | 4.00% | 37339 | 2623 |
| 50 | 002234 | 民和股份 | -1082 | -2.84% | 10.95 | 10.21% | 27566 | 3039 |
