| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | -159294 | -1.53% | 9.02 | 2.48% | 466973 | 42268 |
| 2 | 002053 | 云南盐化 | -22582 | -4.30% | 12.45 | 19.54% | 205662 | 25599 |
| 3 | 000569 | 长城股份 | -17299 | -1.76% | 6.15 | 1.37% | 47998 | 2966 |
| 4 | 002001 | 新和成 | -15620 | -3.30% | 21.1 | 6.05% | 75422 | 16070 |
| 5 | 000515 | 攀渝钛业 | -13112 | -1.48% | 13.34 | 1.25% | 14348 | 1918 |
| 6 | 000527 | 美的电器 | -12447 | 3.97% | 8.65 | 2.03% | 278737 | 24569 |
| 7 | 000783 | 长江证券 | -11407 | -2.38% | 11.47 | 5.29% | 138585 | 16033 |
| 8 | 000561 | S*ST长岭 | -8285 | -5.03% | 3.78 | 5.88% | 142240 | 5406 |
| 9 | 000089 | 深圳机场 | -8196 | 0.17% | 5.83 | 0.70% | 45451 | 2687 |
| 10 | 000998 | 隆平高科 | -7496 | -2.68% | 15.61 | 7.84% | 147792 | 23270 |
| 11 | 000876 | 新希望 | -7382 | 1.39% | 7.28 | 5.82% | 239055 | 17155 |
| 12 | 000031 | 中粮地产 | -7346 | 3.95% | 6.05 | 5.71% | 590796 | 35339 |
| 13 | 000728 | 国元证券 | -7304 | -1.07% | 12 | 2.69% | 76826 | 9234 |
| 14 | 000900 | 现代投资 | -6835 | -3.06% | 12.98 | 2.18% | 61304 | 7982 |
| 15 | 000338 | 潍柴动力 | -6442 | 3.67% | 29.94 | 4.06% | 71295 | 21222 |
| 16 | 002152 | 广电运通 | -6326 | -0.73% | 24.55 | 1.20% | 14829 | 3628 |
| 17 | 000987 | 广州友谊 | -5687 | -2.94% | 9.89 | 3.26% | 56135 | 5588 |
| 18 | 000651 | 格力电器 | -5663 | 0.33% | 18.12 | 1.16% | 104092 | 19341 |
| 19 | 000768 | 西飞国际 | -5398 | 3.85% | 12.14 | 3.47% | 144627 | 17619 |
| 20 | 002274 | 华昌化工 | -5144 | -3.93% | 13.69 | 15.89% | 64825 | 9040 |
| 21 | 000718 | 苏宁环球 | -4882 | 5.67% | 6.34 | 9.57% | 369479 | 23326 |
| 22 | 000012 | 南玻A | -4811 | -3.90% | 7.88 | 3.02% | 162963 | 12991 |
| 23 | 000069 | 华侨城A | -4708 | 3.39% | 9.14 | 1.56% | 206654 | 18896 |
| 24 | 000061 | 农产品 | -4635 | -3.79% | 12.7 | 0.93% | 24624 | 3171 |
| 25 | 000545 | 吉林制药 | -4603 | -3.68% | 9.17 | 7.43% | 82217 | 7589 |
| 26 | 000755 | 山西三维 | -4556 | -3.98% | 4.82 | 4.27% | 144776 | 7095 |
| 27 | 002264 | 新华都 | -4472 | -1.06% | 13.98 | 3.99% | 10684 | 1488 |
| 28 | 000563 | 陕国投A | -4421 | 1.45% | 8.4 | 4.75% | 110984 | 9249 |
| 29 | 000887 | 中鼎股份 | -4279 | -3.96% | 7.28 | 3.80% | 39763 | 2905 |
| 30 | 000049 | 德赛电池 | -4143 | -3.68% | 7.32 | 12.67% | 81113 | 6011 |
| 31 | 002036 | 宜科科技 | -4113 | 1.15% | 5.26 | 4.60% | 39607 | 2118 |
| 32 | 000655 | 金岭矿业 | -4086 | -0.20% | 9.98 | 7.69% | 118974 | 11873 |
| 33 | 000597 | 东北制药 | -3951 | 1.32% | 10.78 | 8.36% | 142127 | 15477 |
| 34 | 002252 | 上海莱士 | -3942 | -1.33% | 21.45 | 2.80% | 11193 | 2420 |
| 35 | 000822 | 山东海化 | -3858 | -2.91% | 5.33 | 3.35% | 178908 | 9621 |
| 36 | 000811 | 烟台冰轮 | -3835 | -3.08% | 5.67 | 4.21% | 49357 | 2816 |
| 37 | 002008 | 大族激光 | -3684 | -1.58% | 6.22 | 2.98% | 139220 | 8596 |
| 38 | 000917 | 电广传媒 | -3673 | -0.56% | 10.67 | 0.71% | 22552 | 2389 |
| 39 | 000410 | 沈阳机床 | -3590 | -3.85% | 4.75 | 4.00% | 121190 | 5757 |
| 40 | 000595 | 西北轴承 | -3589 | -1.07% | 7.42 | 1.71% | 22720 | 1703 |
| 41 | 002110 | 三钢闽光 | -3553 | -0.76% | 6.52 | 3.85% | 53848 | 3516 |
| 42 | 000428 | 华天酒店 | -3534 | 6.65% | 6.09 | 3.72% | 68872 | 4104 |
| 43 | 002202 | 金风科技 | -3413 | -5.04% | 22.22 | 5.24% | 52386 | 11803 |
| 44 | 000869 | 张裕A | -3370 | -1.72% | 44.5 | 0.47% | 3906 | 1741 |
| 45 | 000550 | 江铃汽车 | -3368 | -3.74% | 8.23 | 0.35% | 8655 | 719 |
| 46 | 000759 | 武汉中百 | -3288 | 1.39% | 8.01 | 0.38% | 20297 | 1644 |
| 47 | 002270 | 法因数控 | -3237 | -2.10% | 8.38 | 11.86% | 34640 | 2916 |
| 48 | 000423 | 东阿阿胶 | -3199 | 0.35% | 14.45 | 1.13% | 45330 | 6579 |
| 49 | 000951 | 中国重汽 | -3111 | -4.70% | 14 | 4.03% | 61257 | 8690 |
| 50 | 000568 | 泸州老窖 | -3077 | 1.03% | 19.59 | 0.66% | 47184 | 9189 |
