| 交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(*) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
| 2008-11-07 | 贵州茅台 (600519 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 84.95 | 1806.25 | 21.26 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 海螺水泥 (600585 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 18.5 | 740.79 | 40.04 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | S上石化 (600688 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 3.6 | 197.48 | 54.86 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 中国国航 (601111 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 3.38 | 398.25 | 117.83 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 兴业银行 (601166 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 13.13 | 4894.21 | 372.75 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 中国神华 (601088 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 17.29 | 2301.73 | 133.13 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 大秦铁路 (601006 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 9.08 | 2620.28 | 288.58 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 北京银行 (601169 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 8.26 | 772.52 | 93.53 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 中国平安 (601318 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 24.4 | 8654.07 | 354.68 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 中煤能源 (601898 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 6.56 | 901.64 | 137.45 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 中国石油 (601857 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 10.36 | 3076.92 | 297 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 中海油服 (601808 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 9.13 | 405.92 | 44.46 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 中国人寿 (601628 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 18.69 | 2337.98 | 125.09 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 中国太保 (601601 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 11.8 | 886.95 | 75.17 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 中国铝业 (601600 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 6.11 | 2197.77 | 359.7 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 工商银行 (601398 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 3.67 | 4100.01 | 1117.17 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 中国中铁 (601390 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 4.68 | 1737.45 | 371.25 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 交通银行 (601328 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 4.62 | 6670.3 | 1443.79 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 中信银行 (601998 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 3.94 | 711.06 | 180.47 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 大唐发电 (601991 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 5.89 | 2776.75 | 471.44 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 中国银行 (601988 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 3.08 | 1645 | 534.09 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 建设银行 (601939 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 4 | 2628 | 657 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 中国远洋 (601919 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 7.67 | 879.56 | 114.68 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 紫金矿业 (601899 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 3.08 | 243.66 | 79.11 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-07 | 中国铁建 (601186 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 8.11 | 1874.63 | 231.15 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-06 | 浦发银行 (600000 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 12.13 | 2578.23 | 212.55 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-06 | 武钢股份 (600005 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 4.54 | 1068.8 | 235.42 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-06 | 华能国际 (600011 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 6.32 | 341.71 | 54.07 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-06 | 华夏银行 (600015 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 7.26 | 915.85 | 126.15 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-06 | 民生银行 (600016 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 4.07 | 4242.94 | 1042.49 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-06 | 上港集团 (600018 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 3.3 | 2080.56 | 630.47 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-06 | 宝钢股份 (600019 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 4.59 | 1810.72 | 394.49 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-06 | 中海发展 (600026 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 7.31 | 334.27 | 45.73 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-06 | 中国石化 (600028 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 6.77 | 2081.78 | 307.5 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-06 | 中信证券 (600030 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 17.03 | 6284.07 | 369 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-06 | 招商银行 (600036 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 12.07 | 4318.04 | 357.75 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-06 | 中国联通 (600050 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 4.91 | 3089.14 | 629.15 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-06 | 上海汽车 (600104 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 4.9 | 723.09 | 147.57 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
| 2008-11-06 | 中国船舶 (600150 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 34.23 | 510.88 | 14.93 | 瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
