| 名称 | 代码 | 收盘价(元) | 月涨幅(%) | 年涨跌幅(%) | 总市值 | 所属行业 |
| 德赛电池 | 000049 | 6.240 | 0.4515 | -0.4455 | 85381.3958 | 日用电子器具制造业 |
| 科力远 | 600478 | 7.310 | 0.3005 | -0.5247 | 209271.1807 | 其他金属制品业 |
| 中国宝安 | 000009 | 3.880 | 0.1976 | -0.7563 | 403058.2909 | 房地产开发与经营业 |
| 新华医疗 | 600587 | 7.120 | 0.1808 | -0.4493 | 95688.5280 | 医疗器械制造业 |
| 青岛金王 | 002094 | 4.990 | 0.1738 | -0.5339 | 107090.9289 | 其他制造业 |
| 攀渝钛业 | 000515 | 13.760 | 0.1709 | -0.3165 | 257597.5035 | 基本化学原料制造业 |
| 长城股份 | 000569 | 6.330 | 0.1595 | -0.3120 | 477480.7310 | 钢压延加工业 |
| 攀钢钢钒 | 000629 | 9.310 | 0.1568 | -0.3114 | 3056877.3957 | 钢压延加工业 |
| ST金瑞 | 600714 | 4.600 | 0.1559 | -0.5373 | 69431.2500 | 铁合金冶炼业 |
| 科大讯飞 | 002230 | 18.300 | 0.1425 | 0.4454 | 196113.7800 | 计算机软件开发与咨询 |
| 澳柯玛 | 600336 | 4.200 | 0.1412 | -0.5390 | 143235.1200 | 日用电器制造业 |
| 商业城 | 600306 | 6.120 | 0.1253 | -0.5357 | 109021.0178 | 纺织品、服装、鞋帽零售业 |
| 深国商B | 200056 | 1.920 | 0.1098 | -0.6692 | 42413.0273 | 日用百货零售业 |
| 山东药玻 | 600529 | 7.810 | 0.1078 | -0.4648 | 201013.8667 | 玻璃及玻璃制品业 |
| 唐山陶瓷 | 000856 | 5.090 | 0.0994 | -0.3863 | 115543.0000 | 陶瓷制品业 |
| 中铁二局 | 600528 | 5.570 | 0.0986 | -0.6292 | 812774.4000 | 铁路、公路、隧道、桥梁建筑业 |
| 太工天成 | 600392 | 6.320 | 0.0879 | -0.5861 | 98971.2000 | 计算机应用服务业 |
| 宁沪高速 | 600377 | 5.840 | 0.0795 | -0.4202 | 2942044.5400 | 公路管理及养护业 |
| 天坛生物 | 600161 | 11.150 | 0.0792 | -0.6433 | 544398.7500 | 生物药品制造业 |
| *ST申龙 | 600401 | 2.630 | 0.0780 | -0.6892 | 67866.5304 | 塑料包装箱及容器制造业 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 上市公司2008年三季报业绩预测(按代码排序) |
| · | 本周2008年盈利预测调高股票一览表 |
| · | 本周分析师评级最高的股票一览表 |
| · | 本周分析师关注度高的股票一览表 |
| · | 上周盈利预测调高的股票 |
| · | 上周盈利预测调高的股票 |
