| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600675 | 中华企业 | 12096 | 9.97% | 7.28 | 7.96% | 553040 | 40007 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 10117 | 5.30% | 18.88 | 1.59% | 1045939 | 196832 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 7490 | 1.80% | 44.73 | 0.64% | 251115 | 112711 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 5360 | 1.49% | 10.19 | 0.31% | 260592 | 26628 |
| 5 | 600643 | 爱建股份 | 1864 | -1.61% | 8.53 | 10.91% | 656052 | 57590 |
| 6 | 600177 | 雅戈尔 | 1744 | 4.12% | 9.36 | 0.78% | 96665 | 8960 |
| 7 | 600861 | 北京城乡 | 1731 | 9.94% | 6.86 | 7.62% | 157772 | 10423 |
| 8 | 600791 | 京能置业 | 1661 | 9.98% | 4.85 | 4.35% | 107377 | 5173 |
| 9 | 601168 | 西部矿业 | 1590 | 3.80% | 10.38 | 1.45% | 244501 | 24977 |
| 10 | 600272 | 开开实业 | 1476 | 10.03% | 7.02 | 9.54% | 108628 | 7446 |
| 11 | 600723 | 西单商场 | 1436 | 4.90% | 5.99 | 9.58% | 265176 | 15610 |
| 12 | 600795 | 国电电力 | 1432 | 1.82% | 5.04 | 0.71% | 244334 | 12268 |
| 13 | 600545 | 新疆城建 | 1260 | 9.55% | 4.13 | 4.99% | 123096 | 5043 |
| 14 | 601988 | 中国银行 | 1214 | 1.69% | 3.62 | 0.48% | 313971 | 11355 |
| 15 | 600390 | 金瑞科技 | 1152 | 2.00% | 9.2 | 5.28% | 49586 | 4400 |
| 16 | 600585 | 海螺水泥 | 1138 | 0.87% | 27.95 | 0.75% | 39254 | 10983 |
| 17 | 600727 | 鲁北化工 | 885 | 10.04% | 5.04 | 5.34% | 138400 | 6935 |
| 18 | 600622 | 嘉宝集团 | 880 | 4.65% | 5.4 | 6.67% | 247994 | 13439 |
| 19 | 600606 | 金丰投资 | 836 | 9.96% | 6.07 | 5.68% | 146248 | 8735 |
| 20 | 600739 | 辽宁成大 | 835 | 2.69% | 15.66 | 0.95% | 79735 | 12530 |
| 21 | 600395 | 盘江股份 | 832 | 2.61% | 12.6 | 2.29% | 61637 | 7637 |
| 22 | 600816 | 安信信托 | 803 | 1.01% | 14.98 | 2.35% | 72302 | 10970 |
| 23 | 600383 | 金地集团 | 728 | 0.74% | 6.78 | 0.69% | 112622 | 7580 |
| 24 | 600704 | 中大股份 | 721 | 5.03% | 12.31 | 4.10% | 134207 | 16282 |
| 25 | 600696 | 多伦股份 | 704 | 10.00% | 3.41 | 5.93% | 128328 | 4308 |
| 26 | 601169 | 北京银行 | 696 | 0.21% | 9.51 | 0.83% | 99038 | 9374 |
| 27 | 601919 | 中国远洋 | 693 | 1.07% | 15.08 | 1.50% | 268034 | 40430 |
| 28 | 601111 | 中国国航 | 675 | -1.07% | 5.57 | 0.96% | 156865 | 8748 |
| 29 | 600692 | 亚通股份 | 674 | -3.12% | 9 | 12.15% | 281699 | 25882 |
| 30 | 600650 | 锦江投资 | 652 | -0.93% | 10.63 | 5.96% | 122460 | 13226 |
| 31 | 600837 | 海通证券 | 614 | 4.39% | 16.18 | 6.42% | 150237 | 24382 |
| 32 | 600183 | 生益科技 | 612 | 0.72% | 5.61 | 1.15% | 84761 | 4724 |
| 33 | 600348 | 国阳新能 | 547 | -0.36% | 11.14 | 1.91% | 76350 | 8397 |
| 34 | 601898 | 中煤能源 | 513 | 0.09% | 10.65 | 0.65% | 99151 | 10520 |
| 35 | 600362 | 江西铜业 | 491 | 4.02% | 16.55 | 2.20% | 62056 | 10142 |
| 36 | 600022 | 济南钢铁 | 455 | -0.56% | 7.16 | 0.89% | 49671 | 3553 |
| 37 | 600621 | 上海金陵 | 431 | 5.42% | 5.84 | 3.95% | 169698 | 9696 |
| 38 | 600026 | 中海发展 | 430 | 2.88% | 14.99 | 0.96% | 50728 | 7496 |
| 39 | 600796 | 钱江生化 | 408 | 6.98% | 4.14 | 5.48% | 107346 | 4386 |
| 40 | 600556 | *ST北生 | 401 | 4.96% | 3.6 | 3.66% | 87665 | 3092 |
| 41 | 600265 | 景谷林业 | 395 | 1.22% | 9.95 | 11.45% | 78439 | 7790 |
| 42 | 600533 | 栖霞建设 | 383 | 4.59% | 7.52 | 2.94% | 106254 | 7867 |
| 43 | 601998 | 中信银行 | 372 | 0.54% | 5.6 | 1.65% | 379405 | 20996 |
| 44 | 600856 | 长百集团 | 369 | 4.11% | 4.05 | 7.83% | 142458 | 5727 |
| 45 | 601099 | 太平洋 | 363 | 2.88% | 15.7 | 18.99% | 79766 | 12494 |
| 46 | 600128 | 弘业股份 | 357 | 3.14% | 13.78 | 7.58% | 106221 | 14467 |
| 47 | 600325 | 华发股份 | 338 | 4.84% | 11.47 | 0.72% | 44251 | 4998 |
| 48 | 600093 | 禾嘉股份 | 337 | 3.07% | 7.04 | 6.17% | 111703 | 7839 |
| 49 | 600832 | 东方明珠 | 328 | 2.59% | 6.73 | 0.29% | 91657 | 6125 |
| 50 | 600331 | 宏达股份 | 327 | 2.30% | 8.44 | 4.64% | 258498 | 21551 |
