| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000655 | 金岭矿业 | -16227 | -7.23% | 15.39 | 6.66% | 103106 | 16066 |
| 2 | 000002 | 万 科A | -7987 | -1.88% | 6.8 | 0.60% | 562009 | 38668 |
| 3 | 002267 | 陕天然气 | -6846 | 2.11% | 14.5 | 6.44% | 51510 | 7378 |
| 4 | 000998 | 隆平高科 | -6250 | 1.13% | 19.61 | 7.65% | 144233 | 28112 |
| 5 | 000001 | 深发展A | -6226 | -0.25% | 19.96 | 0.32% | 67921 | 13658 |
| 6 | 002001 | 新 和 成 | -6142 | -3.92% | 27.21 | 4.68% | 58353 | 15924 |
| 7 | 000425 | 徐工科技 | -5641 | 1.82% | 14 | 0.85% | 31986 | 4306 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | -5575 | -2.76% | 31 | 0.45% | 33561 | 10443 |
| 9 | 000858 | 五 粮 液 | -5350 | -0.66% | 18.08 | 0.30% | 61066 | 11105 |
| 10 | 000802 | 北京旅游 | -5088 | 1.54% | 13.2 | 19.07% | 114867 | 14959 |
| 11 | 000983 | 西山煤电 | -4784 | -4.47% | 30.8 | 0.48% | 27277 | 8488 |
| 12 | 002041 | 登海种业 | -4077 | -0.52% | 19 | 10.80% | 95014 | 17996 |
| 13 | 000839 | 中信国安 | -3676 | 0.41% | 9.7 | 3.08% | 268016 | 26000 |
| 14 | 000898 | 鞍钢股份 | -3340 | -3.42% | 9.05 | 1.64% | 210140 | 18944 |
| 15 | 000825 | 太钢不锈 | -3283 | -0.27% | 7.33 | 0.36% | 55637 | 4075 |
| 16 | 000612 | 焦作万方 | -2995 | 1.01% | 12.94 | 2.60% | 74983 | 9638 |
| 17 | 000833 | 贵糖股份 | -2727 | -2.51% | 7.37 | 3.88% | 86646 | 6510 |
| 18 | 000540 | 中天城投 | -2698 | -1.26% | 7.84 | 4.15% | 65587 | 5295 |
| 19 | 002142 | 宁波银行 | -2609 | -0.25% | 7.98 | 0.55% | 57660 | 4607 |
| 20 | 000955 | 欣龙控股 | -2477 | -5.66% | 5.67 | 7.01% | 126278 | 7255 |
| 21 | 000402 | 金 融 街 | -2338 | 1.23% | 8.2 | 0.43% | 78994 | 6529 |
| 22 | 000822 | 山东海化 | -2063 | 1.72% | 6.52 | 1.07% | 57334 | 3721 |
| 23 | 000683 | 远兴能源 | -1969 | -1.21% | 8.95 | 1.24% | 35969 | 3248 |
| 24 | 000667 | 名流置业 | -1821 | 0.25% | 3.95 | 0.81% | 76824 | 3029 |
| 25 | 000829 | 天音控股 | -1755 | -1.49% | 3.31 | 1.42% | 102076 | 3374 |
| 26 | 000826 | 合加资源 | -1753 | -4.45% | 14.38 | 1.54% | 19931 | 2954 |
| 27 | 000423 | 东阿阿胶 | -1718 | -7.41% | 16.62 | 0.68% | 27261 | 4577 |
| 28 | 000713 | 丰乐种业 | -1683 | 0.44% | 9.16 | 4.54% | 68645 | 6272 |
| 29 | 000911 | 南宁糖业 | -1629 | -1.39% | 9.91 | 3.40% | 51802 | 5201 |
| 30 | 000969 | 安泰科技 | -1617 | -3.83% | 12.06 | 1.41% | 41390 | 5064 |
| 31 | 000031 | 中粮地产 | -1606 | 0.63% | 4.76 | 0.83% | 85559 | 4110 |
| 32 | 000893 | 广州冷机 | -1490 | -4.51% | 8.25 | 5.78% | 50654 | 4159 |
| 33 | 000505 | 珠江控股 | -1473 | 1.31% | 4.65 | 1.66% | 39633 | 1824 |
| 34 | 000565 | 渝三峡A | -1464 | -1.85% | 10.08 | 3.57% | 36841 | 3725 |
| 35 | 000926 | 福星股份 | -1455 | 2.56% | 6 | 1.58% | 82878 | 4931 |
| 36 | 000690 | 宝新能源 | -1452 | 0.86% | 5.85 | 0.59% | 45844 | 2678 |
| 37 | 002251 | 步 步 高 | -1443 | -4.57% | 47 | 9.56% | 26760 | 12338 |
| 38 | 000930 | 丰原生化 | -1430 | -2.44% | 4 | 1.27% | 103546 | 4146 |
| 39 | 002202 | 金风科技 | -1413 | -3.71% | 22.82 | 2.19% | 21912 | 5062 |
| 40 | 002018 | 华星化工 | -1409 | -4.02% | 14.56 | 4.30% | 51913 | 7552 |
| 41 | 002236 | 大华股份 | -1362 | -1.64% | 34.8 | 1.19% | 1991 | 689 |
| 42 | 000876 | 新 希 望 | -1324 | 1.53% | 7.31 | 1.60% | 65708 | 4771 |
| 43 | 000513 | 丽珠集团 | -1301 | -4.97% | 17.2 | 1.43% | 20472 | 3528 |
| 44 | 002254 | 烟台氨纶 | -1285 | -3.38% | 27.46 | 9.57% | 24489 | 6625 |
| 45 | 002092 | 中泰化学 | -1179 | -1.20% | 7.4 | 0.95% | 40578 | 3022 |
| 46 | 002266 | 浙富股份 | -1171 | -2.80% | 17.02 | 4.57% | 13100 | 2252 |
| 47 | 000532 | 力合股份 | -1158 | -2.72% | 6.07 | 3.85% | 110098 | 6629 |
| 48 | 000917 | 电广传媒 | -1129 | -1.96% | 13 | 0.67% | 21312 | 2769 |
| 49 | 000938 | 紫光股份 | -1072 | -5.12% | 10.57 | 2.79% | 41394 | 4412 |
| 50 | 000835 | 四川圣达 | -1069 | -4.08% | 8.47 | 5.60% | 99013 | 8373 |
