| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 601168 | 西部矿业 | 38064 | 3.80% | 10.38 | 1.45% | 244501 | 24977 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 31990 | 5.30% | 18.88 | 1.59% | 1045939 | 196832 |
| 3 | 600015 | 华夏银行 | 11914 | 0.95% | 10.66 | 0.85% | 186126 | 19898 |
| 4 | 600048 | 保利地产 | 11760 | 1.67% | 14 | 1.15% | 121152 | 16846 |
| 5 | 600331 | 宏达股份 | 10939 | 2.30% | 8.44 | 4.64% | 258498 | 21551 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 10886 | 1.55% | 18.31 | 1.52% | 151709 | 27925 |
| 7 | 600675 | 中华企业 | 9856 | 9.97% | 7.28 | 7.96% | 553040 | 40007 |
| 8 | 600643 | 爱建股份 | 8648 | -1.61% | 8.53 | 10.91% | 656052 | 57590 |
| 9 | 600177 | 雅戈尔 | 8051 | 4.12% | 9.36 | 0.78% | 96665 | 8960 |
| 10 | 600390 | 金瑞科技 | 6686 | 2.00% | 9.2 | 5.28% | 49586 | 4400 |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 6594 | 0.17% | 22.92 | 0.34% | 245878 | 56681 |
| 12 | 600692 | 亚通股份 | 5911 | -3.12% | 9 | 12.15% | 281699 | 25882 |
| 13 | 600704 | 中大股份 | 5488 | 5.03% | 12.31 | 4.10% | 134207 | 16282 |
| 14 | 600000 | 浦发银行 | 4842 | 1.16% | 20.99 | 0.34% | 171533 | 35983 |
| 15 | 600383 | 金地集团 | 4676 | 0.74% | 6.78 | 0.69% | 112622 | 7580 |
| 16 | 600109 | 国金证券 | 4421 | 4.03% | 31.5 | 9.77% | 73277 | 23213 |
| 17 | 600837 | 海通证券 | 4297 | 4.39% | 16.18 | 6.42% | 150237 | 24382 |
| 18 | 600339 | 天利高新 | 3964 | 1.55% | 5.89 | 1.59% | 55102 | 3227 |
| 19 | 600611 | 大众交通 | 3701 | 2.13% | 7.66 | 1.76% | 107047 | 8241 |
| 20 | 600151 | 航天机电 | 3504 | -7.51% | 6.65 | 1.70% | 58524 | 3952 |
| 21 | 600037 | 歌华有线 | 3502 | -0.21% | 9.62 | 0.87% | 50862 | 4846 |
| 22 | 601998 | 中信银行 | 3438 | 0.54% | 5.6 | 1.65% | 379405 | 20996 |
| 23 | 600074 | 中达股份 | 3236 | 4.32% | 3.86 | 11.88% | 515421 | 20153 |
| 24 | 600325 | 华发股份 | 3234 | 4.84% | 11.47 | 0.72% | 44251 | 4998 |
| 25 | 600373 | 鑫新股份 | 3225 | -0.42% | 4.76 | 12.02% | 134034 | 6408 |
| 26 | 600128 | 弘业股份 | 3089 | 3.14% | 13.78 | 7.58% | 106221 | 14467 |
| 27 | 600635 | 大众公用 | 3060 | -1.47% | 7.38 | 0.94% | 114401 | 8494 |
| 28 | 600638 | 新黄浦 | 2962 | 1.85% | 13.23 | 2.13% | 100109 | 13195 |
| 29 | 601988 | 中国银行 | 2893 | 1.69% | 3.62 | 0.48% | 313971 | 11355 |
| 30 | 600439 | 瑞贝卡 | 2893 | -0.27% | 14.91 | 0.44% | 12220 | 1798 |
| 31 | 600622 | 嘉宝集团 | 2776 | 4.65% | 5.4 | 6.67% | 247994 | 13439 |
| 32 | 601898 | 中煤能源 | 2661 | 0.09% | 10.65 | 0.65% | 99151 | 10520 |
| 33 | 600183 | 生益科技 | 2595 | 0.72% | 5.61 | 1.15% | 84761 | 4724 |
| 34 | 600791 | 京能置业 | 2550 | 9.98% | 4.85 | 4.35% | 107377 | 5173 |
| 35 | 601628 | 中国人寿 | 2430 | 2.64% | 25.68 | 1.00% | 150069 | 38598 |
| 36 | 601169 | 北京银行 | 2347 | 0.21% | 9.51 | 0.83% | 99038 | 9374 |
| 37 | 600227 | 赤天化 | 2203 | -0.41% | 7.2 | 1.23% | 21454 | 1537 |
| 38 | 600739 | 辽宁成大 | 2145 | 2.69% | 15.66 | 0.95% | 79735 | 12530 |
| 39 | 600689 | 上海三毛 | 2133 | -3.58% | 7.27 | 26.15% | 261988 | 19466 |
| 40 | 600856 | 长百集团 | 1992 | 4.11% | 4.05 | 7.83% | 142458 | 5727 |
| 41 | 601600 | 中国铝业 | 1914 | 0.10% | 9.97 | 0.34% | 134438 | 13268 |
| 42 | 600272 | 开开实业 | 1887 | 10.03% | 7.02 | 9.54% | 108628 | 7446 |
| 43 | 601099 | 太平洋 | 1882 | 2.88% | 15.7 | 18.99% | 79766 | 12494 |
| 44 | 600630 | 龙头股份 | 1771 | -1.48% | 7.31 | 4.68% | 139045 | 9984 |
| 45 | 600590 | 泰豪科技 | 1750 | 0.66% | 6.14 | 1.09% | 22748 | 1392 |
| 46 | 600108 | 亚盛集团 | 1699 | 0.28% | 3.62 | 0.44% | 53839 | 1950 |
| 47 | 600369 | *ST长运 | 1671 | 0.22% | 9 | 2.01% | 41445 | 3722 |
| 48 | 600650 | 锦江投资 | 1664 | -0.93% | 10.63 | 5.96% | 122460 | 13226 |
| 49 | 600107 | 美尔雅 | 1652 | 2.28% | 8.98 | 2.21% | 59387 | 5308 |
| 50 | 600122 | 宏图高科 | 1641 | -4.96% | 11.3 | 3.88% | 95706 | 10441 |
