| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 601168 | 西部矿业 | 34327 | 3.80% | 10.38 | 1.45% | 244501 | 24977 |
| 2 | 600675 | 中华企业 | 30716 | 9.97% | 7.28 | 7.96% | 553040 | 40007 |
| 3 | 600692 | 亚通股份 | 29075 | -3.12% | 9 | 12.15% | 281699 | 25882 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 20482 | -0.50% | 5.94 | 0.49% | 879568 | 52399 |
| 5 | 600039 | 四川路桥 | 15943 | 3.62% | 5.73 | 3.92% | 82406 | 4690 |
| 6 | 600363 | 联创光电 | 15130 | -4.42% | 5.19 | 5.42% | 141915 | 7300 |
| 7 | 600975 | 新五丰 | 10784 | -3.76% | 6.92 | 5.42% | 57520 | 4009 |
| 8 | 600109 | 国金证券 | 10715 | 4.03% | 31.5 | 9.77% | 73277 | 23213 |
| 9 | 600151 | 航天机电 | 10180 | -7.51% | 6.65 | 1.70% | 58524 | 3952 |
| 10 | 600331 | 宏达股份 | 9932 | 2.30% | 8.44 | 4.64% | 258498 | 21551 |
| 11 | 600015 | 华夏银行 | 9727 | 0.95% | 10.66 | 0.85% | 186126 | 19898 |
| 12 | 600846 | 同济科技 | 9466 | -2.94% | 6.6 | 4.87% | 111105 | 7339 |
| 13 | 600621 | 上海金陵 | 7684 | 5.42% | 5.84 | 3.95% | 169698 | 9696 |
| 14 | 600390 | 金瑞科技 | 6580 | 2.00% | 9.2 | 5.28% | 49586 | 4400 |
| 15 | 600965 | 福成五丰 | 6036 | -4.41% | 5.2 | 2.31% | 45952 | 2401 |
| 16 | 600606 | 金丰投资 | 5442 | 9.96% | 6.07 | 5.68% | 146248 | 8735 |
| 17 | 600177 | 雅戈尔 | 5299 | 4.12% | 9.36 | 0.78% | 96665 | 8960 |
| 18 | 600119 | 长江投资 | 4978 | -4.97% | 6.31 | 11.31% | 185964 | 11869 |
| 19 | 600357 | 承德钒钛 | 4372 | -0.79% | 5.02 | 0.86% | 49985 | 2505 |
| 20 | 600030 | 中信证券 | 4241 | 5.30% | 18.88 | 1.59% | 1045939 | 196832 |
| 21 | 600622 | 嘉宝集团 | 4061 | 4.65% | 5.4 | 6.67% | 247994 | 13439 |
| 22 | 600816 | 安信信托 | 4010 | 1.01% | 14.98 | 2.35% | 72302 | 10970 |
| 23 | 600600 | 青岛啤酒 | 3828 | -2.16% | 19.96 | 0.63% | 14795 | 2932 |
| 24 | 600643 | 爱建股份 | 3715 | -1.61% | 8.53 | 10.91% | 656052 | 57590 |
| 25 | 600339 | 天利高新 | 3650 | 1.55% | 5.89 | 1.59% | 55102 | 3227 |
| 26 | 600115 | 东方航空 | 3294 | -3.47% | 4.73 | 1.38% | 54768 | 2597 |
| 27 | 600048 | 保利地产 | 3260 | 1.67% | 14 | 1.15% | 121152 | 16846 |
| 28 | 600836 | 界龙实业 | 3068 | -3.91% | 11.79 | 8.93% | 178417 | 21355 |
| 29 | 600074 | 中达股份 | 3066 | 4.32% | 3.86 | 11.88% | 515421 | 20153 |
| 30 | 600373 | 鑫新股份 | 2979 | -0.42% | 4.76 | 12.02% | 134034 | 6408 |
| 31 | 600791 | 京能置业 | 2936 | 9.98% | 4.85 | 4.35% | 107377 | 5173 |
| 32 | 600491 | 龙元建设 | 2901 | 0.66% | 6.09 | 0.49% | 11846 | 718 |
| 33 | 601998 | 中信银行 | 2755 | 0.54% | 5.6 | 1.65% | 379405 | 20996 |
| 34 | 600221 | 海南航空 | 2684 | 0.80% | 3.8 | 0.40% | 48418 | 1812 |
| 35 | 600630 | 龙头股份 | 2631 | -1.48% | 7.31 | 4.68% | 139045 | 9984 |
| 36 | 600886 | 国投电力 | 2559 | 0.28% | 7.23 | 0.38% | 37258 | 2674 |
| 37 | 600345 | 长江通信 | 2553 | 0.51% | 5.9 | 0.79% | 8557 | 499 |
| 38 | 600689 | 上海三毛 | 2529 | -3.58% | 7.27 | 26.15% | 261988 | 19466 |
| 39 | 600741 | 巴士股份 | 2385 | -1.94% | 5.55 | 1.11% | 125670 | 6943 |
| 40 | 600183 | 生益科技 | 2340 | 0.72% | 5.61 | 1.15% | 84761 | 4724 |
| 41 | 600037 | 歌华有线 | 2330 | -0.21% | 9.62 | 0.87% | 50862 | 4846 |
| 42 | 600639 | 浦东金桥 | 2205 | 0.59% | 10.24 | 1.89% | 42865 | 4378 |
| 43 | 600128 | 弘业股份 | 2154 | 3.14% | 13.78 | 7.58% | 106221 | 14467 |
| 44 | 600146 | 大元股份 | 2121 | -0.49% | 4.04 | 2.14% | 16938 | 682 |
| 45 | 600801 | 华新水泥 | 2099 | 0.75% | 14.7 | 0.42% | 3145 | 458 |
| 46 | 600696 | 多伦股份 | 2098 | 10.00% | 3.41 | 5.93% | 128328 | 4308 |
| 47 | 600080 | ST金花 | 2037 | -1.83% | 2.68 | 1.60% | 32393 | 863 |
| 48 | 600272 | 开开实业 | 1996 | 10.03% | 7.02 | 9.54% | 108628 | 7446 |
| 49 | 600760 | 东安黑豹 | 1946 | -3.82% | 4.28 | 7.30% | 139266 | 6036 |
| 50 | 600510 | 黑牡丹 | 1934 | -3.42% | 4.52 | 0.88% | 22356 | 1018 |
