| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000839 | 中信国安 | -29017 | 0.41% | 9.7 | 3.08% | 268016 | 26000 |
| 2 | 000001 | 深发展A | -26973 | -0.25% | 19.96 | 0.32% | 67921 | 13658 |
| 3 | 002001 | 新 和 成 | -24780 | -3.92% | 27.21 | 4.68% | 58353 | 15924 |
| 4 | 000802 | 北京旅游 | -22831 | 1.54% | 13.2 | 19.07% | 114867 | 14959 |
| 5 | 000709 | 唐钢股份 | -22819 | -3.69% | 4.44 | 1.60% | 283119 | 12423 |
| 6 | 000898 | 鞍钢股份 | -21647 | -3.42% | 9.05 | 1.64% | 210140 | 18944 |
| 7 | 002264 | 新华都 | -19375 | -2.30% | 18.26 | 7.05% | 15125 | 2739 |
| 8 | 000998 | 隆平高科 | -18264 | 1.13% | 19.61 | 7.65% | 144233 | 28112 |
| 9 | 000655 | 金岭矿业 | -17130 | -7.23% | 15.39 | 6.66% | 103106 | 16066 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | -16238 | -2.76% | 31 | 0.45% | 33561 | 10443 |
| 11 | 000825 | 太钢不锈 | -14874 | -0.27% | 7.33 | 0.36% | 55637 | 4075 |
| 12 | 002186 | 全 聚 德 | -11164 | 1.90% | 27.94 | 3.63% | 13063 | 3640 |
| 13 | 000422 | 湖北宜化 | -11096 | -0.75% | 13.2 | 0.89% | 42909 | 5646 |
| 14 | 000425 | 徐工科技 | -10273 | 1.82% | 14 | 0.85% | 31986 | 4306 |
| 15 | 000667 | 名流置业 | -10106 | 0.25% | 3.95 | 0.81% | 76824 | 3029 |
| 16 | 002267 | 陕天然气 | -9787 | 2.11% | 14.5 | 6.44% | 51510 | 7378 |
| 17 | 000996 | 中国中期 | -9327 | 1.66% | 22.01 | 9.05% | 136853 | 30063 |
| 18 | 000157 | 中联重科 | -8609 | -1.65% | 10.11 | 0.53% | 44409 | 4546 |
| 19 | 000800 | 一汽轿车 | -8457 | 0.85% | 5.91 | 0.75% | 57184 | 3396 |
| 20 | 000629 | 攀钢钢钒 | -8330 | 1.25% | 8.1 | 0.90% | 169192 | 13631 |
| 21 | 000933 | 神火股份 | -8233 | -6.62% | 25.68 | 0.63% | 19615 | 5065 |
| 22 | 000540 | 中天城投 | -7659 | -1.26% | 7.84 | 4.15% | 65587 | 5295 |
| 23 | 000527 | 美的电器 | -7586 | -0.24% | 8.21 | 0.19% | 26004 | 2125 |
| 24 | 000651 | 格力电器 | -7272 | 0.11% | 18.12 | 0.08% | 7575 | 1361 |
| 25 | 002268 | 卫士通 | -7268 | -5.48% | 18.29 | 6.09% | 8285 | 1524 |
| 26 | 002018 | 华星化工 | -7240 | -4.02% | 14.56 | 4.30% | 51913 | 7552 |
| 27 | 000503 | 海虹控股 | -7044 | 3.92% | 5.83 | 1.92% | 108969 | 6270 |
| 28 | 000686 | 东北证券 | -7001 | 5.24% | 15.25 | 3.74% | 65561 | 10017 |
| 29 | 000822 | 山东海化 | -6776 | 1.72% | 6.52 | 1.07% | 57334 | 3721 |
| 30 | 002202 | 金风科技 | -6743 | -3.71% | 22.82 | 2.19% | 21912 | 5062 |
| 31 | 000031 | 中粮地产 | -6727 | 0.63% | 4.76 | 0.83% | 85559 | 4110 |
| 32 | 000565 | 渝三峡A | -6388 | -1.85% | 10.08 | 3.57% | 36841 | 3725 |
| 33 | 000955 | 欣龙控股 | -6196 | -5.66% | 5.67 | 7.01% | 126278 | 7255 |
| 34 | 000609 | 绵世股份 | -6142 | 1.31% | 12.36 | 2.05% | 40280 | 4976 |
| 35 | 000835 | 四川圣达 | -6025 | -4.08% | 8.47 | 5.60% | 99013 | 8373 |
| 36 | 000698 | 沈阳化工 | -5717 | 0.48% | 10.45 | 0.95% | 26661 | 2794 |
| 37 | 000737 | 南风化工 | -5705 | 1.16% | 6.08 | 1.95% | 84063 | 5176 |
| 38 | 000926 | 福星股份 | -5680 | 2.56% | 6 | 1.58% | 82878 | 4931 |
| 39 | 000597 | 东北制药 | -5546 | 6.15% | 10.7 | 2.89% | 49184 | 5183 |
| 40 | 000690 | 宝新能源 | -5477 | 0.86% | 5.85 | 0.59% | 45844 | 2678 |
| 41 | 000893 | 广州冷机 | -5331 | -4.51% | 8.25 | 5.78% | 50654 | 4159 |
| 42 | 002092 | 中泰化学 | -5330 | -1.20% | 7.4 | 0.95% | 40578 | 3022 |
| 43 | 000718 | 苏宁环球 | -5260 | 0.00% | 14.13 | 0.51% | 10382 | 1469 |
| 44 | 000488 | 晨鸣纸业 | -5133 | 1.18% | 8.6 | 0.32% | 26185 | 2225 |
| 45 | 000932 | 华菱管线 | -5092 | -1.47% | 5.37 | 0.21% | 23061 | 1230 |
| 46 | 000625 | 长安汽车 | -5036 | 1.26% | 4.02 | 0.81% | 63067 | 2524 |
| 47 | 000683 | 远兴能源 | -4889 | -1.21% | 8.95 | 1.24% | 35969 | 3248 |
| 48 | 002254 | 烟台氨纶 | -4789 | -3.38% | 27.46 | 9.57% | 24489 | 6625 |
| 49 | 002251 | 步 步 高 | -4685 | -4.57% | 47 | 9.56% | 26760 | 12338 |
| 50 | 000952 | 广济药业 | -4590 | 0.53% | 9.55 | 1.18% | 27875 | 2655 |
