| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600692 | 亚通股份 | 51823 | -3.12% | 9 | 12.15% | 281699 | 25882 |
| 2 | 600675 | 中华企业 | 42850 | 9.97% | 7.28 | 7.96% | 553040 | 40007 |
| 3 | 601168 | 西部矿业 | 34066 | 3.80% | 10.38 | 1.45% | 244501 | 24977 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 25287 | -0.50% | 5.94 | 0.49% | 879568 | 52399 |
| 5 | 600119 | 长江投资 | 18265 | -4.97% | 6.31 | 11.31% | 185964 | 11869 |
| 6 | 600331 | 宏达股份 | 16416 | 2.30% | 8.44 | 4.64% | 258498 | 21551 |
| 7 | 600363 | 联创光电 | 16311 | -4.42% | 5.19 | 5.42% | 141915 | 7300 |
| 8 | 600109 | 国金证券 | 13476 | 4.03% | 31.5 | 9.77% | 73277 | 23213 |
| 9 | 600039 | 四川路桥 | 13247 | 3.62% | 5.73 | 3.92% | 82406 | 4690 |
| 10 | 600965 | 福成五丰 | 12262 | -4.41% | 5.2 | 2.31% | 45952 | 2401 |
| 11 | 600846 | 同济科技 | 12040 | -2.94% | 6.6 | 4.87% | 111105 | 7339 |
| 12 | 600015 | 华夏银行 | 11645 | 0.95% | 10.66 | 0.85% | 186126 | 19898 |
| 13 | 600689 | 上海三毛 | 9443 | -3.58% | 7.27 | 26.15% | 261988 | 19466 |
| 14 | 600836 | 界龙实业 | 9425 | -3.91% | 11.79 | 8.93% | 178417 | 21355 |
| 15 | 600606 | 金丰投资 | 9372 | 9.96% | 6.07 | 5.68% | 146248 | 8735 |
| 16 | 600621 | 上海金陵 | 9047 | 5.42% | 5.84 | 3.95% | 169698 | 9696 |
| 17 | 600074 | 中达股份 | 8243 | 4.32% | 3.86 | 11.88% | 515421 | 20153 |
| 18 | 600622 | 嘉宝集团 | 8014 | 4.65% | 5.4 | 6.67% | 247994 | 13439 |
| 19 | 600760 | 东安黑豹 | 7109 | -3.82% | 4.28 | 7.30% | 139266 | 6036 |
| 20 | 600696 | 多伦股份 | 6139 | 10.00% | 3.41 | 5.93% | 128328 | 4308 |
| 21 | 600151 | 航天机电 | 5780 | -7.51% | 6.65 | 1.70% | 58524 | 3952 |
| 22 | 600048 | 保利地产 | 5764 | 1.67% | 14 | 1.15% | 121152 | 16846 |
| 23 | 600620 | 天宸股份 | 5665 | -4.23% | 6.57 | 11.54% | 313698 | 20999 |
| 24 | 600975 | 新五丰 | 5553 | -3.76% | 6.92 | 5.42% | 57520 | 4009 |
| 25 | 600128 | 弘业股份 | 5533 | 3.14% | 13.78 | 7.58% | 106221 | 14467 |
| 26 | 601099 | 太平洋 | 5335 | 2.88% | 15.7 | 18.99% | 79766 | 12494 |
| 27 | 600272 | 开开实业 | 5213 | 10.03% | 7.02 | 9.54% | 108628 | 7446 |
| 28 | 600838 | 上海九百 | 4952 | 1.82% | 5.59 | 5.92% | 190878 | 10581 |
| 29 | 600491 | 龙元建设 | 4886 | 0.66% | 6.09 | 0.49% | 11846 | 718 |
| 30 | 600373 | 鑫新股份 | 4720 | -0.42% | 4.76 | 12.02% | 134034 | 6408 |
| 31 | 600390 | 金瑞科技 | 4683 | 2.00% | 9.2 | 5.28% | 49586 | 4400 |
| 32 | 600704 | 中大股份 | 4540 | 5.03% | 12.31 | 4.10% | 134207 | 16282 |
| 33 | 600791 | 京能置业 | 4422 | 9.98% | 4.85 | 4.35% | 107377 | 5173 |
| 34 | 600639 | 浦东金桥 | 4033 | 0.59% | 10.24 | 1.89% | 42865 | 4378 |
| 35 | 600768 | 宁波富邦 | 4026 | 7.66% | 5.06 | 17.53% | 113267 | 5569 |
| 36 | 600354 | 敦煌种业 | 3688 | -2.36% | 9.53 | 8.72% | 104683 | 10024 |
| 37 | 600650 | 锦江投资 | 3452 | -0.93% | 10.63 | 5.96% | 122460 | 13226 |
| 38 | 600493 | 凤竹纺织 | 3292 | 1.64% | 3.71 | 1.23% | 13847 | 506 |
| 39 | 601988 | 中国银行 | 3197 | 1.69% | 3.62 | 0.48% | 313971 | 11355 |
| 40 | 600232 | 金鹰股份 | 2952 | 9.97% | 3.97 | 6.07% | 94361 | 3592 |
| 41 | 600576 | 万好万家 | 2472 | 6.80% | 7.85 | 5.92% | 61329 | 4673 |
| 42 | 600708 | 海博股份 | 2438 | 2.03% | 6.02 | 3.56% | 114355 | 6795 |
| 43 | 600177 | 雅戈尔 | 2417 | 4.12% | 9.36 | 0.78% | 96665 | 8960 |
| 44 | 600030 | 中信证券 | 2309 | 5.30% | 18.88 | 1.59% | 1045939 | 196832 |
| 45 | 600533 | 栖霞建设 | 2140 | 4.59% | 7.52 | 2.94% | 106254 | 7867 |
| 46 | 600979 | 广安爱众 | 2035 | 0.42% | 4.82 | 0.70% | 10150 | 488 |
| 47 | 600339 | 天利高新 | 1968 | 1.55% | 5.89 | 1.59% | 55102 | 3227 |
| 48 | 600816 | 安信信托 | 1846 | 1.01% | 14.98 | 2.35% | 72302 | 10970 |
| 49 | 600278 | 东方创业 | 1663 | 3.73% | 6.4 | 1.40% | 17712 | 1120 |
| 50 | 600306 | 商业城 | 1655 | 1.24% | 7.37 | 1.71% | 19240 | 1410 |
