| 中金在线历史文章: | |
| · | 中集集团:08年度中期净利润同比下降22.47% |
| · | 南京港:利润总额、净利润当期大幅下降 |
| · | 中钢天源:营业利润80.37万 同期减少78.53% |
| · | 联化科技:净利润小幅增长 同比增14.79% |
| · | 利好未兑现 继续盘整蓄势 |
| · | 周量显著放大 潜在推动大盘反弹 |
| 作者王霰儒其它文章: | |
| · | 达意隆:营业收入23395万元 同比增加45.73% |
| · | 三全食品:实现主营业务收入75266万元 同比增17% |
| · | 方正电机:产品需求迅速萎缩 营业收入降21.96% |
| · | 东南网架:自然灾害导致施工天数延长 营业收入降8% |
| · | 金飞达:经营形势非常严峻 利润总额增长9% |
| · | 中石化或暂停进口汽柴油 分析师称不会影响油价 |
