频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 贴吧
当前位置: 首页 >> 市场 >> 资金动向 >> 正文
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(8月7日)
www.cnfol.com 2008年08月07日 15:37 中金在线/数据中心 
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(8月7日)
2008年8月7日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000802 北京旅游 2741 9.92% 27.58 29.30% 176499 45705
2 000893 广州冷机 1226 -2.16% 11.78 7.08% 62101 7100
3 002265 西仪股份 997 5.74% 6.08 54.13% 316116 18673
4 002239 金 飞 达 968 1.84% 10.49 11.21% 30490 3167
5 000895 双汇发展 751 -0.24% 41.92 0.42% 12306 5144
6 000586 汇源通信 721 0.31% 6.52 2.52% 34918 2262
7 000595 西北轴承 708 5.24% 10.25 2.76% 36772 3645
8 000983 西山煤电 653 0.80% 33.87 0.74% 42072 14245
9 000014 沙河股份 653 -0.20% 9.92 1.15% 16937 1680
10 000569 *ST 长钢 575 2.84% 5.79 3.70% 130105 7314
11 000962 东方钽业 569 1.49% 10.91 1.58% 33676 3627
12 000504 赛迪传媒 556 10.04% 7.34 5.63% 96789 6784
13 000636 风华高科 529 0.97% 5.23 2.14% 113030 5864
14 000831 关铝股份 508 3.09% 7.33 2.02% 87594 6291
15 000818 锦化氯碱 443 3.67% 9.31 1.82% 27362 2538
16 002249 大洋电机 439 7.48% 29.18 15.18% 38854 11071
17 000001 深发展A 433 0.48% 20.95 0.35% 74914 15649
18 000402 金 融 街 431 2.21% 8.34 0.37% 68799 5710
19 002242 九阳股份 421 -2.90% 36.8 1.00% 5351 1973
20 000835 四川圣达 409 2.91% 14.15 2.89% 51031 7089
21 000737 南风化工 398 1.15% 7.95 4.96% 213347 16833
22 000839 中信国安 358 1.78% 12.55 4.72% 410364 50791
23 000905 厦门港务 352 0.20% 9.89 2.00% 41269 4042
24 000931 中 关 村 320 4.17% 7.5 1.30% 56703 4150
25 002162 斯 米 克 312 9.93% 6.64 4.51% 42892 2773
26 000755 山西三维 303 1.85% 10.46 1.27% 42912 4433
27 000836 鑫茂科技 297 4.03% 12.12 1.79% 16632 1992
28 000979 ST 科 苑 275 3.91% 6.38 1.47% 13172 836
29 002028 思源电气 275 0.15% 26.65 0.81% 13240 3574
30 002107 沃华医药 271 4.18% 30.39 4.09% 8971 2717
31 000503 海虹控股 264 3.73% 7.5 1.67% 94836 6957
32 000069 华侨城A 250 1.42% 9.99 0.33% 43175 4277
33 000829 天音控股 225 1.19% 5.11 0.96% 65203 3284
34 002077 港股 217 4.99% 8.21 2.61% 27828 2244
35 000935 *ST 双马 198 5.01% 7.76 1.04% 14404 1116
36 002007 华兰生物 194 0.80% 40.49 0.17% 3103 1244
37 000951 中国重汽 183 0.32% 22.25 3.46% 52502 11730
38 000932 华菱管线 179 1.16% 6.12 0.21% 23555 1435
39 000798 中水渔业 174 2.09% 6.85 12.42% 162008 10850
40 002254 烟台氨纶 167 4.40% 39.38 14.09% 36066 14064
41 000515 攀渝钛业 164 2.32% 12.33 4.16% 47664 5750
42 002092 中泰化学 163 -0.90% 12.06 1.48% 63379 7701
43 000540 中天城投 162 7.17% 11.66 3.27% 57140 6491
44 000089 深圳机场 162 3.05% 6.75 0.57% 37311 2494
45 000968 煤 气 化 155 1.07% 17.94 1.40% 43495 7803
46 002223 鱼跃医疗 153 -3.88% 18.09 7.02% 18244 3289
47 000571 新大洲A 152 2.19% 5.13 0.42% 27186 1372
48 000639 金德发展 148 -0.86% 9.2 1.38% 6986 643
49 002149 西部材料 147 -5.48% 22.07 4.27% 9816 2191
50 000513 丽珠集团 138 0.30% 19.96 0.68% 9712 1937
A股港股全掌握:888行情系统免费使用收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
把该页复制给你的好友   加入收藏   查看评论
注意:
· 遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。

· 尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。
       查看评论
  精品资讯          更多>>
  最新商讯
  企业信息
 
  企业服务
  广告信息
  广告服务
  分类信息
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.