| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 27590 | -1.62% | 6.09 | 0.39% | 705015 | 43338 |
| 2 | 600692 | 亚通股份 | 25330 | -6.29% | 7.89 | 14.81% | 343330 | 27573 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 23810 | -0.77% | 6.47 | 2.80% | 391486 | 24997 |
| 4 | 600704 | 中大股份 | 21618 | 0.26% | 15.48 | 2.97% | 97199 | 14935 |
| 5 | 600363 | 联创光电 | 19604 | -7.01% | 6.9 | 13.46% | 352728 | 24512 |
| 6 | 600039 | 四川路桥 | 18337 | -2.37% | 8.65 | 11.08% | 233200 | 20363 |
| 7 | 600675 | 中华企业 | 14718 | 9.97% | 8.49 | 5.42% | 376204 | 31853 |
| 8 | 600975 | 新五丰 | 12834 | -0.70% | 11.42 | 14.70% | 156091 | 17832 |
| 9 | 600372 | *ST昌河 | 12629 | -2.45% | 7.16 | 2.89% | 50424 | 3606 |
| 10 | 600627 | 上电股份 | 12040 | -0.37% | 34.71 | 0.40% | 3392 | 1180 |
| 11 | 600621 | 上海金陵 | 11636 | 5.43% | 6.8 | 9.36% | 401954 | 27144 |
| 12 | 600028 | 中国石化 | 10808 | 2.59% | 11.88 | 0.63% | 537868 | 63309 |
| 13 | 600138 | 中青旅 | 9894 | 3.60% | 16.39 | 7.30% | 243186 | 38554 |
| 14 | 600105 | 永鼎股份 | 9480 | -1.61% | 5.5 | 1.57% | 28720 | 1580 |
| 15 | 600098 | 广州控股 | 9039 | 3.02% | 5.79 | 0.81% | 55067 | 3167 |
| 16 | 600630 | 龙头股份 | 8918 | 3.78% | 10.7 | 5.87% | 174427 | 18450 |
| 17 | 600836 | 界龙实业 | 7984 | 1.31% | 13.88 | 10.12% | 202157 | 27906 |
| 18 | 600606 | 金丰投资 | 7826 | 9.94% | 7.74 | 10.82% | 278855 | 21422 |
| 19 | 600115 | 东方航空 | 7667 | -3.79% | 7.62 | 2.78% | 110259 | 8481 |
| 20 | 600357 | 承德钒钛 | 6500 | 0.85% | 8.27 | 3.00% | 175042 | 14488 |
| 21 | 600257 | 洞庭水殖 | 6444 | -0.19% | 5.3 | 4.97% | 172693 | 8997 |
| 22 | 600508 | 上海能源 | 6170 | 2.86% | 17.26 | 1.59% | 43079 | 7326 |
| 23 | 600190 | 锦州港 | 5502 | 0.64% | 6.25 | 0.38% | 25830 | 1602 |
| 24 | 600868 | *ST梅雁 | 5360 | 2.59% | 2.77 | 0.66% | 111499 | 3068 |
| 25 | 600399 | 抚顺特钢 | 4671 | 1.17% | 5.18 | 0.60% | 13988 | 716 |
| 26 | 600536 | 中国软件 | 4552 | 2.65% | 12.41 | 1.66% | 17176 | 2109 |
| 27 | 600600 | 青岛啤酒 | 4533 | 4.35% | 24.94 | 2.58% | 60869 | 15005 |
| 28 | 600615 | 丰华股份 | 4398 | 10.00% | 9.57 | 2.55% | 33828 | 3131 |
| 29 | 600886 | 国投电力 | 4130 | 0.00% | 7.89 | 0.74% | 50095 | 3951 |
| 30 | 600965 | 福成五丰 | 3939 | -2.08% | 8.01 | 4.98% | 98872 | 7932 |
| 31 | 600345 | 长江通信 | 3821 | 1.45% | 8.37 | 3.18% | 31225 | 2615 |
| 32 | 600291 | 西水股份 | 3630 | 0.58% | 10.44 | 0.53% | 15845 | 1647 |
| 33 | 600221 | 海南航空 | 3466 | -2.33% | 5.46 | 0.95% | 116254 | 6334 |
| 34 | 600011 | 华能国际 | 3407 | 0.00% | 7.49 | 0.20% | 58753 | 4372 |
| 35 | 600741 | 巴士股份 | 3366 | 3.31% | 6.56 | 2.10% | 238321 | 15475 |
| 36 | 600549 | 厦门钨业 | 3271 | -0.97% | 10.25 | 0.54% | 24263 | 2481 |
| 37 | 600099 | 林海股份 | 3196 | -2.89% | 4.71 | 2.14% | 28098 | 1322 |
| 38 | 600864 | 哈投股份 | 3108 | 3.75% | 8.85 | 1.34% | 45985 | 4044 |
| 39 | 601857 | 中国石油 | 3108 | 0.54% | 14.95 | 0.35% | 139017 | 20711 |
| 40 | 600340 | 国祥股份 | 3068 | 3.23% | 7.98 | 2.07% | 25442 | 1992 |
| 41 | 600315 | 上海家化 | 3066 | -1.82% | 31.85 | 0.06% | 764 | 243 |
| 42 | 600712 | 南宁百货 | 2810 | 9.95% | 7.29 | 7.78% | 63112 | 4600 |
| 43 | 600080 | ST金花 | 2805 | 5.00% | 3.78 | 7.66% | 155156 | 5831 |
| 44 | 600151 | 航天机电 | 2783 | 4.05% | 8.73 | 1.67% | 57227 | 4942 |
| 45 | 600376 | 首开股份 | 2697 | 1.79% | 12.49 | 1.55% | 22524 | 2791 |
| 46 | 600688 | S上石化 | 2666 | 3.70% | 6.72 | 0.58% | 42051 | 2784 |
| 47 | 600373 | 鑫新股份 | 2619 | 2.22% | 4.6 | 1.69% | 18832 | 866 |
| 48 | 600079 | 人福科技 | 2602 | 4.36% | 5.51 | 3.10% | 100970 | 5466 |
| 49 | 600507 | 长力股份 | 2574 | -0.46% | 4.29 | 1.34% | 32197 | 1368 |
| 50 | 600358 | 国旅联合 | 2559 | 7.03% | 7.16 | 8.40% | 228653 | 15764 |
