| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | -53626 | -2.16% | 8.16 | 1.94% | 364848 | 29858 |
| 2 | 000898 | 鞍钢股份 | -37375 | -0.56% | 10.7 | 1.20% | 153946 | 16506 |
| 3 | 000960 | 锡业股份 | -36736 | -2.71% | 19.02 | 1.76% | 55355 | 10645 |
| 4 | 000709 | 唐钢股份 | -35668 | -0.73% | 5.44 | 2.04% | 360375 | 19443 |
| 5 | 000878 | 云南铜业 | -22779 | 0.25% | 15.73 | 1.02% | 58589 | 9171 |
| 6 | 000667 | 名流置业 | -19137 | 1.43% | 4.97 | 1.14% | 108623 | 5342 |
| 7 | 000835 | 四川圣达 | -18752 | 2.91% | 14.15 | 2.89% | 51031 | 7089 |
| 8 | 000069 | 华侨城A | -17109 | 1.42% | 9.99 | 0.33% | 43175 | 4277 |
| 9 | 002264 | 新华都 | -16925 | -2.47% | 23.3 | 17.04% | 36531 | 8519 |
| 10 | 000707 | 双环科技 | -16650 | 1.30% | 10.9 | 1.31% | 45352 | 4907 |
| 11 | 000001 | 深发展A | -16507 | 0.48% | 20.95 | 0.35% | 74914 | 15649 |
| 12 | 000623 | 吉林敖东 | -15825 | -3.01% | 28.07 | 0.89% | 44169 | 12449 |
| 13 | 000698 | 沈阳化工 | -15231 | 3.61% | 12.05 | 2.50% | 69962 | 8449 |
| 14 | 002202 | 金风科技 | -14256 | -0.32% | 31.38 | 1.36% | 13602 | 4266 |
| 15 | 000825 | 太钢不锈 | -13936 | 1.44% | 9.16 | 0.43% | 50592 | 4616 |
| 16 | 000968 | 煤 气 化 | -13843 | 1.07% | 17.94 | 1.40% | 43495 | 7803 |
| 17 | 000996 | 中国中期 | -13431 | -5.05% | 23.3 | 6.41% | 96915 | 23002 |
| 18 | 000338 | 潍柴动力 | -12998 | -0.95% | 42.56 | 0.70% | 12340 | 5277 |
| 19 | 000060 | 中金岭南 | -12258 | -1.01% | 12.7 | 0.55% | 38253 | 4860 |
| 20 | 000423 | 东阿阿胶 | -12154 | -0.94% | 19.07 | 1.04% | 41795 | 7995 |
| 21 | 002001 | 新 和 成 | -11473 | 3.32% | 38.94 | 2.52% | 31372 | 12037 |
| 22 | 000063 | 中兴通讯 | -11132 | -4.30% | 42.3 | 0.48% | 36004 | 15383 |
| 23 | 000893 | 广州冷机 | -10990 | -2.16% | 11.78 | 7.08% | 62101 | 7100 |
| 24 | 000609 | 绵世股份 | -10980 | 0.39% | 18.03 | 1.85% | 36390 | 6589 |
| 25 | 000651 | 格力电器 | -10581 | 0.25% | 20.1 | 0.23% | 20872 | 4194 |
| 26 | 002018 | 华星化工 | -10523 | -5.57% | 22.03 | 4.19% | 50589 | 11293 |
| 27 | 000683 | 远兴能源 | -10099 | -4.67% | 12.87 | 1.90% | 55402 | 7181 |
| 28 | 002142 | 宁波银行 | -10083 | -1.18% | 10.01 | 0.81% | 85335 | 8582 |
| 29 | 000612 | 焦作万方 | -9952 | -1.64% | 16.22 | 1.09% | 31393 | 5109 |
| 30 | 000652 | 泰达股份 | -9826 | 0.00% | 6.9 | 0.56% | 58251 | 4013 |
| 31 | 002048 | 宁波华翔 | -9701 | 1.46% | 7.63 | 1.14% | 45036 | 3378 |
| 32 | 000969 | 安泰科技 | -9532 | 1.27% | 15.19 | 0.91% | 26733 | 4012 |
| 33 | 000597 | 东北制药 | -9441 | 1.14% | 14.16 | 1.52% | 25847 | 3655 |
| 34 | 002024 | 苏宁电器 | -9294 | -1.74% | 43 | 0.05% | 4825 | 2098 |
| 35 | 000157 | 中联重科 | -9125 | -0.15% | 13.32 | 1.12% | 93813 | 12588 |
| 36 | 000800 | 一汽轿车 | -9049 | 1.31% | 8.48 | 0.73% | 56102 | 4746 |
| 37 | 000983 | 西山煤电 | -8815 | 0.80% | 33.87 | 0.74% | 42072 | 14245 |
| 38 | 000937 | 金牛能源 | -8678 | -0.63% | 29.9 | 0.48% | 17934 | 5304 |
| 39 | 002251 | 步 步 高 | -8603 | 1.03% | 51.02 | 1.72% | 4819 | 2437 |
| 40 | 000690 | 宝新能源 | -8579 | 1.71% | 8.92 | 0.54% | 42536 | 3744 |
| 41 | 000912 | 泸 天 化 | -8401 | 1.06% | 12.39 | 1.45% | 38652 | 4788 |
| 42 | 000686 | 东北证券 | -8107 | -4.06% | 20.77 | 4.99% | 75617 | 15679 |
| 43 | 000932 | 华菱管线 | -7874 | 1.16% | 6.12 | 0.21% | 23555 | 1435 |
| 44 | 002259 | 升达林业 | -7813 | 0.13% | 7.45 | 8.64% | 38017 | 2818 |
| 45 | 000155 | 川化股份 | -7705 | 5.31% | 10.11 | 4.75% | 103822 | 10411 |
| 46 | 000758 | 中色股份 | -7677 | -2.43% | 12.83 | 0.66% | 25539 | 3281 |
| 47 | 000822 | 山东海化 | -7532 | -0.59% | 8.48 | 1.75% | 93623 | 7944 |
| 48 | 002092 | 中泰化学 | -7405 | -0.90% | 12.06 | 1.48% | 63379 | 7701 |
| 49 | 000565 | 渝三峡A | -7383 | -0.06% | 16.35 | 3.70% | 38149 | 6101 |
| 50 | 000402 | 金 融 街 | -7379 | 2.21% | 8.34 | 0.37% | 68799 | 5710 |
