| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600675 | 中华企业 | 28244 | 9.97% | 8.49 | 5.42% | 376204 | 31853 |
| 2 | 600606 | 金丰投资 | 13223 | 9.94% | 7.74 | 10.82% | 278855 | 21422 |
| 3 | 600158 | 中体产业 | 7587 | 4.00% | 20.28 | 5.47% | 278503 | 54044 |
| 4 | 600119 | 长江投资 | 6075 | 10.04% | 5.37 | 11.50% | 189096 | 10089 |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 5495 | 0.97% | 7.29 | 0.96% | 536422 | 39093 |
| 6 | 600696 | 多伦股份 | 5254 | 9.92% | 3.99 | 7.31% | 158081 | 6268 |
| 7 | 600712 | 南宁百货 | 4600 | 9.95% | 7.29 | 7.78% | 63112 | 4600 |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 4450 | -1.62% | 6.09 | 0.39% | 705015 | 43338 |
| 9 | 600599 | 浏阳花炮 | 3841 | 10.02% | 14.17 | 15.36% | 101825 | 13607 |
| 10 | 600358 | 国旅联合 | 3287 | 7.03% | 7.16 | 8.40% | 228653 | 15764 |
| 11 | 600080 | ST金花 | 3156 | 5.00% | 3.78 | 7.66% | 155156 | 5831 |
| 12 | 600138 | 中青旅 | 3099 | 3.60% | 16.39 | 7.30% | 243186 | 38554 |
| 13 | 601919 | 中国远洋 | 2923 | -1.06% | 17.7 | 1.41% | 251506 | 44798 |
| 14 | 600600 | 青岛啤酒 | 2881 | 4.35% | 24.94 | 2.58% | 60869 | 15005 |
| 15 | 600630 | 龙头股份 | 2860 | 3.78% | 10.7 | 5.87% | 174427 | 18450 |
| 16 | 600088 | 中视传媒 | 2859 | 8.95% | 21.07 | 11.25% | 114125 | 22861 |
| 17 | 600628 | 新世界 | 2841 | 2.39% | 9.86 | 3.04% | 121174 | 11994 |
| 18 | 601857 | 中国石油 | 2786 | 0.54% | 14.95 | 0.35% | 139017 | 20711 |
| 19 | 600723 | 西单商场 | 2554 | 8.11% | 13.6 | 5.40% | 149297 | 19085 |
| 20 | 600779 | 水井坊 | 2553 | 3.30% | 22.88 | 1.00% | 29505 | 6709 |
| 21 | 600621 | 上海金陵 | 2396 | 5.43% | 6.8 | 9.36% | 401954 | 27144 |
| 22 | 600357 | 承德钒钛 | 2258 | 0.85% | 8.27 | 3.00% | 175042 | 14488 |
| 23 | 600258 | 首旅股份 | 2209 | 4.27% | 22.7 | 7.01% | 72765 | 15946 |
| 24 | 600037 | 歌华有线 | 2205 | 7.82% | 13.51 | 1.57% | 91662 | 11917 |
| 25 | 600030 | 中信证券 | 2186 | -1.93% | 22.41 | 0.97% | 542260 | 121354 |
| 26 | 601006 | 大秦铁路 | 2096 | 2.47% | 13.27 | 0.26% | 91371 | 12083 |
| 27 | 600251 | 冠农股份 | 2013 | -1.45% | 49 | 2.74% | 47562 | 22719 |
| 28 | 600861 | 北京城乡 | 1946 | 9.91% | 13.64 | 5.07% | 104879 | 13246 |
| 29 | 600760 | 东安黑豹 | 1933 | 9.95% | 4.42 | 4.91% | 93607 | 4033 |
| 30 | 600089 | 特变电工 | 1915 | 2.09% | 17.62 | 1.43% | 123979 | 22124 |
| 31 | 600028 | 中国石化 | 1806 | 2.59% | 11.88 | 0.63% | 537868 | 63309 |
| 32 | 600730 | 中国高科 | 1787 | 10.00% | 5.83 | 3.21% | 70990 | 4018 |
| 33 | 600741 | 巴士股份 | 1747 | 3.31% | 6.56 | 2.10% | 238321 | 15475 |
| 34 | 600171 | 上海贝岭 | 1535 | 5.82% | 5.27 | 3.30% | 163331 | 8492 |
| 35 | 600624 | 复旦复华 | 1446 | 4.30% | 11.16 | 5.06% | 130150 | 14268 |
| 36 | 600150 | 中国船舶 | 1444 | 4.69% | 77.07 | 1.87% | 27510 | 21139 |
| 37 | 600698 | SST轻骑 | 1377 | 5.08% | 5.59 | 1.37% | 41890 | 2310 |
| 38 | 600638 | 新黄浦 | 1377 | 2.05% | 16.9 | 2.15% | 101348 | 17181 |
| 39 | 600078 | 澄星股份 | 1368 | -1.83% | 11.26 | 4.36% | 190814 | 21143 |
| 40 | 600348 | 国阳新能 | 1291 | -5.28% | 15.6 | 3.86% | 154596 | 24344 |
| 41 | 600738 | 兰州民百 | 1285 | 7.10% | 5.13 | 4.58% | 94611 | 4855 |
| 42 | 601398 | 工商银行 | 1270 | 0.58% | 5.16 | 0.31% | 464866 | 23886 |
| 43 | 600641 | 万业企业 | 1241 | 7.10% | 9.8 | 3.90% | 103757 | 10045 |
| 44 | 600637 | 广电信息 | 1223 | 6.37% | 5.34 | 3.06% | 125403 | 6600 |
| 45 | 600383 | 金地集团 | 1186 | 1.94% | 7.89 | 1.13% | 174656 | 13727 |
| 46 | 600827 | 友谊股份 | 1153 | 5.14% | 13.5 | 3.54% | 53227 | 7027 |
| 47 | 600123 | 兰花科创 | 1144 | 0.34% | 23.46 | 1.22% | 44417 | 10359 |
| 48 | 600749 | 西藏旅游 | 1134 | 3.45% | 7.2 | 6.23% | 82835 | 5843 |
| 49 | 600622 | 嘉宝集团 | 1132 | 4.37% | 5.97 | 6.83% | 253969 | 14937 |
| 50 | 600633 | 白猫股份 | 1110 | 10.06% | 7 | 1.81% | 19003 | 1314 |
