| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | -8900 | -2.28% | 23.16 | 0.44% | 222476 | 51915 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | -5182 | -0.37% | 45.59 | 0.43% | 167055 | 75766 |
| 3 | 600703 | ST天颐 | -4014 | -4.93% | 12.34 | 6.25% | 43936 | 5448 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | -3826 | -0.80% | 24.93 | 0.36% | 144719 | 36162 |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | -3512 | -0.76% | 26.15 | 0.78% | 117611 | 30702 |
| 6 | 601328 | 交通银行 | -3368 | -0.73% | 8.13 | 0.25% | 379809 | 30825 |
| 7 | 601601 | 中国太保 | -3340 | -0.99% | 18.97 | 0.68% | 67790 | 12860 |
| 8 | 600583 | 海油工程 | -2793 | -2.91% | 20.38 | 0.34% | 38128 | 7752 |
| 9 | 600423 | 柳化股份 | -2682 | -4.08% | 14.35 | 3.25% | 60264 | 8578 |
| 10 | 600837 | 海通证券 | -2499 | -0.51% | 23.44 | 2.87% | 67185 | 15667 |
| 11 | 600039 | 四川路桥 | -2418 | -2.37% | 8.65 | 11.08% | 233200 | 20363 |
| 12 | 600867 | 通化东宝 | -2351 | -2.09% | 14.03 | 2.92% | 70434 | 9910 |
| 13 | 600584 | 长电科技 | -2224 | -6.17% | 5.02 | 3.39% | 203441 | 10294 |
| 14 | 601169 | 北京银行 | -2217 | 0.16% | 12.63 | 0.74% | 89091 | 11228 |
| 15 | 600093 | 禾嘉股份 | -1920 | -3.82% | 8.32 | 5.74% | 103970 | 8799 |
| 16 | 600997 | 开滦股份 | -1784 | 0.19% | 27.06 | 1.28% | 31523 | 8481 |
| 17 | 600965 | 福成五丰 | -1781 | -2.08% | 8.01 | 4.98% | 98872 | 7932 |
| 18 | 601939 | 建设银行 | -1781 | 0.00% | 5.98 | 0.33% | 294247 | 17583 |
| 19 | 600352 | 浙江龙盛 | -1759 | -7.14% | 14.69 | 2.59% | 170865 | 25646 |
| 20 | 600718 | 东软集团 | -1740 | -0.41% | 28.84 | 0.59% | 8299 | 2384 |
| 21 | 600428 | 中远航运 | -1717 | -2.49% | 23.88 | 0.79% | 28339 | 6655 |
| 22 | 600692 | 亚通股份 | -1683 | -6.29% | 7.89 | 14.81% | 343330 | 27573 |
| 23 | 600522 | 中天科技 | -1682 | -4.91% | 10.08 | 2.96% | 56967 | 5789 |
| 24 | 600029 | 南方航空 | -1675 | -3.35% | 7.51 | 2.89% | 288721 | 21618 |
| 25 | 600203 | 福日电子 | -1619 | -2.41% | 7.71 | 12.00% | 156488 | 11904 |
| 26 | 600111 | 包钢稀土 | -1610 | -2.64% | 15.49 | 1.10% | 45609 | 7111 |
| 27 | 600500 | 中化国际 | -1572 | -9.88% | 10.85 | 2.65% | 217416 | 24253 |
| 28 | 600196 | 复星医药 | -1530 | -7.43% | 12.33 | 1.44% | 90595 | 11447 |
| 29 | 600220 | 江苏阳光 | -1486 | -1.29% | 6.88 | 1.84% | 217927 | 14969 |
| 30 | 600109 | 国金证券 | -1462 | -2.75% | 36.75 | 3.49% | 26171 | 9668 |
| 31 | 601390 | 中国中铁 | -1452 | 1.78% | 5.71 | 0.82% | 382292 | 21833 |
| 32 | 600556 | *ST北生 | -1440 | -5.01% | 3.79 | 2.91% | 69686 | 2652 |
| 33 | 600456 | 宝钛股份 | -1413 | -2.05% | 19.59 | 1.43% | 29050 | 5693 |
| 34 | 601111 | 中国国航 | -1402 | -2.62% | 9.66 | 1.33% | 218443 | 21088 |
| 35 | 600739 | 辽宁成大 | -1383 | -4.36% | 20.39 | 0.92% | 77494 | 15936 |
| 36 | 601186 | 中国铁建 | -1310 | 0.58% | 10.39 | 1.87% | 459051 | 48126 |
| 37 | 600725 | 云维股份 | -1275 | -2.79% | 24.39 | 1.76% | 13334 | 3306 |
| 38 | 600879 | 火箭股份 | -1265 | -1.15% | 12.01 | 1.11% | 44535 | 5340 |
| 39 | 600415 | 小商品城 | -1258 | -2.61% | 92.47 | 0.27% | 2003 | 1835 |
| 40 | 600489 | 中金黄金 | -1249 | -0.17% | 42.15 | 1.36% | 19757 | 8221 |
| 41 | 600143 | 金发科技 | -1239 | -3.03% | 19.83 | 1.25% | 41245 | 8107 |
| 42 | 600426 | 华鲁恒升 | -1180 | -7.90% | 18.42 | 1.47% | 41094 | 7683 |
| 43 | 600107 | 美尔雅 | -1175 | -1.24% | 12.77 | 1.68% | 45032 | 5752 |
| 44 | 600438 | 通威股份 | -1165 | -8.10% | 14.18 | 3.64% | 124852 | 17978 |
| 45 | 600596 | 新安股份 | -1153 | -1.51% | 47.01 | 1.45% | 28593 | 13348 |
| 46 | 600770 | 综艺股份 | -1142 | -2.56% | 14.83 | 1.52% | 45723 | 6815 |
| 47 | 600363 | 联创光电 | -1132 | -7.01% | 6.9 | 13.46% | 352728 | 24512 |
| 48 | 601600 | 中国铝业 | -1098 | -0.64% | 12.34 | 0.16% | 64855 | 8009 |
| 49 | 600897 | 厦门空港 | -1091 | -1.17% | 15.25 | 2.40% | 30008 | 4560 |
| 50 | 600486 | 扬农化工 | -1090 | -5.91% | 26.25 | 1.46% | 10853 | 2907 |
