| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 62335 | -0.77% | 6.47 | 2.80% | 391486 | 24997 |
| 2 | 600692 | 亚通股份 | 43382 | -6.29% | 7.89 | 14.81% | 343330 | 27573 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 40851 | -1.62% | 6.09 | 0.39% | 705015 | 43338 |
| 4 | 600704 | 中大股份 | 30123 | 0.26% | 15.48 | 2.97% | 97199 | 14935 |
| 5 | 600363 | 联创光电 | 29119 | -7.01% | 6.9 | 13.46% | 352728 | 24512 |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 27781 | 0.97% | 7.29 | 0.96% | 536422 | 39093 |
| 7 | 600039 | 四川路桥 | 23029 | -2.37% | 8.65 | 11.08% | 233200 | 20363 |
| 8 | 600975 | 新五丰 | 22694 | -0.70% | 11.42 | 14.70% | 156091 | 17832 |
| 9 | 600675 | 中华企业 | 20987 | 9.97% | 8.49 | 5.42% | 376204 | 31853 |
| 10 | 600220 | 江苏阳光 | 18760 | -1.29% | 6.88 | 1.84% | 217927 | 14969 |
| 11 | 601919 | 中国远洋 | 17097 | -1.06% | 17.7 | 1.41% | 251506 | 44798 |
| 12 | 600621 | 上海金陵 | 16050 | 5.43% | 6.8 | 9.36% | 401954 | 27144 |
| 13 | 600257 | 洞庭水殖 | 15854 | -0.19% | 5.3 | 4.97% | 172693 | 8997 |
| 14 | 600098 | 广州控股 | 15418 | 3.02% | 5.79 | 0.81% | 55067 | 3167 |
| 15 | 600105 | 永鼎股份 | 15402 | -1.61% | 5.5 | 1.57% | 28720 | 1580 |
| 16 | 600138 | 中青旅 | 15123 | 3.60% | 16.39 | 7.30% | 243186 | 38554 |
| 17 | 600868 | *ST梅雁 | 13063 | 2.59% | 2.77 | 0.66% | 111499 | 3068 |
| 18 | 600627 | 上电股份 | 12791 | -0.37% | 34.71 | 0.40% | 3392 | 1180 |
| 19 | 600372 | *ST昌河 | 12503 | -2.45% | 7.16 | 2.89% | 50424 | 3606 |
| 20 | 600606 | 金丰投资 | 11786 | 9.94% | 7.74 | 10.82% | 278855 | 21422 |
| 21 | 600508 | 上海能源 | 11556 | 2.86% | 17.26 | 1.59% | 43079 | 7326 |
| 22 | 600383 | 金地集团 | 11436 | 1.94% | 7.89 | 1.13% | 174656 | 13727 |
| 23 | 600836 | 界龙实业 | 10598 | 1.31% | 13.88 | 10.12% | 202157 | 27906 |
| 24 | 601666 | 平煤天安 | 9903 | 1.04% | 23.38 | 1.53% | 66634 | 15459 |
| 25 | 600399 | 抚顺特钢 | 8595 | 1.17% | 5.18 | 0.60% | 13988 | 716 |
| 26 | 600005 | 武钢股份 | 7995 | 0.62% | 8.18 | 1.15% | 360991 | 29508 |
| 27 | 600615 | 丰华股份 | 7422 | 10.00% | 9.57 | 2.55% | 33828 | 3131 |
| 28 | 600358 | 国旅联合 | 7262 | 7.03% | 7.16 | 8.40% | 228653 | 15764 |
| 29 | 600536 | 中国软件 | 6736 | 2.65% | 12.41 | 1.66% | 17176 | 2109 |
| 30 | 600599 | 浏阳花炮 | 6449 | 10.02% | 14.17 | 15.36% | 101825 | 13607 |
| 31 | 600115 | 东方航空 | 6421 | -3.79% | 7.62 | 2.78% | 110259 | 8481 |
| 32 | 600965 | 福成五丰 | 6311 | -2.08% | 8.01 | 4.98% | 98872 | 7932 |
| 33 | 600261 | 浙江阳光 | 6238 | -0.54% | 10.96 | 5.58% | 58812 | 6394 |
| 34 | 600048 | 保利地产 | 6231 | 0.62% | 14.57 | 1.16% | 121966 | 17806 |
| 35 | 600639 | 浦东金桥 | 6160 | 3.86% | 13.19 | 4.72% | 107183 | 14145 |
| 36 | 600593 | 大连圣亚 | 6052 | -1.64% | 7.79 | 7.23% | 46107 | 3553 |
| 37 | 600119 | 长江投资 | 5982 | 10.04% | 5.37 | 11.50% | 189096 | 10089 |
| 38 | 600791 | 京能置业 | 5870 | -0.14% | 6.93 | 3.50% | 86456 | 5933 |
| 39 | 600630 | 龙头股份 | 5855 | 3.78% | 10.7 | 5.87% | 174427 | 18450 |
| 40 | 600080 | ST金花 | 5664 | 5.00% | 3.78 | 7.66% | 155156 | 5831 |
| 41 | 600099 | 林海股份 | 4694 | -2.89% | 4.71 | 2.14% | 28098 | 1322 |
| 42 | 600345 | 长江通信 | 4644 | 1.45% | 8.37 | 3.18% | 31225 | 2615 |
| 43 | 600079 | 人福科技 | 4415 | 4.36% | 5.51 | 3.10% | 100970 | 5466 |
| 44 | 600549 | 厦门钨业 | 4339 | -0.97% | 10.25 | 0.54% | 24263 | 2481 |
| 45 | 601988 | 中国银行 | 4267 | 0.00% | 4 | 0.26% | 171177 | 6811 |
| 46 | 600712 | 南宁百货 | 4264 | 9.95% | 7.29 | 7.78% | 63112 | 4600 |
| 47 | 600696 | 多伦股份 | 4209 | 9.92% | 3.99 | 7.31% | 158081 | 6268 |
| 48 | 600969 | 郴电国际 | 4206 | 3.80% | 4.92 | 1.94% | 17955 | 859 |
| 49 | 600493 | 凤竹纺织 | 4092 | -2.15% | 5 | 3.92% | 44202 | 2205 |
| 50 | 600622 | 嘉宝集团 | 4057 | 4.37% | 5.97 | 6.83% | 253969 | 14937 |
