| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 75864 | 5.38% | 25.48 | 2.39% | 1336945 | 334480 |
| 2 | 600643 | 爱建股份 | 71943 | 4.31% | 11.13 | 7.41% | 445809 | 48424 |
| 3 | 601958 | 金钼股份 | 48272 | 0.80% | 18.85 | 6.20% | 333712 | 62887 |
| 4 | 600836 | 界龙实业 | 30736 | 2.36% | 13.89 | 27.04% | 540288 | 76845 |
| 5 | 600624 | 复旦复华 | 28895 | 2.32% | 11.46 | 7.17% | 184403 | 21142 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 20971 | 7.09% | 46.98 | 1.29% | 507272 | 233791 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 19166 | 2.97% | 11.43 | 0.75% | 633976 | 72130 |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 18332 | 2.43% | 10.98 | 3.49% | 572595 | 62508 |
| 9 | 600640 | 中卫国脉 | 15474 | 1.33% | 10.65 | 6.80% | 140461 | 14904 |
| 10 | 600093 | 禾嘉股份 | 14316 | 1.11% | 9.98 | 29.05% | 525996 | 52506 |
| 11 | 600016 | 民生银行 | 14106 | 3.96% | 6.3 | 1.20% | 2143140 | 133415 |
| 12 | 600261 | 浙江阳光 | 13527 | 9.97% | 10.81 | 15.28% | 161117 | 17411 |
| 13 | 600185 | 海星科技 | 13458 | 9.99% | 8.92 | 8.22% | 203683 | 17358 |
| 14 | 600220 | 江苏阳光 | 11465 | 9.97% | 7.28 | 3.67% | 434786 | 31608 |
| 15 | 600127 | 金健米业 | 9799 | 0.63% | 9.6 | 6.86% | 285070 | 27221 |
| 16 | 600549 | 厦门钨业 | 9260 | 1.36% | 10.47 | 2.97% | 132717 | 14110 |
| 17 | 600376 | 首开股份 | 9075 | 7.26% | 14.92 | 9.06% | 131912 | 19391 |
| 18 | 601186 | 中国铁建 | 8325 | 1.46% | 10.41 | 2.38% | 583293 | 60688 |
| 19 | 600519 | 贵州茅台 | 8206 | 2.95% | 161.34 | 0.10% | 4447 | 7063 |
| 20 | 600501 | 航天晨光 | 8006 | 2.15% | 9.04 | 2.92% | 50220 | 4494 |
| 21 | 600837 | 海通证券 | 7982 | 3.83% | 25.22 | 10.33% | 241572 | 60369 |
| 22 | 601857 | 中国石油 | 7458 | 1.25% | 15.4 | 0.78% | 311331 | 47723 |
| 23 | 600029 | 南方航空 | 7411 | 2.05% | 8.46 | 6.16% | 616380 | 51927 |
| 24 | 600125 | 铁龙物流 | 7224 | 2.13% | 6.22 | 1.37% | 96582 | 5940 |
| 25 | 600864 | 哈投股份 | 7221 | 9.98% | 9.15 | 4.15% | 142362 | 12768 |
| 26 | 600540 | 新赛股份 | 7216 | 0.42% | 11.86 | 6.35% | 74615 | 8815 |
| 27 | 600855 | 航天长峰 | 7144 | 0.00% | 7.99 | 3.32% | 77328 | 6144 |
| 28 | 600037 | 歌华有线 | 6913 | 4.52% | 14.57 | 2.81% | 163619 | 23484 |
| 29 | 600238 | 海南椰岛 | 6909 | 3.53% | 13.18 | 6.51% | 94215 | 12132 |
| 30 | 600638 | 新黄浦 | 6701 | 0.71% | 18.5 | 4.76% | 224234 | 41748 |
| 31 | 600620 | 天宸股份 | 6590 | 4.74% | 6.41 | 14.26% | 387775 | 25075 |
| 32 | 600767 | 运盛实业 | 6493 | 2.39% | 4.71 | 3.05% | 53126 | 2493 |
| 33 | 600868 | *ST梅雁 | 6149 | 2.08% | 2.94 | 3.80% | 645108 | 18784 |
| 34 | 600795 | 国电电力 | 6023 | 2.85% | 6.49 | 0.76% | 261743 | 16861 |
| 35 | 600754 | 锦江股份 | 5979 | 1.76% | 13.32 | 1.40% | 30471 | 4056 |
| 36 | 600435 | 中兵光电 | 5741 | 1.82% | 22.88 | 3.66% | 34829 | 7952 |
| 37 | 600203 | 福日电子 | 5540 | 9.96% | 7.84 | 26.46% | 345013 | 26491 |
| 38 | 600085 | 同仁堂 | 5536 | 0.84% | 17.98 | 1.28% | 29860 | 5431 |
| 39 | 600348 | 国阳新能 | 5316 | 3.05% | 21.95 | 3.61% | 144734 | 31262 |
| 40 | 600749 | 西藏旅游 | 5188 | 1.14% | 7.07 | 7.66% | 101823 | 7109 |
| 41 | 600506 | 香梨股份 | 4948 | -0.09% | 11.51 | 13.90% | 175150 | 20136 |
| 42 | 600359 | 新农开发 | 4937 | 0.08% | 12.47 | 12.16% | 231044 | 28603 |
| 43 | 600526 | 菲达环保 | 4832 | 3.46% | 13.77 | 4.19% | 36155 | 4990 |
| 44 | 600703 | ST天颐 | 4783 | 5.04% | 14.81 | 9.88% | 69520 | 10206 |
| 45 | 600050 | 中国联通 | 4495 | 3.03% | 7.14 | 1.15% | 1204978 | 85133 |
| 46 | 600719 | 大连热电 | 4474 | 1.01% | 10.04 | 4.61% | 62527 | 6228 |
| 47 | 600881 | 亚泰集团 | 4378 | 6.54% | 10.1 | 2.44% | 234870 | 23912 |
| 48 | 600648 | 外高桥 | 4347 | 3.82% | 14.13 | 11.01% | 140151 | 19676 |
| 49 | 600741 | 巴士股份 | 4311 | 0.99% | 6.13 | 2.19% | 248754 | 15223 |
| 50 | 600383 | 金地集团 | 4306 | 10.06% | 9.19 | 5.85% | 903576 | 80893 |
