| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000839 | 中信国安 | 127887 | 2.49% | 16.89 | 6.54% | 569462 | 95851 |
| 2 | 000031 | 中粮地产 | 21476 | 10.05% | 6.68 | 5.09% | 526914 | 34424 |
| 3 | 000737 | 南风化工 | 17184 | -0.99% | 8.96 | 15.55% | 668984 | 60070 |
| 4 | 000728 | 国元证券 | 14134 | 9.99% | 20.48 | 13.63% | 170049 | 33868 |
| 5 | 000876 | 新 希 望 | 13152 | 1.12% | 11.75 | 5.10% | 209442 | 24546 |
| 6 | 000002 | 万 科A | 12431 | 6.66% | 9.29 | 2.00% | 1878746 | 171279 |
| 7 | 000663 | 永安林业 | 10393 | 1.45% | 9.78 | 15.30% | 205850 | 19955 |
| 8 | 002041 | 登海种业 | 9856 | 1.19% | 26.46 | 8.49% | 74652 | 19626 |
| 9 | 000901 | 航天科技 | 8969 | 2.35% | 10.9 | 2.22% | 43366 | 4696 |
| 10 | 000955 | 欣龙控股 | 8788 | 1.97% | 10.35 | 10.68% | 192441 | 19841 |
| 11 | 000751 | 锌业股份 | 8514 | 1.79% | 6.24 | 1.25% | 93054 | 5794 |
| 12 | 000666 | 经纬纺机 | 7585 | 0.93% | 5.41 | 2.66% | 60468 | 3263 |
| 13 | 000685 | 公用科技 | 7296 | 0.55% | 18.27 | 7.33% | 120287 | 21864 |
| 14 | 002244 | 滨江集团 | 6682 | 10.03% | 20.96 | 10.34% | 49634 | 10396 |
| 15 | 000933 | 神火股份 | 6540 | 1.50% | 37.19 | 0.41% | 12769 | 4709 |
| 16 | 000797 | 中国武夷 | 5645 | 4.79% | 5.91 | 5.68% | 96031 | 5640 |
| 17 | 000821 | 京山轻机 | 4999 | 2.05% | 4.48 | 1.30% | 35432 | 1579 |
| 18 | 002052 | 同洲电子 | 4414 | 4.13% | 10.6 | 7.81% | 123436 | 12789 |
| 19 | 000695 | 滨海能源 | 4080 | 2.06% | 9.9 | 4.07% | 56424 | 5591 |
| 20 | 000722 | *ST 金果 | 3963 | 4.99% | 6.52 | 0.08% | 1563 | 101 |
| 21 | 002098 | 浔兴股份 | 3852 | 2.45% | 10.04 | 10.36% | 60078 | 5999 |
| 22 | 000822 | 山东海化 | 3642 | 2.04% | 10.5 | 4.91% | 262230 | 27359 |
| 23 | 000502 | 绿景地产 | 3349 | 10.01% | 8.02 | 7.74% | 96783 | 7611 |
| 24 | 000826 | 合加资源 | 3053 | 2.05% | 16.41 | 2.34% | 30247 | 5017 |
| 25 | 000962 | 东方钽业 | 3049 | 5.21% | 11.1 | 2.71% | 57552 | 6313 |
| 26 | 002238 | 天威视讯 | 2897 | 3.48% | 13.97 | 9.96% | 53368 | 7342 |
| 27 | 000949 | 新乡化纤 | 2863 | 1.76% | 5.21 | 3.14% | 93635 | 4831 |
| 28 | 002007 | 华兰生物 | 2826 | -0.69% | 40.22 | 0.15% | 2737 | 1101 |
| 29 | 002001 | 新 和 成 | 2679 | 0.77% | 46.88 | 3.27% | 40750 | 18943 |
| 30 | 000762 | 西藏矿业 | 2588 | 1.39% | 13.87 | 3.64% | 73151 | 10196 |
| 31 | 000530 | 大冷股份 | 2586 | 1.58% | 6.43 | 1.46% | 23105 | 1480 |
| 32 | 000055 | 方 大A | 2553 | 8.34% | 8.44 | 18.88% | 326963 | 27415 |
| 33 | 002109 | 兴化股份 | 2521 | 4.55% | 15.15 | 4.31% | 54713 | 8242 |
| 34 | 000503 | 海虹控股 | 2493 | 3.10% | 8.65 | 4.17% | 236920 | 20613 |
| 35 | 000563 | 陕国投A | 2474 | 6.56% | 12.34 | 5.35% | 115469 | 14030 |
| 36 | 000544 | 中原环保 | 2446 | 3.39% | 10.98 | 7.21% | 82353 | 9050 |
| 37 | 000596 | 古井贡酒 | 2371 | 10.00% | 14.63 | 9.52% | 49040 | 7129 |
| 38 | 000888 | 峨眉山A | 2217 | 0.37% | 8.18 | 2.36% | 29162 | 2370 |
| 39 | 000514 | 渝 开 发 | 2176 | 10.05% | 8.21 | 11.91% | 143030 | 11394 |
| 40 | 002261 | 拓维信息 | 2128 | 10.00% | 34.1 | 36.33% | 58123 | 19578 |
| 41 | 000701 | 厦门信达 | 2116 | 6.00% | 7.42 | 8.46% | 156139 | 11804 |
| 42 | 000718 | 苏宁环球 | 2078 | 7.33% | 20.93 | 4.59% | 93206 | 19043 |
| 43 | 002227 | 奥 特 迅 | 2055 | 1.19% | 16.97 | 3.51% | 7714 | 1309 |
| 44 | 000798 | 中水渔业 | 1890 | 10.04% | 6.03 | 12.31% | 160486 | 9387 |
| 45 | 000686 | 东北证券 | 1821 | 5.94% | 24.08 | 8.51% | 128892 | 30115 |
| 46 | 002030 | 达安基因 | 1730 | 1.82% | 10.09 | 2.21% | 26020 | 2617 |
| 47 | 000063 | 中兴通讯 | 1724 | 0.35% | 45.48 | 0.61% | 45414 | 20433 |
| 48 | 000899 | 赣能股份 | 1686 | 2.42% | 5.51 | 1.87% | 42503 | 2331 |
| 49 | 000833 | 贵糖股份 | 1681 | 1.19% | 12.8 | 3.89% | 86724 | 11051 |
| 50 | 000731 | 四川美丰 | 1652 | 0.55% | 9.2 | 3.36% | 129131 | 11875 |
