| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000031 | 中粮地产 | 16660 | 10.05% | 6.68 | 5.09% | 526914 | 34424 |
| 2 | 000055 | 方 大A | 10049 | 8.34% | 8.44 | 18.88% | 326963 | 27415 |
| 3 | 000728 | 国元证券 | 9398 | 9.99% | 20.48 | 13.63% | 170049 | 33868 |
| 4 | 002261 | 拓维信息 | 8755 | 10.00% | 34.1 | 36.33% | 58123 | 19578 |
| 5 | 000686 | 东北证券 | 8431 | 5.94% | 24.08 | 8.51% | 128892 | 30115 |
| 6 | 002244 | 滨江集团 | 8123 | 10.03% | 20.96 | 10.34% | 49634 | 10396 |
| 7 | 000839 | 中信国安 | 6517 | 2.49% | 16.89 | 6.54% | 569462 | 95851 |
| 8 | 000937 | 金牛能源 | 6197 | 0.61% | 36.5 | 1.24% | 46149 | 16657 |
| 9 | 000541 | 佛山照明 | 5877 | 9.97% | 9.49 | 1.77% | 70908 | 6703 |
| 10 | 000046 | 泛海建设 | 5570 | 3.32% | 10.9 | 6.09% | 270654 | 29510 |
| 11 | 000908 | 天一科技 | 5312 | 9.99% | 8.48 | 14.46% | 163987 | 13529 |
| 12 | 000701 | 厦门信达 | 5262 | 6.00% | 7.42 | 8.46% | 156139 | 11804 |
| 13 | 000596 | 古井贡酒 | 4855 | 10.00% | 14.63 | 9.52% | 49040 | 7129 |
| 14 | 000502 | 绿景地产 | 4805 | 10.01% | 8.02 | 7.74% | 96783 | 7611 |
| 15 | 000983 | 西山煤电 | 4544 | 0.72% | 41.8 | 1.52% | 86043 | 35906 |
| 16 | 000737 | 南风化工 | 4292 | -0.99% | 8.96 | 15.55% | 668984 | 60070 |
| 17 | 000514 | 渝 开 发 | 4069 | 10.05% | 8.21 | 11.91% | 143030 | 11394 |
| 18 | 000609 | 绵世股份 | 3860 | 6.57% | 20.29 | 6.37% | 125431 | 25078 |
| 19 | 000150 | 宜华地产 | 3846 | 10.02% | 6.04 | 8.32% | 115365 | 6872 |
| 20 | 000718 | 苏宁环球 | 3816 | 7.33% | 20.93 | 4.59% | 93206 | 19043 |
| 21 | 000709 | 唐钢股份 | 3794 | 3.21% | 12.2 | 3.46% | 382248 | 45847 |
| 22 | 002021 | 中捷股份 | 3765 | 9.97% | 6.51 | 6.06% | 90794 | 5749 |
| 23 | 000798 | 中水渔业 | 3363 | 10.04% | 6.03 | 12.31% | 160486 | 9387 |
| 24 | 000069 | 华侨城A | 3255 | 6.75% | 11.38 | 1.32% | 172620 | 19222 |
| 25 | 000783 | 长江证券 | 3187 | 4.47% | 18.95 | 5.13% | 134332 | 25189 |
| 26 | 000504 | 赛迪传媒 | 3141 | 10.08% | 6.99 | 8.15% | 139972 | 9497 |
| 27 | 000558 | 莱茵置业 | 2961 | 9.94% | 5.97 | 9.89% | 105554 | 6124 |
| 28 | 000931 | 中 关 村 | 2915 | 2.84% | 8.69 | 3.29% | 142841 | 12319 |
| 29 | 000651 | 格力电器 | 2676 | 3.23% | 23.95 | 0.58% | 51574 | 12246 |
| 30 | 000562 | 宏源证券 | 2590 | 3.60% | 16.96 | 2.12% | 113730 | 19076 |
| 31 | 000898 | 鞍钢股份 | 2573 | 3.47% | 13.7 | 1.75% | 224284 | 30534 |
| 32 | 000667 | 名流置业 | 2571 | 4.14% | 5.79 | 3.01% | 286536 | 16353 |
| 33 | 000663 | 永安林业 | 2545 | 1.45% | 9.78 | 15.30% | 205850 | 19955 |
| 34 | 000968 | 煤 气 化 | 2500 | 0.26% | 23.34 | 3.73% | 115982 | 26438 |
| 35 | 000063 | 中兴通讯 | 2447 | 0.35% | 45.48 | 0.61% | 45414 | 20433 |
| 36 | 000002 | 万 科A | 2432 | 6.66% | 9.29 | 2.00% | 1878746 | 171279 |
| 37 | 000627 | 天茂集团 | 2421 | 6.48% | 8.71 | 4.48% | 147313 | 12748 |
| 38 | 000623 | 吉林敖东 | 2376 | 2.43% | 35.05 | 1.31% | 62982 | 21969 |
| 39 | 000006 | 深振业A | 2322 | 6.52% | 9.48 | 3.21% | 148527 | 13857 |
| 40 | 000557 | ST银广夏 | 2269 | 5.11% | 4.73 | 1.00% | 60076 | 2834 |
| 41 | 000100 | TCL 集团 | 2220 | 1.83% | 4.46 | 1.60% | 402302 | 17806 |
| 42 | 000905 | 厦门港务 | 2157 | 2.84% | 11.94 | 4.66% | 96169 | 11470 |
| 43 | 000528 | 柳 工 | 2148 | 3.94% | 19.24 | 0.98% | 28085 | 5345 |
| 44 | 000996 | 中国中期 | 2105 | 3.91% | 27.12 | 13.03% | 197162 | 53127 |
| 45 | 000893 | 广州冷机 | 2083 | 6.08% | 12.73 | 11.89% | 104271 | 12837 |
| 46 | 000039 | 中集集团 | 1993 | 3.49% | 11.57 | 0.67% | 71304 | 8176 |
| 47 | 000800 | 一汽轿车 | 1920 | 1.47% | 9 | 3.70% | 282649 | 25518 |
| 48 | 000001 | 深发展A | 1915 | 5.32% | 20.8 | 0.96% | 205121 | 41889 |
| 49 | 000540 | 中天城投 | 1888 | 4.00% | 10.4 | 5.08% | 88731 | 9087 |
| 50 | 000962 | 东方钽业 | 1750 | 5.21% | 11.1 | 2.71% | 57552 | 6313 |
