| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000839 | 中信国安 | 198105 | 2.49% | 16.89 | 6.54% | 569462 | 95851 |
| 2 | 000998 | 隆平高科 | 86381 | 1.06% | 26.7 | 11.38% | 214684 | 56990 |
| 3 | 000996 | 中国中期 | 53509 | 3.91% | 27.12 | 13.03% | 197162 | 53127 |
| 4 | 000002 | 万 科A | 48368 | 6.66% | 9.29 | 2.00% | 1878746 | 171279 |
| 5 | 000876 | 新 希 望 | 41633 | 1.12% | 11.75 | 5.10% | 209442 | 24546 |
| 6 | 000055 | 方 大A | 40249 | 8.34% | 8.44 | 18.88% | 326963 | 27415 |
| 7 | 000031 | 中粮地产 | 40151 | 10.05% | 6.68 | 5.09% | 526914 | 34424 |
| 8 | 000802 | 北京旅游 | 39095 | 0.83% | 21.94 | 9.70% | 58444 | 12780 |
| 9 | 000737 | 南风化工 | 36504 | -0.99% | 8.96 | 15.55% | 668984 | 60070 |
| 10 | 000503 | 海虹控股 | 36136 | 3.10% | 8.65 | 4.17% | 236920 | 20613 |
| 11 | 000685 | 公用科技 | 27364 | 0.55% | 18.27 | 7.33% | 120287 | 21864 |
| 12 | 002015 | 霞客环保 | 26284 | 6.48% | 8.87 | 16.63% | 226086 | 19964 |
| 13 | 000955 | 欣龙控股 | 24556 | 1.97% | 10.35 | 10.68% | 192441 | 19841 |
| 14 | 000709 | 唐钢股份 | 23305 | 3.21% | 12.2 | 3.46% | 382248 | 45847 |
| 15 | 000069 | 华侨城A | 19937 | 6.75% | 11.38 | 1.32% | 172620 | 19222 |
| 16 | 000898 | 鞍钢股份 | 19485 | 3.47% | 13.7 | 1.75% | 224284 | 30534 |
| 17 | 000713 | 丰乐种业 | 19367 | 0.81% | 13.7 | 6.10% | 92280 | 12585 |
| 18 | 000878 | 云南铜业 | 19208 | 3.21% | 18.3 | 2.31% | 132408 | 23927 |
| 19 | 000949 | 新乡化纤 | 17419 | 1.76% | 5.21 | 3.14% | 93635 | 4831 |
| 20 | 000833 | 贵糖股份 | 17178 | 1.19% | 12.8 | 3.89% | 86724 | 11051 |
| 21 | 000663 | 永安林业 | 17030 | 1.45% | 9.78 | 15.30% | 205850 | 19955 |
| 22 | 000728 | 国元证券 | 16738 | 9.99% | 20.48 | 13.63% | 170049 | 33868 |
| 23 | 000423 | 东阿阿胶 | 15126 | 1.24% | 20.45 | 3.79% | 152406 | 30860 |
| 24 | 000553 | 沙隆达A | 14297 | 1.76% | 8.68 | 2.42% | 58479 | 5075 |
| 25 | 000692 | ST 惠 天 | 14293 | -0.58% | 5.13 | 2.74% | 47377 | 2424 |
| 26 | 000751 | 锌业股份 | 13907 | 1.79% | 6.24 | 1.25% | 93054 | 5794 |
| 27 | 000831 | 关铝股份 | 13693 | 2.73% | 8.29 | 2.28% | 98761 | 8097 |
| 28 | 000722 | *ST 金果 | 13442 | 4.99% | 6.52 | 0.08% | 1563 | 101 |
| 29 | 000652 | 泰达股份 | 12986 | 3.37% | 7.98 | 1.55% | 159778 | 12648 |
| 30 | 000402 | 金 融 街 | 12737 | 6.40% | 9.15 | 1.48% | 272445 | 24554 |
| 31 | 002186 | 全 聚 德 | 12644 | 0.47% | 55.51 | 7.01% | 25223 | 13963 |
| 32 | 000046 | 泛海建设 | 12352 | 3.32% | 10.9 | 6.09% | 270654 | 29510 |
| 33 | 000797 | 中国武夷 | 12273 | 4.79% | 5.91 | 5.68% | 96031 | 5640 |
| 34 | 000502 | 绿景地产 | 11811 | 10.01% | 8.02 | 7.74% | 96783 | 7611 |
| 35 | 000150 | 宜华地产 | 11756 | 10.02% | 6.04 | 8.32% | 115365 | 6872 |
| 36 | 000532 | 力合股份 | 10554 | 3.98% | 9.92 | 3.62% | 101917 | 10036 |
| 37 | 000666 | 经纬纺机 | 10492 | 0.93% | 5.41 | 2.66% | 60468 | 3263 |
| 38 | 002041 | 登海种业 | 10454 | 1.19% | 26.46 | 8.49% | 74652 | 19626 |
| 39 | 000623 | 吉林敖东 | 10414 | 2.43% | 35.05 | 1.31% | 62982 | 21969 |
| 40 | 000544 | 中原环保 | 9970 | 3.39% | 10.98 | 7.21% | 82353 | 9050 |
| 41 | 000901 | 航天科技 | 9882 | 2.35% | 10.9 | 2.22% | 43366 | 4696 |
| 42 | 000511 | 银基发展 | 9580 | 5.58% | 4.35 | 1.89% | 194935 | 8379 |
| 43 | 000912 | 泸 天 化 | 9466 | 2.86% | 15.08 | 4.87% | 130128 | 19509 |
| 44 | 000829 | 天音控股 | 9023 | 1.21% | 5.87 | 5.22% | 353623 | 20399 |
| 45 | 002052 | 同洲电子 | 9007 | 4.13% | 10.6 | 7.81% | 123436 | 12789 |
| 46 | 000563 | 陕国投A | 8810 | 6.56% | 12.34 | 5.35% | 115469 | 14030 |
| 47 | 000959 | 首钢股份 | 8437 | 3.23% | 5.11 | 0.79% | 86558 | 4381 |
| 48 | 002030 | 达安基因 | 8258 | 1.82% | 10.09 | 2.21% | 26020 | 2617 |
| 49 | 002032 | 苏 泊 尔 | 8109 | 2.78% | 17.03 | 3.31% | 16119 | 2729 |
| 50 | 000063 | 中兴通讯 | 7735 | 0.35% | 45.48 | 0.61% | 45414 | 20433 |
