股票代码 | 股票简称 | 市盈率 | 08EPSe(当前) |
000422 | 湖北宜化 | 15.46 | 1.2 |
000635 | 英力特 | 14.24 | 1.47 |
000792 | 盐湖钾肥 | 23.95 | 3.63 |
000877 | 天山股份 | 16.2 | 0.54 |
000887 | 中鼎股份 | 17.03 | 0.8 |
000917 | 电广传媒 | 44.96 | 0.39 |
000933 | 神火股份 | 17 | 2.2 |
000968 | 煤气化 | 21.11 | 1.1 |
000999 | S三九 | 37.73 | 0.47 |
002001 | 新和成 | 11.86 | 3.95 |
002018 | 华星化工 | 20.31 | 1.39 |
002028 | 思源电气 | 19.85 | 1.29 |
002029 | 七匹狼 | 32.58 | 0.54 |
002038 | 双鹭药业 | 37.25 | 0.83 |
002065 | 东华合创 | 25.89 | 0.57 |
002147 | 方圆支承 | 32.07 | 0.58 |
002154 | 报喜鸟 | 31.47 | 0.62 |
600017 | 日照港 | 26.12 | 0.51 |
600062 | 双鹤药业 | 33.15 | 0.87 |
600089 | 特变电工 | 27.51 | 0.68 |
600123 | 兰花科创 | 17.65 | 1.53 |
600188 | 兖州煤业 | 18.09 | 1.06 |
600216 | 浙江医药 | 12.74 | 1.9 |
600295 | 鄂尔多斯 | 17.34 | 0.9 |
600325 | 华发股份 | 12.86 | 0.9 |
600352 | 浙江龙盛 | 14.67 | 1.12 |
600395 | 盘江股份 | 29.9 | 0.89 |
600428 | 中远航运 | 12.78 | 2.17 |
600449 | 赛马实业 | 17.18 | 0.76 |
600486 | 扬农化工 | 20.75 | 1.54 |
600547 | 山东黄金 | 22.91 | 2.65 |
600596 | 新安股份 | 13.95 | 4.33 |
600600 | 青岛啤酒 | 36.21 | 0.66 |
600725 | 云维股份 | 19.92 | 1.53 |
600740 | 山西焦化 | 33.86 | 0.34 |
600806 | 昆明机床 | 17.09 | 0.75 |
600880 | 博瑞传播 | 24.74 | 0.51 |
600896 | 中海海盛 | 11.96 | 0.8 |
600966 | 博汇纸业 | 13.74 | 0.75 |
600997 | 开滦股份 | 18.01 | 1.98 |
601001 | 大同煤业 | 24.11 | 0.99 |
601699 | 潞安环能 | 23.23 | 1.38 |
000488 | 晨鸣纸业 | 15.23 | 0.73 |
000683 | 远兴能源 | 19.22 | 0.77 |
000690 | 宝新能源 | 18.6 | 0.55 |
000718 | 苏宁环球 | 17.55 | 1 |
002107 | 沃华医药 | 35.03 | 0.86 |
