名称 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) | 换手率(%) | 流通市值(亿元) |
招商银行 | 22.00 | -4.10 | 7.28 | 0.45 | 1594.11 |
中国平安 | 39.40 | -2.98 | 7.85 | 0.51 | 1547.08 |
中信证券 | 22.17 | -3.73 | 15.94 | 1.29 | 1237.78 |
交通银行 | 7.55 | -0.92 | 2.62 | 0.22 | 1168.47 |
浦发银行 | 20.81 | -4.67 | 5.96 | 0.57 | 1043.03 |
民生银行 | 5.69 | -3.40 | 4.03 | 0.39 | 1015.57 |
兴业银行 | 24.15 | -6.40 | 4.43 | 0.45 | 961.17 |
中国石化 | 10.40 | 1.86 | 6.87 | 0.79 | 883.90 |
万科A | 8.38 | -4.77 | 9.57 | 1.21 | 788.88 |
工商银行 | 4.76 | -2.46 | 3.03 | 0.43 | 711.62 |
