二季度交叉持股市值大减股
股票代码 股票简称 股东名称 二季度持股市值增加(万元) 一季末持股市值(万元) 持股数量(万股) 占总股本比(%) 4月至6月涨跌幅(%) 7月来涨跌幅(%) 首季每股收益(元) 最新收盘(元)
600900 长江电力 华能国际电力股份有限公司 10302.39 241247.63 17170.65 1.82 4.27 - 0.03 14.65
000783 长江证券 上海海欣集团股份有限公司 4159.68 243676.85 13418.33 8.01 1.71 -4.17 0.20 17.7
上海锦江国际酒店发展股份公司 3119.76 182757.63 10063.75 6.01
中国葛洲坝集团股份有限公司 2090.34 122453.68 6743.04 4.03
保定天鹅股份有限公司 1247.90 73103.05 4025.50 2.40
600251 冠农股份 东北证券有限责任公司 2433.86 17325.88 286.00 1.22 14.05 3.10 0.00 71.23
000990 诚志股份 长江证券股份有限公司 854.05 7620.72 656.96 2.71 11.21 - 0.03 12.9
600295 鄂尔多斯 中国平安
保险(集团)股份有限公司 438.82 5330.56 359.69 0.35 8.23 0.44 0.12 16.11
000595 西北轴承 江南重工股份有限公司 226.01 1891.96 233.00 1.07 11.95 17.71 0.04 10.7
600983 合肥三洋 合肥百货大楼集团股份有限公司 81.88 689.75 89.00 0.27 11.87 1.04 0.10 8.76
000952 广济药业 宏源证券股份有限公司 61.38 2045.07 139.50 0.55 3.00 10.66 0.23 16.71
000856 唐山陶瓷 袁隆平农业高科技股份有限公司 -0.80 500.10 80.02 0.35 -0.16 20.19 -0.08 7.5
600812 华北制药 中国太平洋保险(集团)股份公司 -79.28 6298.01 880.84 0.86 -1.26 13.88 0.02 8.04
600876 *ST洛玻 七喜控股股份有限公司 -90.50 267.00 50.00 0.10 -33.90 -2.27 0.02 3.45
600647 同达创业 上海锦江国际酒店发展股份公司 -102.63 422.40 33.00 0.62 -24.30 14.04 0.00 11.05
000756 新华制药 山东大成农药股份有限公司 -105.45 323.95 47.50 0.10 -32.55 10.22 0.03 5.07
600818 中路股份 上工申贝(集团)股份有限公司 -105.64 882.37 55.60 0.21 -11.97 -4.94 0.03 13.28
000809 中汇医药 中粮地产(集团)股份有限公司 -132.85 449.90 44.28 0.39 -29.53 13.83 0.00 8.15
600661 交大南洋 中卫国脉通信股份有限公司 -137.74 396.18 37.03 0.21 -34.77 9.03 0.01 7.61
600833 第一医药 上海申华控股股份有限公司 -155.58 447.10 49.08 0.31 -34.80 11.78 0.04 6.64
600630 龙头股份 中国纺织机械股份有限公司 -181.12 708.94 55.56 0.13 -25.55 12.11 0.02 10.65
600629 棱光实业 上海氯碱化工股份有限公司 -193.45 1022.19 81.97 0.30 -18.93 - 0.09 10.11
600613 永生数据 中国纺织机械股份有限公司 -197.11 663.04 54.75 0.37 -29.73 6.35 0.02 9.05
600038 哈飞股份 深圳发展银行股份有限公司 -197.69 2104.57 125.12 0.37 -9.39 7.48 0.01 16.38
股票代码 股票简称 股东名称 二季度持股市值增加 一季末持股 持股数量 占总股本 4月至6月 市净率 首季每股 最新收盘
(万元) 市值(万元) (万股) 比(%) 涨跌幅(%) (倍) 收益(元) (元)
600030 中信证券 中国人寿保险股份有限公司 -1137551.41 2089623.83 39802.36 12.01 -8.17 2.93 0.76 23.03
雅戈尔集团股份有限公司 -396118.80 727650.00 13860.00 4.18
柳州两面针股份有限公司 -95071.37 174641.25 3326.50 1.00
南京新港高科技股份有限公司 -87477.32 160691.36 3060.79 0.92
600016 民生银行 东方集团股份有限公司 -285496.21 610312.25 56985.27 3.94 -30.52 2.28 0.13 5.89
哈尔滨岁宝热电股份有限公司 -109937.44 235015.96 21943.60 1.52
000612 焦作万方 中国铝业股份有限公司 -116831.64 373053.60 13925.11 29.00 -31.32 5.02 0.46 19.6
601166 兴业银行 内蒙古西水创业股份有限公司 -86494.61 280593.08 7620.67 1.52 -30.83 3.07 0.62 25.8
601588 北辰实业 北京王府井百货(集团)股份有限公司 -78225.00 171499.00 14900.00 4.43 -45.61 3.52 0.03 8.69
浙江海越股份有限公司 -15750.00 34530.00 3000.00 0.89
601111 中国国航 中外运空运发展股份有限公司 -64720.00 132640.00 8000.00 0.65 -48.79 3.84 0.09 10.03
中国长江电力股份有限公司 -28315.00 58030.00 3500.00 0.29
601006 大秦铁路 大唐国际发电股份有限公司 -61781.30 289652.17 16742.90 1.29 -21.33 4.32 0.16 13.2
000513 丽珠集团 健康元药业集团股份有限公司 -36991.52 106334.51 4296.34 14.04 -34.79 2.66 0.17 17.01
600590 泰豪科技 同方股份有限公司 -36498.92 63861.64 4591.06 23.38 -35.29 2.17 0.08 6.81
600309 烟台万华 烟台冰轮股份有限公司 -36463.78 82735.24 2470.45 1.49 -43.30 8.46 0.23 18.49
600533 栖霞建设 南京新港高科技股份有限公司 -31878.00 57046.50 3150.00 7.78 -54.07 2.46 0.15 8.92
000878 云南铜业 中国长江电力股份有限公司 -28840.00 64600.00 2000.00 1.59 -44.64 3.45 0.16 18.62
广东宝丽华新能源股份有限公司 -21630.00 48450.00 1500.00 1.19
000900 现代投资 华北高速公路股份有限公司 -18142.09 49277.03 1995.83 5.00 -36.82 2.02 0.32 16.55
000042 深长城 深圳市振业(集团)股份有限公司 -15816.53 27011.43 1197.32 5.00 -58.55 1.25 -0.06 9.74
600166 福田
汽车 常柴股份有限公司 -15641.41 38226.76 3507.04 4.32 -40.92 2.83 0.21 7.21
600834 申通地铁 上海市原水股份有限公司 -14964.46 46585.01 4337.52 9.09 -32.12 3.82 0.05 7.77
000006 深振业A 深圳市长城投资控股股份有限公司 -14092.46 20563.07 840.34 3.31 -68.53 2.33 0.91 8.96
600741 巴士股份 上海市原水股份有限公司 -13966.40 36604.48 4169.08 3.40 -25.79 2.27 0.03 5.63