| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000998 | 隆平高科 | 13169 | 8.75% | 30.45 | 24.37% | 459529 | 133561 |
| 2 | 000996 | 中国中期 | 10196 | 9.99% | 21.68 | 16.84% | 194160 | 39710 |
| 3 | 000831 | 关铝股份 | 9563 | 7.24% | 8.29 | 8.61% | 373715 | 31392 |
| 4 | 000055 | 方 大A | 9216 | 10.06% | 7.11 | 12.89% | 223214 | 15831 |
| 5 | 000959 | 首钢股份 | 6947 | 10.00% | 5.17 | 5.02% | 546980 | 27799 |
| 6 | 002041 | 登海种业 | 4962 | 4.67% | 28.45 | 18.92% | 166480 | 46037 |
| 7 | 000876 | 新 希 望 | 4731 | 10.04% | 9.86 | 5.81% | 238510 | 22722 |
| 8 | 000748 | 长城信息 | 3135 | 4.01% | 9.34 | 7.22% | 213920 | 20603 |
| 9 | 002011 | 盾安环境 | 2895 | 10.00% | 11.22 | 9.39% | 95150 | 10339 |
| 10 | 000933 | 神火股份 | 2650 | 4.79% | 38.09 | 1.47% | 45676 | 17363 |
| 11 | 000983 | 西山煤电 | 2550 | 5.44% | 45.55 | 1.30% | 73421 | 33292 |
| 12 | 000150 | 宜华地产 | 2414 | 9.92% | 5.32 | 5.12% | 71005 | 3775 |
| 13 | 000503 | 海虹控股 | 2273 | 10.07% | 7.54 | 4.54% | 258368 | 18647 |
| 14 | 000338 | 潍柴动力 | 1990 | 2.69% | 45 | 3.11% | 54644 | 24586 |
| 15 | 000898 | 鞍钢股份 | 1683 | 0.82% | 13.59 | 3.15% | 404165 | 54763 |
| 16 | 000100 | TCL 集团 | 1621 | 3.05% | 4.39 | 1.81% | 456035 | 19989 |
| 17 | 000856 | 唐山陶瓷 | 1489 | 2.57% | 7.18 | 7.75% | 99522 | 7433 |
| 18 | 000975 | 科 学 城 | 1464 | 10.05% | 6.9 | 9.54% | 326317 | 21628 |
| 19 | 002191 | 劲嘉股份 | 1382 | 10.01% | 11.76 | 13.44% | 145199 | 16611 |
| 20 | 000729 | 燕京啤酒 | 1369 | 0.39% | 17.82 | 3.96% | 190913 | 33567 |
| 21 | 000839 | 中信国安 | 1362 | 3.31% | 14.99 | 8.46% | 736052 | 106170 |
| 22 | 000713 | 丰乐种业 | 1326 | 3.36% | 14.78 | 19.28% | 291762 | 42166 |
| 23 | 000616 | 亿城股份 | 1129 | 7.82% | 6.62 | 4.06% | 164645 | 10445 |
| 24 | 002186 | 全 聚 德 | 1013 | 7.05% | 55.7 | 22.30% | 80281 | 44373 |
| 25 | 000802 | 北京旅游 | 943 | -2.22% | 24.69 | 30.19% | 181848 | 44200 |
| 26 | 000966 | 长源电力 | 942 | 1.09% | 4.62 | 3.43% | 71999 | 3318 |
| 27 | 000780 | ST 平 能 | 910 | 3.24% | 7.96 | 2.02% | 78856 | 6277 |
| 28 | 000937 | 金牛能源 | 765 | 3.07% | 39.97 | 1.68% | 62616 | 25300 |
| 29 | 002032 | 苏 泊 尔 | 758 | 9.99% | 15.75 | 6.48% | 31528 | 4873 |
| 30 | 002152 | 广电运通 | 729 | 0.16% | 30.95 | 1.17% | 8457 | 2595 |
| 31 | 000886 | 海南高速 | 726 | 1.07% | 3.78 | 4.36% | 310672 | 11699 |
| 32 | 000701 | 厦门信达 | 698 | 9.94% | 7.52 | 7.29% | 134519 | 9688 |
| 33 | 000014 | 沙河股份 | 678 | 4.67% | 16.8 | 1.77% | 17379 | 2908 |
| 34 | 002149 | 西部材料 | 667 | 10.02% | 29 | 15.93% | 36634 | 10051 |
| 35 | 000685 | 公用科技 | 648 | 0.46% | 17.65 | 5.71% | 93632 | 16621 |
| 36 | 000031 | 中粮地产 | 594 | 1.97% | 11.88 | 2.11% | 109248 | 12807 |
| 37 | 000961 | 大连金牛 | 587 | 5.16% | 6.72 | 10.45% | 202103 | 13502 |
| 38 | 000807 | 云铝股份 | 571 | 5.17% | 9.16 | 3.84% | 206341 | 19007 |
| 39 | 000565 | 渝三峡A | 564 | 4.28% | 22.9 | 4.43% | 45721 | 10311 |
| 40 | 002095 | 生 意 宝 | 545 | 10.02% | 28.56 | 5.01% | 12223 | 3418 |
| 41 | 000409 | *ST 泰格 | 530 | 4.97% | 9.5 | 2.60% | 29704 | 2800 |
| 42 | 000927 | 一汽夏利 | 508 | 6.05% | 4.73 | 5.44% | 177447 | 8357 |
| 43 | 002160 | 常铝股份 | 481 | 9.96% | 12.14 | 11.07% | 47067 | 5670 |
| 44 | 000027 | 深圳能源 | 476 | 0.32% | 9.32 | 1.40% | 84024 | 7746 |
| 45 | 002183 | 怡 亚 通 | 438 | 1.33% | 26.6 | 2.60% | 16123 | 4275 |
| 46 | 000541 | 佛山照明 | 437 | 6.16% | 8.62 | 1.95% | 78056 | 6620 |
| 47 | 002015 | 霞客环保 | 425 | 10.07% | 7.43 | 14.45% | 196435 | 13890 |
| 48 | 002128 | 露天煤业 | 407 | 9.53% | 24.37 | 4.63% | 72665 | 17262 |
| 49 | 000895 | 双汇发展 | 405 | -1.55% | 39.43 | 0.51% | 14935 | 5964 |
| 50 | 000563 | 陕国投A | 397 | 6.49% | 10.66 | 6.59% | 142216 | 15083 |
