| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000960 | 锡业股份 | 85073 | -0.04% | 27.98 | 5.53% | 174323 | 49250 |
| 2 | 000998 | 隆平高科 | 72732 | 8.75% | 30.45 | 24.37% | 459529 | 133561 |
| 3 | 000623 | 吉林敖东 | 54877 | 0.99% | 35.75 | 2.61% | 125520 | 44760 |
| 4 | 000839 | 中信国安 | 44805 | 3.31% | 14.99 | 8.46% | 736052 | 106170 |
| 5 | 002041 | 登海种业 | 20366 | 4.67% | 28.45 | 18.92% | 166480 | 46037 |
| 6 | 000893 | 广州冷机 | 19785 | -3.23% | 13.79 | 10.97% | 96210 | 13203 |
| 7 | 000802 | 北京旅游 | 15317 | -2.22% | 24.69 | 30.19% | 181848 | 44200 |
| 8 | 000055 | 方 大A | 15091 | 10.06% | 7.11 | 12.89% | 223214 | 15831 |
| 9 | 000655 | 金岭矿业 | 14277 | 0.63% | 25.41 | 4.31% | 66708 | 16884 |
| 10 | 000503 | 海虹控股 | 11739 | 10.07% | 7.54 | 4.54% | 258368 | 18647 |
| 11 | 000713 | 丰乐种业 | 11679 | 3.36% | 14.78 | 19.28% | 291762 | 42166 |
| 12 | 000532 | 力合股份 | 11598 | 3.18% | 10.7 | 10.60% | 298587 | 31309 |
| 13 | 000831 | 关铝股份 | 11412 | 7.24% | 8.29 | 8.61% | 373715 | 31392 |
| 14 | 000878 | 云南铜业 | 11300 | 2.41% | 20 | 4.91% | 281724 | 56611 |
| 15 | 002015 | 霞客环保 | 8889 | 10.07% | 7.43 | 14.45% | 196435 | 13890 |
| 16 | 000931 | 中 关 村 | 8162 | 2.76% | 8.95 | 5.62% | 244546 | 21764 |
| 17 | 000962 | 东方钽业 | 7507 | 1.67% | 10.96 | 4.58% | 97424 | 10723 |
| 18 | 002186 | 全 聚 德 | 7428 | 7.05% | 55.7 | 22.30% | 80281 | 44373 |
| 19 | 000793 | 华闻传媒 | 7249 | 0.16% | 6.21 | 1.45% | 169802 | 10419 |
| 20 | 000609 | 绵世股份 | 6704 | -1.21% | 18.75 | 5.92% | 116656 | 22055 |
| 21 | 000733 | 振华科技 | 6685 | -1.28% | 6.93 | 1.63% | 37236 | 2579 |
| 22 | 000959 | 首钢股份 | 6664 | 10.00% | 5.17 | 5.02% | 546980 | 27799 |
| 23 | 000783 | 长江证券 | 6528 | -1.18% | 19.19 | 4.34% | 113626 | 21861 |
| 24 | 000686 | 东北证券 | 5764 | -1.19% | 23.18 | 3.27% | 49479 | 11489 |
| 25 | 000912 | 泸 天 化 | 5447 | -1.78% | 14.91 | 6.80% | 181638 | 27148 |
| 26 | 000629 | 攀钢钢钒 | 5252 | -1.28% | 9.27 | 1.55% | 292480 | 27085 |
| 27 | 000690 | 宝新能源 | 4929 | 1.61% | 10.7 | 2.23% | 174259 | 18538 |
| 28 | 002251 | 步步高 | 4538 | -3.32% | 55.11 | 9.00% | 25187 | 14226 |
| 29 | 002218 | 拓日新能 | 4394 | -2.44% | 27.24 | 9.60% | 46075 | 12506 |
| 30 | 000636 | 风华高科 | 4265 | -2.48% | 5.5 | 2.06% | 109043 | 5977 |
| 31 | 002077 | 大港股份 | 4154 | 3.44% | 9.31 | 8.68% | 92712 | 8525 |
| 32 | 000601 | 韶能股份 | 4128 | 0.49% | 4.12 | 1.22% | 83384 | 3416 |
| 33 | 000409 | *ST 泰格 | 3920 | 4.97% | 9.5 | 2.60% | 29704 | 2800 |
| 34 | 000837 | 秦川发展 | 3812 | 0.00% | 6.29 | 1.00% | 25549 | 1595 |
| 35 | 000729 | 燕京啤酒 | 3686 | 0.39% | 17.82 | 3.96% | 190913 | 33567 |
| 36 | 000755 | 山西三维 | 3572 | 0.43% | 11.76 | 5.52% | 187144 | 21689 |
| 37 | 002069 | 獐 子 岛 | 3547 | 1.42% | 21.5 | 4.36% | 46000 | 9749 |
| 38 | 002216 | 三全食品 | 3493 | -3.62% | 39.91 | 5.76% | 13525 | 5419 |
| 39 | 002011 | 盾安环境 | 3396 | 10.00% | 11.22 | 9.39% | 95150 | 10339 |
| 40 | 000820 | 金城股份 | 3294 | 4.08% | 4.59 | 6.26% | 135346 | 6065 |
| 41 | 000961 | 大连金牛 | 3220 | 5.16% | 6.72 | 10.45% | 202103 | 13502 |
| 42 | 000573 | 粤宏远A | 3192 | -2.11% | 3.71 | 2.61% | 138127 | 5086 |
| 43 | 000685 | 公用科技 | 3192 | 0.46% | 17.65 | 5.71% | 93632 | 16621 |
| 44 | 002082 | 栋梁新材 | 3099 | -1.49% | 7.27 | 3.80% | 38709 | 2844 |
| 45 | 000005 | 世纪星源 | 3086 | 2.09% | 3.91 | 2.12% | 154508 | 5872 |
| 46 | 000682 | 东方电子 | 3084 | 0.72% | 4.17 | 2.91% | 229903 | 9640 |
| 47 | 002028 | 思源电气 | 3019 | 2.21% | 25.42 | 1.16% | 18794 | 4752 |
| 48 | 000897 | 津滨发展 | 2914 | -0.36% | 5.47 | 2.20% | 285255 | 15457 |
| 49 | 000557 | ST银广夏 | 2760 | 1.90% | 4.28 | 0.99% | 55888 | 2365 |
| 50 | 000927 | 一汽夏利 | 2447 | 6.05% | 4.73 | 5.44% | 177447 | 8357 |
