| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | -7279 | 0.04% | 24.81 | 1.91% | 1066739 | 264220 |
| 2 | 601919 | 中国远洋 | -6764 | 0.74% | 20.54 | 2.85% | 507873 | 104016 |
| 3 | 601169 | 北京银行 | -6561 | -1.68% | 14.07 | 2.18% | 261344 | 36973 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | -5327 | -0.13% | 7.64 | 0.34% | 525677 | 40158 |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | -5270 | -0.74% | 22.88 | 1.25% | 187223 | 43049 |
| 6 | 601390 | 中国中铁 | -4677 | -0.72% | 5.51 | 1.60% | 749937 | 41453 |
| 7 | 600109 | 国金证券 | -4028 | -1.61% | 42.82 | 10.18% | 76323 | 32748 |
| 8 | 600251 | 冠农股份 | -3457 | -1.82% | 69.08 | 2.00% | 34667 | 23176 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | -3398 | -0.09% | 22.39 | 0.70% | 352263 | 79220 |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | -3363 | 0.10% | 10.46 | 1.99% | 623633 | 65119 |
| 11 | 601898 | 中煤能源 | -3173 | 2.02% | 15.12 | 3.69% | 563589 | 86066 |
| 12 | 600048 | 保利地产 | -3111 | 1.16% | 15.71 | 2.55% | 268550 | 42440 |
| 13 | 601808 | 中海油服 | -2962 | 0.76% | 23.95 | 2.26% | 113191 | 27877 |
| 14 | 601601 | 中国太保 | -2928 | -1.29% | 19.89 | 1.71% | 170664 | 34003 |
| 15 | 600887 | 伊利股份 | -2747 | -0.38% | 18.24 | 1.37% | 99734 | 18050 |
| 16 | 601958 | 金钼股份 | -2711 | -0.16% | 18.64 | 5.12% | 206594 | 38709 |
| 17 | 600867 | 通化东宝 | -2619 | -4.98% | 16.03 | 8.30% | 200210 | 32497 |
| 18 | 600812 | 华北制药 | -2561 | 0.86% | 8.17 | 2.84% | 225418 | 18387 |
| 19 | 600216 | 浙江医药 | -2545 | 1.53% | 23.25 | 2.41% | 71439 | 16512 |
| 20 | 600591 | 上海航空 | -2527 | 0.97% | 6.24 | 4.92% | 377417 | 23866 |
| 21 | 601939 | 建设银行 | -2338 | -0.84% | 5.88 | 0.69% | 622787 | 36635 |
| 22 | 600078 | 澄星股份 | -2115 | -0.07% | 13.39 | 3.45% | 151149 | 20018 |
| 23 | 600438 | 通威股份 | -2105 | -1.95% | 16.56 | 5.75% | 197281 | 32672 |
| 24 | 600231 | 凌钢股份 | -1935 | -0.50% | 11.84 | 3.08% | 114865 | 13563 |
| 25 | 600320 | 振华港机 | -1933 | 2.10% | 11.66 | 1.33% | 202834 | 23669 |
| 26 | 600058 | 五矿发展 | -1887 | 0.00% | 25.77 | 1.32% | 72440 | 18758 |
| 27 | 600180 | 九发股份 | -1865 | -2.23% | 3.95 | 16.83% | 217001 | 8432 |
| 28 | 600740 | 山西焦化 | -1849 | 3.57% | 12.77 | 7.44% | 193768 | 24968 |
| 29 | 601088 | 中国神华 | -1798 | 3.01% | 33.93 | 1.84% | 330392 | 112851 |
| 30 | 600509 | 天富热电 | -1797 | -1.00% | 9.91 | 3.82% | 142450 | 14130 |
| 31 | 600050 | 中国联通 | -1738 | -0.14% | 7.17 | 1.03% | 1072606 | 76385 |
| 32 | 600690 | 青岛海尔 | -1700 | 3.88% | 10.17 | 2.25% | 170162 | 16965 |
| 33 | 600897 | 厦门空港 | -1663 | 0.90% | 16.89 | 7.50% | 93766 | 15791 |
| 34 | 601998 | 中信银行 | -1639 | -1.25% | 5.54 | 1.19% | 273515 | 15188 |
| 35 | 600104 | 上海汽车 | -1520 | 0.72% | 8.39 | 1.36% | 224057 | 18653 |
| 36 | 600739 | 辽宁成大 | -1463 | -0.99% | 27.08 | 1.25% | 105082 | 28485 |
| 37 | 600600 | 青岛啤酒 | -1431 | 0.47% | 23.61 | 2.82% | 66452 | 15737 |
| 38 | 600426 | 华鲁恒升 | -1377 | -2.17% | 23 | 0.90% | 25269 | 5851 |
| 39 | 600663 | 陆家嘴 | -1366 | 1.71% | 16.03 | 4.14% | 120231 | 19218 |
| 40 | 600611 | 大众交通 | -1350 | -0.45% | 10.95 | 6.02% | 318273 | 34548 |
| 41 | 600550 | 天威保变 | -1344 | -0.09% | 34.91 | 2.02% | 115482 | 40115 |
| 42 | 600755 | 厦门国贸 | -1317 | 1.36% | 16.45 | 3.11% | 111374 | 18129 |
| 43 | 601009 | 南京银行 | -1299 | -1.17% | 11.8 | 1.16% | 73366 | 8654 |
| 44 | 600470 | 六国化工 | -1297 | 0.15% | 13.16 | 5.94% | 86022 | 11206 |
| 45 | 600106 | 重庆路桥 | -1176 | -0.29% | 10.46 | 9.14% | 171618 | 17775 |
| 46 | 600603 | ST兴 业 | -1166 | -2.49% | 5.88 | 4.98% | 96954 | 5624 |
| 47 | 600722 | ST金化 | -1111 | -1.23% | 5.64 | 3.45% | 70919 | 3917 |
| 48 | 601001 | 大同煤业 | -1088 | 4.25% | 22.31 | 3.00% | 99118 | 22136 |
| 49 | 600881 | 亚泰集团 | -1086 | -0.11% | 9.28 | 1.04% | 105511 | 9690 |
| 50 | 600508 | 上海能源 | -1055 | 4.15% | 18.59 | 3.61% | 98070 | 18308 |
