| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000998 | 隆平高科 | 56705 | 8.75% | 30.45 | 24.37% | 459529 | 133561 |
| 2 | 000839 | 中信国安 | 34730 | 3.31% | 14.99 | 8.46% | 736052 | 106170 |
| 3 | 000878 | 云南铜业 | 27980 | 2.41% | 20 | 4.91% | 281724 | 56611 |
| 4 | 000503 | 海虹控股 | 25595 | 10.07% | 7.54 | 4.54% | 258368 | 18647 |
| 5 | 000898 | 鞍钢股份 | 24906 | 0.82% | 13.59 | 3.15% | 404165 | 54763 |
| 6 | 000802 | 北京旅游 | 24456 | -2.22% | 24.69 | 30.19% | 181848 | 44200 |
| 7 | 000055 | 方 大A | 22688 | 10.06% | 7.11 | 12.89% | 223214 | 15831 |
| 8 | 000532 | 力合股份 | 22237 | 3.18% | 10.7 | 10.60% | 298587 | 31309 |
| 9 | 002015 | 霞客环保 | 19897 | 10.07% | 7.43 | 14.45% | 196435 | 13890 |
| 10 | 000609 | 绵世股份 | 16526 | -1.21% | 18.75 | 5.92% | 116656 | 22055 |
| 11 | 000831 | 关铝股份 | 16515 | 7.24% | 8.29 | 8.61% | 373715 | 31392 |
| 12 | 000755 | 山西三维 | 15825 | 0.43% | 11.76 | 5.52% | 187144 | 21689 |
| 13 | 002186 | 全 聚 德 | 15595 | 7.05% | 55.7 | 22.30% | 80281 | 44373 |
| 14 | 000685 | 公用科技 | 14590 | 0.46% | 17.65 | 5.71% | 93632 | 16621 |
| 15 | 000544 | 中原环保 | 14155 | 2.49% | 10.71 | 13.04% | 148857 | 15886 |
| 16 | 000996 | 中国中期 | 14128 | 9.99% | 21.68 | 16.84% | 194160 | 39710 |
| 17 | 000959 | 首钢股份 | 13979 | 10.00% | 5.17 | 5.02% | 546980 | 27799 |
| 18 | 000069 | 华侨城A | 12199 | 1.43% | 11.35 | 1.17% | 153090 | 17257 |
| 19 | 000402 | 金 融 街 | 11955 | 6.40% | 9.15 | 2.48% | 455027 | 40081 |
| 20 | 000833 | 贵糖股份 | 11919 | 1.79% | 13.11 | 7.02% | 156749 | 20306 |
| 21 | 000931 | 中 关 村 | 11477 | 2.76% | 8.95 | 5.62% | 244546 | 21764 |
| 22 | 002041 | 登海种业 | 9418 | 4.67% | 28.45 | 18.92% | 166480 | 46037 |
| 23 | 000623 | 吉林敖东 | 9213 | 0.99% | 35.75 | 2.61% | 125520 | 44760 |
| 24 | 000955 | 欣龙控股 | 9179 | 7.12% | 8.88 | 17.38% | 313114 | 27118 |
| 25 | 000713 | 丰乐种业 | 8934 | 3.36% | 14.78 | 19.28% | 291762 | 42166 |
| 26 | 002083 | 孚日股份 | 8885 | 2.93% | 6.33 | 6.89% | 209446 | 13047 |
| 27 | 000876 | 新 希 望 | 8781 | 10.04% | 9.86 | 5.81% | 238510 | 22722 |
| 28 | 000630 | 铜陵有色 | 8323 | 1.12% | 12.59 | 2.38% | 132712 | 16847 |
| 29 | 002011 | 盾安环境 | 7927 | 10.00% | 11.22 | 9.39% | 95150 | 10339 |
| 30 | 000911 | 南宁糖业 | 7874 | 1.79% | 19.33 | 6.63% | 83513 | 15821 |
| 31 | 002077 | 大港股份 | 7551 | 3.44% | 9.31 | 8.68% | 92712 | 8525 |
| 32 | 000729 | 燕京啤酒 | 7533 | 0.39% | 17.82 | 3.96% | 190913 | 33567 |
| 33 | 000718 | 苏宁环球 | 7479 | -0.10% | 19.45 | 2.98% | 60460 | 11717 |
| 34 | 000553 | 沙隆达A | 7445 | 3.00% | 7.55 | 4.71% | 113948 | 8312 |
| 35 | 000573 | 粤宏远A | 7234 | -2.11% | 3.71 | 2.61% | 138127 | 5086 |
| 36 | 000961 | 大连金牛 | 7148 | 5.16% | 6.72 | 10.45% | 202103 | 13502 |
| 37 | 000835 | 四川圣达 | 6996 | 3.62% | 17.16 | 10.59% | 187221 | 32444 |
| 38 | 000565 | 渝三峡A | 6862 | 4.28% | 22.9 | 4.43% | 45721 | 10311 |
| 39 | 000951 | 中国重汽 | 6786 | 6.42% | 19.07 | 6.28% | 95398 | 17741 |
| 40 | 000975 | 科 学 城 | 6359 | 10.05% | 6.9 | 9.54% | 326317 | 21628 |
| 41 | 002024 | 苏宁电器 | 6144 | 3.14% | 45.36 | 0.38% | 34379 | 15514 |
| 42 | 002251 | 步步高 | 6094 | -3.32% | 55.11 | 9.00% | 25187 | 14226 |
| 43 | 000753 | 漳州发展 | 6008 | -2.28% | 4.28 | 4.30% | 92761 | 3937 |
| 44 | 000581 | 威孚高科 | 5937 | 2.20% | 9.28 | 4.31% | 145887 | 13467 |
| 45 | 002124 | 天邦股份 | 5843 | 9.81% | 13.65 | 13.47% | 73758 | 9669 |
| 46 | 000978 | 桂林旅游 | 5520 | -2.12% | 12.49 | 5.09% | 47590 | 5932 |
| 47 | 000629 | 攀钢钢钒 | 5350 | -1.28% | 9.27 | 1.55% | 292480 | 27085 |
| 48 | 000100 | TCL 集团 | 5331 | 3.05% | 4.39 | 1.81% | 456035 | 19989 |
| 49 | 002001 | 新 和 成 | 5299 | -0.26% | 45.2 | 2.99% | 37281 | 16815 |
| 50 | 002033 | 丽江旅游 | 5275 | 1.22% | 17.39 | 6.67% | 34267 | 5813 |
