| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600050 | 中国联通 | -24844 | -0.14% | 7.17 | 1.03% | 1072606 | 76385 |
| 2 | 601919 | 中国远洋 | -21058 | 0.74% | 20.54 | 2.85% | 507873 | 104016 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | -16741 | -0.13% | 7.64 | 0.34% | 525677 | 40158 |
| 4 | 601169 | 北京银行 | -13365 | -1.68% | 14.07 | 2.18% | 261344 | 36973 |
| 5 | 601390 | 中国中铁 | -13087 | -0.72% | 5.51 | 1.60% | 749937 | 41453 |
| 6 | 600741 | 巴士股份 | -11224 | 0.69% | 5.83 | 1.67% | 188900 | 10989 |
| 7 | 600251 | 冠农股份 | -10196 | -1.82% | 69.08 | 2.00% | 34667 | 23176 |
| 8 | 600898 | 三联商社 | -9271 | -2.96% | 9.18 | 6.80% | 104003 | 9590 |
| 9 | 600699 | *ST得亨 | -8971 | 4.93% | 4.68 | 3.11% | 49983 | 2285 |
| 10 | 600190 | 锦州港 | -8170 | 3.12% | 6.62 | 4.14% | 222715 | 14472 |
| 11 | 600997 | 开滦股份 | -7861 | 3.12% | 38.04 | 2.22% | 54517 | 20867 |
| 12 | 600031 | 三一重工 | -7557 | 2.16% | 31.76 | 1.93% | 85153 | 27028 |
| 13 | 600109 | 国金证券 | -7439 | -1.61% | 42.82 | 10.18% | 76323 | 32748 |
| 14 | 601958 | 金钼股份 | -6903 | -0.16% | 18.64 | 5.12% | 206594 | 38709 |
| 15 | 600062 | 双鹤药业 | -6526 | 4.06% | 27.69 | 0.95% | 23285 | 6421 |
| 16 | 601699 | 潞安环能 | -6358 | 2.30% | 35.6 | 1.40% | 53700 | 19370 |
| 17 | 601628 | 中国人寿 | -6318 | -0.74% | 22.88 | 1.25% | 187223 | 43049 |
| 18 | 600231 | 凌钢股份 | -5980 | -0.50% | 11.84 | 3.08% | 114865 | 13563 |
| 19 | 600643 | 爱建股份 | -5851 | 9.99% | 10.9 | 0.04% | 1641 | 178 |
| 20 | 601001 | 大同煤业 | -5581 | 4.25% | 22.31 | 3.00% | 99118 | 22136 |
| 21 | 600688 | S上石化 | -5372 | 1.73% | 6.46 | 1.46% | 104857 | 6629 |
| 22 | 600102 | 莱钢股份 | -5160 | 1.24% | 10.63 | 2.91% | 68020 | 7167 |
| 23 | 600308 | 华泰股份 | -4680 | 0.28% | 14.09 | 1.68% | 58324 | 8219 |
| 24 | 600083 | *ST博信 | -4439 | 0.00% | 5.8 | 0.71% | 12368 | 710 |
| 25 | 600508 | 上海能源 | -4411 | 4.15% | 18.59 | 3.61% | 98070 | 18308 |
| 26 | 601009 | 南京银行 | -4017 | -1.17% | 11.8 | 1.16% | 73366 | 8654 |
| 27 | 600718 | 东软股份 | -3876 | -2.16% | 30.3 | 0.31% | 4327 | 1311 |
| 28 | 600239 | 云南城投 | -3794 | -0.73% | 21.8 | 0.89% | 11401 | 2472 |
| 29 | 600320 | 振华港机 | -3599 | 2.10% | 11.66 | 1.33% | 202834 | 23669 |
| 30 | 600087 | 长航油运 | -3507 | 0.13% | 8 | 1.58% | 104815 | 8333 |
| 31 | 600009 | 上海机场 | -3501 | -0.91% | 16.33 | 0.86% | 94228 | 15550 |
| 32 | 600015 | 华夏银行 | -3444 | 0.41% | 9.69 | 1.36% | 299172 | 29267 |
| 33 | 600104 | 上海汽车 | -3272 | 0.72% | 8.39 | 1.36% | 224057 | 18653 |
| 34 | 601601 | 中国太保 | -3232 | -1.29% | 19.89 | 1.71% | 170664 | 34003 |
| 35 | 600282 | 南钢股份 | -3164 | 0.58% | 5.19 | 1.63% | 131291 | 6789 |
| 36 | 600603 | ST兴 业 | -3121 | -2.49% | 5.88 | 4.98% | 96954 | 5624 |
| 37 | 601998 | 中信银行 | -3046 | -1.25% | 5.54 | 1.19% | 273515 | 15188 |
| 38 | 600271 | 航天信息 | -2998 | -0.85% | 26.93 | 0.23% | 9311 | 2512 |
| 39 | 600409 | 三友化工 | -2970 | 1.25% | 9.7 | 4.61% | 252440 | 24199 |
| 40 | 600011 | 华能国际 | -2960 | 1.84% | 7.21 | 0.66% | 190436 | 13529 |
| 41 | 600000 | 浦发银行 | -2934 | -0.09% | 22.39 | 0.70% | 352263 | 79220 |
| 42 | 600290 | 华仪电气 | -2812 | 0.00% | 19.56 | 1.55% | 16535 | 3184 |
| 43 | 600551 | 科大创新 | -2590 | -0.75% | 17.29 | 1.24% | 6401 | 1103 |
| 44 | 600687 | 华盛达 | -2501 | 1.64% | 6.8 | 3.64% | 37454 | 2509 |
| 45 | 600212 | *ST江泉 | -2487 | 0.33% | 3.05 | 1.42% | 58902 | 1791 |
| 46 | 600267 | 海正药业 | -2453 | 2.80% | 17.28 | 1.07% | 26833 | 4661 |
| 47 | 600970 | 中材国际 | -2439 | 0.63% | 59.53 | 0.15% | 1202 | 715 |
| 48 | 600112 | 长征电气 | -2438 | 4.94% | 9.13 | 2.09% | 46999 | 4224 |
| 49 | 600862 | 南通科技 | -2305 | 3.06% | 9.43 | 3.28% | 44113 | 4095 |
| 50 | 600588 | 用友软件 | -2262 | -1.98% | 29.2 | 0.29% | 9558 | 2786 |
