| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000998 | 隆平高科 | 109555 | 8.75% | 30.45 | 24.37% | 459529 | 133561 |
| 2 | 000839 | 中信国安 | 71354 | 3.31% | 14.99 | 8.46% | 736052 | 106170 |
| 3 | 000802 | 北京旅游 | 35360 | -2.22% | 24.69 | 30.19% | 181848 | 44200 |
| 4 | 000996 | 中国中期 | 33928 | 9.99% | 21.68 | 16.84% | 194160 | 39710 |
| 5 | 000878 | 云南铜业 | 31938 | 2.41% | 20 | 4.91% | 281724 | 56611 |
| 6 | 000713 | 丰乐种业 | 29155 | 3.36% | 14.78 | 19.28% | 291762 | 42166 |
| 7 | 000609 | 绵世股份 | 25826 | -1.21% | 18.75 | 5.92% | 116656 | 22055 |
| 8 | 000655 | 金岭矿业 | 25135 | 0.63% | 25.41 | 4.31% | 66708 | 16884 |
| 9 | 000503 | 海虹控股 | 24811 | 10.07% | 7.54 | 4.54% | 258368 | 18647 |
| 10 | 002041 | 登海种业 | 24003 | 4.67% | 28.45 | 18.92% | 166480 | 46037 |
| 11 | 000898 | 鞍钢股份 | 23110 | 0.82% | 13.59 | 3.15% | 404165 | 54763 |
| 12 | 000055 | 方 大A | 22487 | 10.06% | 7.11 | 12.89% | 223214 | 15831 |
| 13 | 000755 | 山西三维 | 20897 | 0.43% | 11.76 | 5.52% | 187144 | 21689 |
| 14 | 000532 | 力合股份 | 19897 | 3.18% | 10.7 | 10.60% | 298587 | 31309 |
| 15 | 002015 | 霞客环保 | 19428 | 10.07% | 7.43 | 14.45% | 196435 | 13890 |
| 16 | 000783 | 长江证券 | 19091 | -1.18% | 19.19 | 4.34% | 113626 | 21861 |
| 17 | 000831 | 关铝股份 | 18586 | 7.24% | 8.29 | 8.61% | 373715 | 31392 |
| 18 | 000685 | 公用科技 | 16804 | 0.46% | 17.65 | 5.71% | 93632 | 16621 |
| 19 | 002186 | 全 聚 德 | 15647 | 7.05% | 55.7 | 22.30% | 80281 | 44373 |
| 20 | 000005 | 世纪星源 | 14620 | 2.09% | 3.91 | 2.12% | 154508 | 5872 |
| 21 | 000897 | 津滨发展 | 14284 | -0.36% | 5.47 | 2.20% | 285255 | 15457 |
| 22 | 000959 | 首钢股份 | 13485 | 10.00% | 5.17 | 5.02% | 546980 | 27799 |
| 23 | 000623 | 吉林敖东 | 12632 | 0.99% | 35.75 | 2.61% | 125520 | 44760 |
| 24 | 000960 | 锡业股份 | 12019 | -0.04% | 27.98 | 5.53% | 174323 | 49250 |
| 25 | 000544 | 中原环保 | 11703 | 2.49% | 10.71 | 13.04% | 148857 | 15886 |
| 26 | 000402 | 金 融 街 | 11680 | 6.40% | 9.15 | 2.48% | 455027 | 40081 |
| 27 | 000833 | 贵糖股份 | 11583 | 1.79% | 13.11 | 7.02% | 156749 | 20306 |
| 28 | 000729 | 燕京啤酒 | 11482 | 0.39% | 17.82 | 3.96% | 190913 | 33567 |
| 29 | 000401 | 冀东水泥 | 11313 | 0.00% | 12.6 | 1.22% | 68630 | 8431 |
| 30 | 000893 | 广州冷机 | 10680 | -3.23% | 13.79 | 10.97% | 96210 | 13203 |
| 31 | 000835 | 四川圣达 | 9921 | 3.62% | 17.16 | 10.59% | 187221 | 32444 |
| 32 | 000069 | 华侨城A | 9653 | 1.43% | 11.35 | 1.17% | 153090 | 17257 |
| 33 | 000931 | 中 关 村 | 9176 | 2.76% | 8.95 | 5.62% | 244546 | 21764 |
| 34 | 002069 | 獐 子 岛 | 8941 | 1.42% | 21.5 | 4.36% | 46000 | 9749 |
| 35 | 000409 | *ST 泰格 | 8753 | 4.97% | 9.5 | 2.60% | 29704 | 2800 |
| 36 | 000876 | 新 希 望 | 8656 | 10.04% | 9.86 | 5.81% | 238510 | 22722 |
| 37 | 000793 | 华闻传媒 | 8107 | 0.16% | 6.21 | 1.45% | 169802 | 10419 |
| 38 | 000002 | 万 科A | 8059 | -1.28% | 9.26 | 1.03% | 971865 | 90323 |
| 39 | 000573 | 粤宏远A | 7668 | -2.11% | 3.71 | 2.61% | 138127 | 5086 |
| 40 | 000961 | 大连金牛 | 7611 | 5.16% | 6.72 | 10.45% | 202103 | 13502 |
| 41 | 002082 | 栋梁新材 | 7445 | -1.49% | 7.27 | 3.80% | 38709 | 2844 |
| 42 | 000155 | 川化股份 | 7359 | -0.46% | 10.85 | 8.35% | 182626 | 19709 |
| 43 | 000911 | 南宁糖业 | 7314 | 1.79% | 19.33 | 6.63% | 83513 | 15821 |
| 44 | 000698 | 沈阳化工 | 7284 | 0.98% | 15.42 | 3.64% | 102025 | 15662 |
| 45 | 002083 | 孚日股份 | 7045 | 2.93% | 6.33 | 6.89% | 209446 | 13047 |
| 46 | 002011 | 盾安环境 | 6934 | 10.00% | 11.22 | 9.39% | 95150 | 10339 |
| 47 | 002077 | 大港股份 | 6896 | 3.44% | 9.31 | 8.68% | 92712 | 8525 |
| 48 | 000553 | 沙隆达A | 6784 | 3.00% | 7.55 | 4.71% | 113948 | 8312 |
| 49 | 000838 | 国兴地产 | 6533 | 4.41% | 10.18 | 8.81% | 40204 | 4076 |
| 50 | 002024 | 苏宁电器 | 6365 | 3.14% | 45.36 | 0.38% | 34379 | 15514 |
