| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000912 | 泸 天 化 | 5978 | -5.76% | 14.39 | 22.33% | 596536 | 85608 |
| 2 | 000623 | 吉林敖东 | 5607 | -1.39% | 33.43 | 2.90% | 139549 | 46784 |
| 3 | 000409 | *ST 泰格 | 4259 | 3.92% | 9.02 | 9.23% | 105297 | 9478 |
| 4 | 000629 | 攀钢钢钒 | 3127 | 0.54% | 9.3 | 1.79% | 337514 | 31374 |
| 5 | 002217 | 联合化工 | 2928 | 10.01% | 19.12 | 27.30% | 101547 | 19085 |
| 6 | 000733 | 振华科技 | 943 | -3.71% | 6.49 | 2.52% | 57696 | 3794 |
| 7 | 000685 | 公用科技 | 793 | -1.84% | 16.5 | 6.77% | 111110 | 18657 |
| 8 | 000636 | 风华高科 | 582 | 2.17% | 5.19 | 3.29% | 173698 | 8913 |
| 9 | 000014 | 沙河股份 | 354 | -0.69% | 14.4 | 2.82% | 27640 | 3852 |
| 10 | 000852 | 江钻股份 | 307 | -8.60% | 8.4 | 2.35% | 23532 | 2004 |
| 11 | 002157 | 正邦科技 | 245 | -8.53% | 11.15 | 7.20% | 27345 | 3115 |
| 12 | 002065 | 东华合创 | 219 | -3.55% | 14.39 | 2.07% | 15998 | 2306 |
| 13 | 002164 | 东力传动 | 192 | 5.95% | 11.39 | 9.10% | 40956 | 4609 |
| 14 | 002078 | 太阳纸业 | 192 | -7.91% | 16.54 | 1.05% | 17099 | 2894 |
| 15 | 000671 | 阳光发展 | 189 | -10.01% | 6.92 | 3.62% | 17937 | 1307 |
| 16 | 002082 | 栋梁新材 | 185 | 0.00% | 7 | 4.09% | 41618 | 2894 |
| 17 | 000926 | 福星股份 | 174 | -7.77% | 5.82 | 1.28% | 43968 | 2610 |
| 18 | 000533 | 万 家 乐 | 174 | 5.49% | 5.19 | 4.05% | 133127 | 6861 |
| 19 | 000415 | 汇通集团 | 172 | -8.95% | 5.7 | 2.09% | 40718 | 2363 |
| 20 | 000502 | 绿景地产 | 168 | -3.28% | 5.02 | 3.41% | 42706 | 2190 |
| 21 | 002112 | 三变科技 | 167 | 3.38% | 14.06 | 6.28% | 32796 | 4575 |
| 22 | 000927 | 一汽夏利 | 144 | -9.03% | 4.13 | 4.32% | 140906 | 5976 |
| 23 | 000543 | 皖能电力 | 109 | -7.14% | 6.24 | 2.32% | 79117 | 5067 |
| 24 | 000875 | 吉电股份 | 104 | -3.38% | 4.57 | 1.07% | 70411 | 3170 |
| 25 | 002049 | 晶源电子 | 91 | -6.14% | 7.34 | 1.61% | 8884 | 668 |
| 26 | 000159 | 国际实业 | 88 | -6.58% | 16.9 | 2.56% | 28849 | 5013 |
| 27 | 000046 | 泛海建设 | 76 | -6.63% | 8.45 | 1.34% | 59450 | 4977 |
| 28 | 000861 | 海印股份 | 73 | -0.72% | 9.64 | 3.06% | 40586 | 4015 |
| 29 | 000043 | 中航地产 | 72 | -7.14% | 9.1 | 0.83% | 9257 | 855 |
| 30 | 000568 | 泸州老窖 | 72 | -3.52% | 30.93 | 0.23% | 16475 | 5015 |
| 31 | 002238 | 天威视讯 | 71 | -8.54% | 12.1 | 3.09% | 16536 | 2056 |
| 32 | 000682 | 东方电子 | 71 | -7.32% | 3.67 | 0.93% | 73674 | 2781 |
| 33 | 002216 | 三全食品 | 64 | -9.24% | 38.39 | 7.03% | 16520 | 6596 |
| 34 | 002147 | 方圆支承 | 60 | -4.79% | 17.7 | 2.82% | 13558 | 2399 |
| 35 | 000838 | 国兴地产 | 60 | -8.39% | 8.3 | 7.44% | 33927 | 2896 |
| 36 | 000068 | 赛格三星 | 59 | -9.34% | 3.59 | 2.07% | 68141 | 2506 |
| 37 | 000988 | 华工科技 | 57 | -8.25% | 7.56 | 1.78% | 36417 | 2825 |
| 38 | 002061 | 江山化工 | 54 | -8.70% | 7.35 | 5.18% | 24293 | 1860 |
| 39 | 002197 | 证通电子 | 54 | -2.09% | 17.83 | 6.48% | 14245 | 2599 |
| 40 | 002172 | 澳洋科技 | 53 | -9.83% | 7.34 | 6.32% | 55628 | 4208 |
| 41 | 000417 | 合肥百货 | 52 | -3.70% | 7.8 | 0.70% | 16305 | 1252 |
| 42 | 000887 | 中鼎股份 | 51 | -5.65% | 11.7 | 0.68% | 7123 | 837 |
| 43 | 000753 | 漳州发展 | 51 | -8.73% | 3.45 | 1.09% | 23432 | 846 |
| 44 | 002211 | 宏达新材 | 44 | -9.94% | 10.96 | 4.44% | 27078 | 3040 |
| 45 | 002250 | 联化科技 | 38 | -7.62% | 11.64 | 13.31% | 34401 | 4086 |
| 46 | 000402 | 金 融 街 | 35 | -7.38% | 7.65 | 0.59% | 108414 | 8382 |
| 47 | 002019 | 鑫富药业 | 34 | -8.93% | 14.48 | 3.56% | 39441 | 5849 |
| 48 | 000953 | 河池化工 | 34 | -3.24% | 5.37 | 2.66% | 39781 | 2100 |
| 49 | 000961 | 大连金牛 | 28 | -9.93% | 5.26 | 3.01% | 58241 | 3141 |
| 50 | 002055 | 得润电子 | 19 | -5.50% | 10.49 | 4.95% | 23976 | 2642 |
