| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000912 | 泸 天 化 | 11563 | -5.76% | 14.39 | 22.33% | 596536 | 85608 |
| 2 | 002217 | 联合化工 | 5383 | 10.01% | 19.12 | 27.30% | 101547 | 19085 |
| 3 | 000409 | *ST 泰格 | 5084 | 3.92% | 9.02 | 9.23% | 105297 | 9478 |
| 4 | 000623 | 吉林敖东 | 4888 | -1.39% | 33.43 | 2.90% | 139549 | 46784 |
| 5 | 000996 | 中国中期 | 1530 | 0.66% | 18.35 | 24.43% | 281641 | 51929 |
| 6 | 000636 | 风华高科 | 932 | 2.17% | 5.19 | 3.29% | 173698 | 8913 |
| 7 | 000569 | *ST 长钢 | 763 | -0.77% | 6.47 | 2.45% | 86034 | 5573 |
| 8 | 000733 | 振华科技 | 644 | -3.71% | 6.49 | 2.52% | 57696 | 3794 |
| 9 | 000629 | 攀钢钢钒 | 629 | 0.54% | 9.3 | 1.79% | 337514 | 31374 |
| 10 | 000685 | 公用科技 | 559 | -1.84% | 16.5 | 6.77% | 111110 | 18657 |
| 11 | 002112 | 三变科技 | 534 | 3.38% | 14.06 | 6.28% | 32796 | 4575 |
| 12 | 002203 | 海亮股份 | 504 | -2.56% | 12.93 | 18.11% | 99631 | 13379 |
| 13 | 000502 | 绿景地产 | 497 | -3.28% | 5.02 | 3.41% | 42706 | 2190 |
| 14 | 002082 | 栋梁新材 | 376 | 0.00% | 7 | 4.09% | 41618 | 2894 |
| 15 | 000893 | 广州冷机 | 320 | -0.61% | 11.4 | 11.09% | 97286 | 11294 |
| 16 | 000795 | 太原刚玉 | 316 | -0.43% | 4.63 | 3.96% | 64394 | 2947 |
| 17 | 002164 | 东力传动 | 314 | 5.95% | 11.39 | 9.10% | 40956 | 4609 |
| 18 | 000533 | 万 家 乐 | 291 | 5.49% | 5.19 | 4.05% | 133127 | 6861 |
| 19 | 002003 | 伟星股份 | 237 | -1.04% | 14.25 | 0.65% | 8399 | 1164 |
| 20 | 000748 | 长城信息 | 190 | 1.64% | 8.7 | 6.47% | 191877 | 17094 |
| 21 | 000543 | 皖能电力 | 128 | -7.14% | 6.24 | 2.32% | 79117 | 5067 |
| 22 | 002174 | 梅 花 伞 | 83 | 2.04% | 9.52 | 14.70% | 30871 | 3039 |
| 23 | 000852 | 江钻股份 | 74 | -8.60% | 8.4 | 2.35% | 23532 | 2004 |
| 24 | 002252 | 上海莱士 | 46 | -2.12% | 24.88 | 26.89% | 86058 | 21125 |
| 25 | 002197 | 证通电子 | -18 | -2.09% | 17.83 | 6.48% | 14245 | 2599 |
| 26 | 002072 | 德棉股份 | -30 | -8.64% | 4.44 | 0.69% | 5302 | 242 |
| 27 | 002163 | 三鑫股份 | -36 | -6.90% | 5.8 | 1.30% | 6627 | 394 |
| 28 | 002140 | 东华科技 | -42 | -4.20% | 33.96 | 0.33% | 898 | 301 |
| 29 | 002108 | 沧州明珠 | -46 | -6.88% | 11.37 | 0.36% | 1160 | 135 |
| 30 | 000524 | 东方宾馆 | -50 | -6.55% | 4.14 | 0.83% | 13132 | 548 |
| 31 | 000014 | 沙河股份 | -52 | -0.69% | 14.4 | 2.82% | 27640 | 3852 |
| 32 | 000505 | 珠江控股 | -52 | -10.01% | 15.46 | 0.01% | 338 | 52 |
| 33 | 000913 | 钱江摩托 | -53 | -7.32% | 3.8 | 0.53% | 14185 | 547 |
| 34 | 002149 | 西部材料 | -54 | -10.00% | 41.94 | 0.06% | 129 | 54 |
| 35 | 002020 | 京新药业 | -56 | -7.97% | 5.89 | 1.57% | 6745 | 404 |
| 36 | 000987 | 广州友谊 | -58 | -4.66% | 26.79 | 0.07% | 768 | 207 |
| 37 | 000610 | 西安旅游 | -59 | -8.14% | 4.85 | 0.86% | 11916 | 587 |
| 38 | 002058 | 威 尔 泰 | -62 | -5.96% | 9 | 0.78% | 2624 | 237 |
| 39 | 000715 | 中兴商业 | -66 | -7.28% | 6.75 | 0.29% | 3967 | 271 |
| 40 | 002127 | 新民科技 | -68 | -9.71% | 6.32 | 0.78% | 3040 | 198 |
| 41 | 000856 | 唐山陶瓷 | -69 | 3.45% | 6 | 3.18% | 40848 | 2403 |
| 42 | 000861 | 海印股份 | -69 | -0.72% | 9.64 | 3.06% | 40586 | 4015 |
| 43 | 002226 | 江南化工 | -69 | -7.30% | 14.1 | 5.76% | 6220 | 895 |
| 44 | 000927 | 一汽夏利 | -69 | -9.03% | 4.13 | 4.32% | 140906 | 5976 |
| 45 | 002026 | 山东威达 | -74 | -8.11% | 5.55 | 0.95% | 8641 | 487 |
| 46 | 002084 | 海鸥卫浴 | -75 | -9.55% | 6.82 | 1.39% | 7436 | 524 |
| 47 | 002096 | 南岭民爆 | -77 | -6.02% | 10 | 1.04% | 2560 | 257 |
| 48 | 000810 | 华润锦华 | -79 | -6.34% | 5.32 | 0.81% | 5325 | 283 |
| 49 | 000985 | 大庆华科 | -84 | -7.44% | 7.96 | 0.75% | 4669 | 381 |
| 50 | 002120 | 新海股份 | -87 | -8.69% | 6.62 | 0.71% | 4161 | 282 |
