| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 601919 | 中国远洋 | -13537 | -7.98% | 19.59 | 3.50% | 624894 | 123127 |
| 2 | 600741 | 巴士股份 | -12331 | -9.60% | 5.84 | 2.46% | 278717 | 16662 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | -11977 | -3.63% | 140.26 | 0.36% | 16260 | 22860 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | -10996 | -5.27% | 6.65 | 0.95% | 996984 | 66861 |
| 5 | 601898 | 中煤能源 | -9923 | -5.18% | 15.93 | 1.42% | 216155 | 35110 |
| 6 | 600699 | *ST得亨 | -8612 | -5.00% | 5.32 | 2.43% | 39136 | 2083 |
| 7 | 600509 | 天富热电 | -7388 | -10.01% | 8.09 | 3.60% | 134523 | 11228 |
| 8 | 600688 | S上石化 | -6234 | -4.93% | 6.75 | 0.79% | 56961 | 3863 |
| 9 | 601390 | 中国中铁 | -6185 | -5.41% | 5.07 | 1.61% | 752785 | 38551 |
| 10 | 600109 | 国金证券 | -6061 | -9.31% | 41.61 | 13.74% | 103078 | 43916 |
| 11 | 601169 | 北京银行 | -5905 | -5.81% | 14.1 | 2.19% | 262954 | 37410 |
| 12 | 601601 | 中国太保 | -5867 | -6.12% | 18.86 | 1.42% | 142065 | 27297 |
| 13 | 600409 | 三友化工 | -5731 | -8.90% | 8.8 | 5.77% | 315664 | 28279 |
| 14 | 600648 | 外高桥 | -5615 | -10.03% | 10.77 | 4.57% | 58164 | 6384 |
| 15 | 600029 | 南方航空 | -5350 | -9.47% | 6.79 | 4.81% | 480935 | 33459 |
| 16 | 600158 | 中体产业 | -5269 | -9.99% | 21.8 | 8.57% | 436425 | 97853 |
| 17 | 600102 | 莱钢股份 | -5237 | -9.82% | 10.29 | 3.02% | 70615 | 7428 |
| 18 | 600556 | *ST北生 | -5137 | -4.93% | 5.01 | 0.36% | 8505 | 426 |
| 19 | 600816 | 安信信托 | -4976 | -9.99% | 16.39 | 1.95% | 59818 | 10131 |
| 20 | 600150 | 中国船舶 | -4889 | -7.24% | 75.07 | 2.47% | 36257 | 27419 |
| 21 | 600779 | 水井坊 | -4567 | -3.96% | 20.61 | 1.63% | 47934 | 9783 |
| 22 | 601088 | 中国神华 | -4339 | -3.08% | 37.78 | 0.56% | 100845 | 38564 |
| 23 | 600016 | 民生银行 | -4217 | -5.59% | 5.74 | 0.35% | 629575 | 36428 |
| 24 | 600861 | 北京城乡 | -3902 | -9.00% | 12.33 | 6.96% | 144133 | 18051 |
| 25 | 601111 | 中国国航 | -3765 | -8.47% | 8.11 | 1.76% | 288777 | 23797 |
| 26 | 600083 | *ST博信 | -3737 | -5.02% | 6.05 | 0.46% | 8003 | 484 |
| 27 | 600583 | 海油工程 | -3456 | -2.64% | 22.5 | 0.19% | 21172 | 4805 |
| 28 | 600543 | 莫高股份 | -3392 | -7.65% | 13.52 | 2.33% | 23644 | 3281 |
| 29 | 600123 | 兰花科创 | -3368 | -6.36% | 25.04 | 2.26% | 82574 | 21057 |
| 30 | 600087 | 长航油运 | -3340 | -9.80% | 7.27 | 2.47% | 163870 | 12199 |
| 31 | 600031 | 三一重工 | -3340 | -8.03% | 28.97 | 1.94% | 85570 | 25174 |
| 32 | 600231 | 凌钢股份 | -3307 | -8.27% | 10.65 | 2.59% | 96652 | 10515 |
| 33 | 600970 | 中材国际 | -3293 | -3.11% | 57.02 | 0.84% | 6558 | 3731 |
| 34 | 600675 | 中华企业 | -3290 | -9.61% | 6.96 | 2.47% | 171442 | 12134 |
| 35 | 600266 | 北京城建 | -3268 | -10.02% | 11.13 | 4.38% | 157614 | 18067 |
| 36 | 600117 | 西宁特钢 | -3252 | -9.49% | 10.21 | 1.85% | 75017 | 7858 |
| 37 | 600883 | 博闻科技 | -3234 | -10.03% | 7.89 | 4.28% | 64192 | 5169 |
| 38 | 600879 | 火箭股份 | -3224 | -9.08% | 11.62 | 2.74% | 109970 | 13178 |
| 39 | 600438 | 通威股份 | -3039 | -7.21% | 13.12 | 4.15% | 142519 | 19116 |
| 40 | 600416 | 湘电股份 | -3030 | -8.97% | 11.06 | 2.31% | 37336 | 4232 |
| 41 | 600143 | 金发科技 | -3008 | 4.79% | 17.05 | 2.15% | 62894 | 10263 |
| 42 | 600015 | 华夏银行 | -2976 | -6.59% | 9.5 | 0.86% | 188448 | 17951 |
| 43 | 600687 | 华盛达 | -2963 | -10.00% | 6.93 | 3.94% | 40535 | 2887 |
| 44 | 600223 | ST万杰 | -2788 | -5.03% | 5.67 | 0.82% | 24330 | 1383 |
| 45 | 600100 | 同方股份 | -2752 | -10.00% | 18.71 | 1.97% | 99873 | 19057 |
| 46 | 600997 | 开滦股份 | -2726 | -4.19% | 40 | 1.25% | 30752 | 12469 |
| 47 | 600328 | 兰太实业 | -2717 | -9.88% | 9.21 | 2.82% | 51446 | 4904 |
| 48 | 600239 | 云南城投 | -2647 | -9.34% | 22.12 | 1.36% | 17522 | 3999 |
| 49 | 600835 | 上海机电 | -2645 | -4.71% | 14.76 | 2.32% | 62501 | 8817 |
| 50 | 600196 | 复星医药 | -2591 | -7.19% | 11.48 | 1.30% | 82012 | 9637 |
