| 行业分类 | 成交金额(亿元) | 较前增减(%) |
| 电力 | 98.65 | 46.04 |
| 高速公路 | 7.95 | 6.77 |
| 钢铁 | 70.41 | 4.51 |
| 化肥 | 25.4 | 2.65 |
| 家电 | 31.45 | 26.18 |
| 航空 | 28.54 | 24.19 |
| 造纸 | 17.51 | -1.02 |
| 旅游业 | 16.79 | 2.22 |
| 房地产 | 162.33 | 11.04 |
| 工程机械 | 65.95 | 27.69 |
| 纺织 | 54.2 | -0.68 |
| 水运业 | 21.95 | 12.48 |
| 电力设备 | 33.18 | -0.98 |
| 水泥 | 41.6 | -7.96 |
| IT | 59.32 | -2.88 |
| 汽车 | 44.18 | 7.05 |
| 食品 | 47.08 | -17.75 |
| 零售业 | 44.67 | -9.16 |
| 石化 | 80.36 | 1.18 |
| 传媒业 | 20.56 | -3.74 |
| 煤炭 | 73.06 | -18.36 |
| 金融 | 127 | -18.38 |
| 有色金属 | 161.69 | 4.58 |
| 农业 | 88.95 | -32.05 |
| 医药 | 93.78 | -40.34 |
| 概念分类 | 成交金额 | 较前增减(%) |
