| 股票代码 | 股票名称 | 5日涨跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
| 600331 | 宏达股份 | -16.05 | 705878 | 207890 | 239.54 |
| 000923 | 河北宣工 | 30.09 | 109370 | 32721 | 234.25 |
| 600479 | 千金药业 | 3.06 | 70188 | 23430 | 199.56 |
| 002114 | 罗平锌电 | -7.08 | 28766 | 9904 | 190.45 |
| 002143 | 高金食品 | 2.09 | 21972 | 8118 | 170.66 |
| 000006 | 深振业A | 11.45 | 283865 | 108176 | 162.41 |
| 600507 | 长力股份 | 4.32 | 132757 | 51827 | 156.15 |
| 000609 | 绵世股份 | 19.55 | 153460 | 62066 | 147.25 |
| 002010 | 传化股份 | 9.48 | 59622 | 24288 | 145.48 |
| 000783 | 长江证券 | 43.41 | 391704 | 162728 | 140.71 |
| 000960 | 锡业股份 | 23.23 | 283232 | 118193 | 139.64 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 25.82 | 59796 | 25187 | 137.41 |
| 600682 | 南京新百 | -5.17 | 72410 | 30827 | 134.89 |
| 000685 | 公用科技 | 40.12 | 107139 | 46053 | 132.64 |
| 002013 | 中航精机 | 15.7 | 21057 | 9115 | 131.01 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 5月6日股东减少人数比 |
| · | 部分主动增仓个股一览(05/07) |
| · | 5月6日股东增加人数比 |
| · | 4月22日以来涨幅较大的股票 |
| · | 主力机构增减仓位个股一览(05/07) |
| · | 部分远离当日成本个股一览(05/07) |
