| 股票名称 | 股票代码 | 成交量 | 换手率 | 成交价 | 大单属性 | 最新价 |
| *ST迪康 | 600466 | 3944357 | 3.63% | 8.70 | 买盘 | 9.00 |
| *ST 四环 | 000605 | 1271200 | 3.08% | 15.08 | 中性 | 16.66 |
| 大同煤业 | 601001 | 7470792 | 2.26% | 29.20 | 买盘 | 31.44 |
| 紫金矿业 | 601899 | 20417530 | 1.94% | 12.01 | 中性 | 11.45 |
| 宏达股份 | 600331 | 4367925 | 1.57% | 42.40 | 中性 | 39.75 |
| 海通集团 | 600537 | 1821400 | 1.34% | 9.19 | 中性 | 0.00 |
| 渝三峡A | 000565 | 1228837 | 1.19% | 35.90 | 卖盘 | 38.38 |
| *ST 高新 | 000628 | 1939897 | 1.14% | 8.65 | 买盘 | 9.50 |
| 河北宣工 | 000923 | 616469 | 1.12% | 11.50 | 买盘 | 11.22 |
| 力合股份 | 000532 | 2639762 | 0.94% | 16.04 | 买盘 | 16.04 |
| 隆平高科 | 000998 | 1011966 | 0.86% | 31.35 | 买盘 | 32.48 |
| 贵研铂业 | 600459 | 436780 | 0.86% | 39.42 | 买盘 | 39.96 |
| 宁波富邦 | 600768 | 547446 | 0.85% | 7.33 | 买盘 | 7.33 |
| 山西焦化 | 600740 | 1787919 | 0.75% | 17.24 | 买盘 | 16.52 |
| 涪陵电力 | 600452 | 566011 | 0.73% | 7.45 | 中性 | 7.22 |
| 中核科技 | 000777 | 638962 | 0.72% | 21.34 | 中性 | 21.58 |
| ST大江 | 600695 | 364350 | 0.72% | 6.60 | 中性 | 6.80 |
| 中原环保 | 000544 | 777014 | 0.68% | 15.03 | 中性 | 15.11 |
| 山东黄金 | 600547 | 492697 | 0.64% | 130.90 | 买盘 | 139.41 |
| 保定天鹅 | 000687 | 2091783 | 0.63% | 10.53 | 中性 | 10.80 |
大单成交
| 股票名称 | 股票代码 | 总成交 | 换手率 | 买盘比 | 卖盘比 | 最新价 |
| 紫金矿业 | 601899 | 362586592 | 34.53% | 19.13% | 0.00% | 11.45 |
| 保定天鹅 | 000687 | 39602461 | 11.88% | 22.41% | 0.81% | 10.80 |
| 复旦复华 | 600624 | 28430579 | 11.36% | 20.21% | 0.00% | 16.94 |
| 力合股份 | 000532 | 26673914 | 9.47% | 25.09% | 0.00% | 16.04 |
| 龙头股份 | 600630 | 27155978 | 9.14% | 20.52% | 0.00% | 13.68 |
| 中国铁建 | 601186 | 172829820 | 8.82% | 19.73% | 0.32% | 12.67 |
| 金健米业 | 600127 | 35044453 | 8.44% | 18.52% | 0.77% | 11.67 |
| 长江证券 | 000783 | 21097472 | 8.05% | 34.79% | 0.94% | 29.90 |
| 北京巴士 | 600386 | 17165714 | 7.74% | 27.82% | 0.79% | 18.68 |
| 江苏阳光 | 600220 | 87470302 | 7.38% | 21.91% | 0.20% | 8.81 |
| 南方航空 | 600029 | 73778801 | 7.38% | 21.50% | 2.42% | 13.18 |
| 同济科技 | 600846 | 15891342 | 6.96% | 34.03% | 0.00% | 12.85 |
| 隆平高科 | 000998 | 7605474 | 6.45% | 18.07% | 0.00% | 32.48 |
| 新潮实业 | 600777 | 26985667 | 5.48% | 19.28% | 0.69% | 6.73 |
| 金钼股份 | 601958 | 21724701 | 5.38% | 17.35% | 1.84% | 25.97 |
| 美尔雅 | 600107 | 13941807 | 5.19% | 24.15% | 0.00% | 16.92 |
| 大同煤业 | 601001 | 16984359 | 5.14% | 28.59% | 0.00% | 31.44 |
| 兖州煤业 | 600188 | 17965064 | 4.99% | 26.67% | 0.00% | 24.09 |
| 国金证券 | 600109 | 3848122 | 4.97% | 16.56% | 0.00% | 52.85 |
| *ST 四环 | 000605 | 1929313 | 4.68% | 12.47% | 0.00% | 16.66 |
