| 简称 | 营业总收入(亿元) | A股市值(亿元) | 成长性(%) | 股东回报(%) | 净利润(亿元) | 行业 |
| 苏宁电器 | 401.52 | 1035.72 | 181.29 | 3806.34 | 14.65 | 批发和零售贸易 |
| 万科A | 355.27 | 1744.87 | 171.61 | 1162.87 | 48.44 | 房地产业 |
| 招商银行 | 409.58 | 4772.67 | 148.21 | 1163.06 | 152.43 | 金融、保险业 |
| 中信证券 | 308.71 | 2959.51 | 378.64 | 728.65 | 123.89 | 金融、保险业 |
| 中国船舶 | 178.76 | 1654.67 | 290.88 | 1259.69 | 29.18 | 机械、设备、仪表 |
| 太钢不锈 | 811.05 | 856.68 | 157.51 | 946.15 | 42.49 | 金属、非金属 |
| 上海汽车 | 1043.84 | 1722.27 | 186.61 | 603.15 | 46.35 | 机械、设备、仪表 |
| 江西铜业 | 414.07 | 833.38 | 155.21 | 1159.08 | 41.33 | 金属、非金属 |
| 云南铜业 | 344.56 | 688.79 | 162.65 | 957.37 | 9.22 | 金属、非金属 |
| 海通证券 | 112.65 | 2259.36 | 361.87 | 864.68 | 54.57 | 金融、保险业 |
| 鞍钢股份 | 654.99 | 1855.77 | 151.44 | 537.61 | 75.25 | 金属、非金属 |
| 格力电器 | 380.41 | 412.04 | 141.97 | 2062.62 | 12.7 | 机械、设备、仪表 |
| 美的电器 | 332.97 | 467.85 | 137.03 | 2892.87 | 11.93 | 机械、设备、仪表 |
| 深发展A | 108.08 | 885.26 | 159.11 | 1989.35 | 26.5 | 金融、保险业 |
| 中国远洋 | 938.8 | 3257.38 | 159.2 | 393.82 | 190.85 | 交通运输、仓储业 |
| 上港集团 | 163.28 | 1908.05 | 131.41 | 1864.54 | 36.4 | 交通运输、仓储业 |
| 中国人寿 | 2812.94 | 12065.15 | 168.21 | 307.91 | 281.16 | 金融、保险业 |
| 武钢股份 | 541.6 | 1544.09 | 128.78 | 912.15 | 65.19 | 金属、非金属 |
| 振华港机 | 210.05 | 646.52 | 153.56 | 818.84 | 20.05 | 机械、设备、仪表 |
| 东方电气 | 248.87 | 575.83 | 212.37 | 580.86 | 19.9 | 机械、设备、仪表 |
| 中国平安 | 1652.04 | 5078.38 | 159.2 | 315.84 | 150.86 | 金融、保险业 |
| 中国铝业 | 761.8 | 3773.77 | 126.05 | 645.24 | 102.25 | 金属、非金属 |
| 中国石化 | 12048.43 | 16382.71 | 123.08 | 577.22 | 549.47 | 采掘业 |
| 海螺水泥 | 187.76 | 825.22 | 133.04 | 1114.25 | 24.94 | 金属、非金属 |
| 铜陵有色 | 370.38 | 328.25 | 158.14 | 734.9 | 8.37 | 金属、非金属 |
| 烟台万华 | 78.04 | 632.9 | 154.5 | 4722.4 | 14.81 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 贵州茅台 | 72.37 | 2170.74 | 142.54 | 2788.8 | 28.31 | 食品、饮料 |
| 大秦铁路 | 208.6 | 3324.65 | 139.62 | 523.75 | 61.09 | 交通运输、仓储业 |
| 浦发银行 | 258.76 | 2299.38 | 128.67 | 715.55 | 54.99 | 金融、保险业 |
| 三一重工 | 91.45 | 565.84 | 160.29 | 1188.12 | 16.06 | 机械、设备、仪表 |
| 中金黄金 | 112.5 | 319.62 | 167.87 | 2839.25 | 2.57 | 采掘业 |
| 宝钢股份 | 1915.59 | 3054.09 | 129.46 | 426.49 | 127.18 | 金属、非金属 |
| 中海发展 | 126.87 | 751.51 | 129.67 | 1641.88 | 45.96 | 交通运输、仓储业 |
| 交通银行 | 623.22 | 4050.25 | 193.52 | 197.72 | 205.13 | 金融、保险业 |
| 中国中铁 | 1805.07 | 1963.93 | 167.27 | 234.14 | 31.63 | 建筑业 |
| 中联重科 | 89.74 | 436.91 | 144.94 | 2304.87 | 13.34 | 机械、设备、仪表 |
| 中国联通 | 1004.68 | 2560.55 | 122.13 | 523.46 | 56.33 | 信息技术业 |
| 中国国航 | 497.39 | 2152.85 | 113.68 | 982.8 | 38.81 | 交通运输、仓储业 |
| 民生银行 | 253.01 | 2145.81 | 129.02 | 561.5 | 63.35 | 金融、保险业 |
| 大唐发电 | 328.29 | 1745.35 | 124.48 | 622.14 | 34.11 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
| 兴业银行 | 220.55 | 2593 | 156.61 | 326.19 | 85.86 | 金融、保险业 |
| 山东黄金 | 99.3 | 270.38 | 167.6 | 3564.16 | 1.93 | 采掘业 |
| 辽宁成大 | 54.74 | 444.3 | 220.94 | 5466.47 | 21.13 | 批发和零售贸易 |
| 双汇发展 | 218.45 | 357.48 | 126.48 | 2213.2 | 5.62 | 食品、饮料 |
| 中金岭南 | 82.65 | 324.98 | 169.45 | 1663.26 | 12.05 | 金属、非金属 |
| 特变电工 | 89.31 | 276.11 | 156.17 | 2386.04 | 5.39 | 机械、设备、仪表 |
| 雅戈尔 | 70.34 | 546.19 | 141.66 | 2210.6 | 24.76 | 纺织、服装、皮毛 |
| 保利地产 | 81.15 | 794.8 | 186.08 | 541.81 | 14.89 | 房地产业 |
| 唐钢股份 | 417.92 | 566.12 | 120.72 | 715.98 | 21.45 | 金属、非金属 |
| 驰宏锌锗 | 61.11 | 310.91 | 242.79 | 2006.43 | 13.11 | 金属、非金属 |
| 五矿发展 | 850.58 | 365.36 | 115.36 | 1302.55 | 10.63 | 批发和零售贸易 |
| 潍柴动力 | 292.61 | 341.34 | 161.49 | 423.91 | 20.19 | 机械、设备、仪表 |
| 工商银行 | 2541.57 | 20403.24 | 130.21 | 242.22 | 812.56 | 金融、保险业 |
| 国电电力 | 174.67 | 475.05 | 128.96 | 756.52 | 17.11 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
| 中兴通讯 | 347.77 | 509.12 | 111.34 | 1400.28 | 12.52 | 信息技术业 |
| 宏达股份 | 55.6 | 413.83 | 164.07 | 1569.21 | 5.53 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 神火股份 | 84.84 | 261.6 | 161.19 | 1366.09 | 8.19 | 采掘业 |
| 中国重汽 | 173.35 | 213.91 | 145.71 | 1421.39 | 7.17 | 机械、设备、仪表 |
| 中集集团 | 487.61 | 318.82 | 115.97 | 1437.5 | 31.65 | 金属、非金属 |
| 同方股份 | 146.26 | 289.22 | 138.75 | 826.72 | 4.41 | 机械、设备、仪表 |
| 中国银行 | 1806.69 | 14640.81 | 129.47 | 216.5 | 562.29 | 金融、保险业 |
| 广船国际 | 59.53 | 275.79 | 219.6 | 1586.59 | 9.41 | 机械、设备、仪表 |
| 葛洲坝 | 120.05 | 256.14 | 206.86 | 635.89 | 6.18 | 建筑业 |
| 锡业股份 | 84.6 | 354.81 | 131.03 | 1676.43 | 6.01 | 金属、非金属 |
| 中国神华 | 821.07 | 10819.77 | 131.85 | 177.37 | 197.66 | 采掘业 |
| 西山煤电 | 78.03 | 769.26 | 122.9 | 1499.63 | 10.51 | 采掘业 |
| 攀钢钢钒 | 211.98 | 444.91 | 110.68 | 1914.89 | 9.51 | 金属、非金属 |
| 海油工程 | 60.3 | 494.97 | 131.66 | 2075.42 | 10.76 | 建筑业 |
| 潞安环能 | 99.49 | 458.75 | 132.05 | 655.24 | 9.81 | 采掘业 |
| 王府井 | 89.36 | 198.41 | 200.01 | 1153.03 | 2.66 | 批发和零售贸易 |
| 中信银行 | 278.38 | 2703.1 | 143.06 | 174.52 | 82.9 | 金融、保险业 |
| 西部矿业 | 87.09 | 993.95 | 172.75 | 309.42 | 17.26 | 采掘业 |
| 南山铝业 | 65.72 | 351.99 | 189.91 | 587.14 | 11.49 | 金属、非金属 |
| 青岛海尔 | 294.69 | 300.63 | 122.35 | 691.7 | 6.44 | 机械、设备、仪表 |
| 五粮液 | 73.29 | 1726.41 | 113.11 | 3159.18 | 14.69 | 食品、饮料 |
| 深圳能源 | 103.57 | 536.09 | 126.96 | 599.19 | 15.98 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
| 华能国际 | 504.35 | 1334.7 | 111.03 | 421.83 | 59.97 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
| 中国石油 | 8350.37 | 50131.08 | 120.23 | 185.39 | 1345.74 | 采掘业 |
| 兖州煤业 | 165.96 | 652.38 | 105.24 | 1017.96 | 26.93 | 采掘业 |
| 泸州老窖 | 29.27 | 640.48 | 194.37 | 4301.16 | 7.73 | 食品、饮料 |
| 福耀玻璃 | 51.66 | 359.14 | 131.17 | 4697.13 | 9.17 | 金属、非金属 |
| 泛海建设 | 41.63 | 341.92 | 177.54 | 1250.88 | 6.53 | 房地产业 |
| 中色股份 | 54.35 | 224.25 | 172.99 | 1637.41 | 5.04 | 建筑业 |
| 包钢股份 | 267.73 | 504.87 | 121.94 | 387.39 | 17.46 | 金属、非金属 |
| 中铁二局 | 180.68 | 219.24 | 158.1 | 418.52 | 3.8 | 建筑业 |
| 平煤天安 | 110.61 | 498.89 | 122.9 | 571.05 | 11.03 | 采掘业 |
| 长江电力 | 87.35 | 1834.42 | 116.53 | 565.06 | 53.72 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
| 本钢板材 | 313.52 | 402.19 | 127.1 | 318.63 | 16.99 | 金属、非金属 |
| 天音控股 | 153.87 | 139.19 | 142.84 | 1202.21 | 2.46 | 批发和零售贸易 |
| 金发科技 | 64.23 | 255.1 | 147.45 | 928.47 | 3.97 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 首开股份 | 72.55 | 296.14 | 197.77 | 421.08 | 3.17 | 房地产业 |
| 天威保变 | 31.56 | 417.63 | 173.45 | 1601.9 | 4.5 | 机械、设备、仪表 |
| 百联股份 | 84.29 | 253.46 | 128.31 | 1389.95 | 3.55 | 批发和零售贸易 |
| 华夏银行 | 142.6 | 804.72 | 118.49 | 424.92 | 21.01 | 金融、保险业 |
| 中海油服 | 92.42 | 1016.62 | 140.02 | 254.75 | 22.38 | 采掘业 |
| 盐湖钾肥 | 31.09 | 597.77 | 143.23 | 4293.29 | 9.9 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
| 济南钢铁 | 336.13 | 274.78 | 120.24 | 480.38 | 13.85 | 金属、非金属 |
| 金地集团 | 74.87 | 342.34 | 145.37 | 438.85 | 9.65 | 房地产业 |
| 广深铁路 | 105.09 | 531.31 | 142.94 | 252.71 | 14.31 | 交通运输、仓储业 |
| 海马股份 | 84.77 | 146.2 | 270.35 | 714.23 | 4.9 | 机械、设备、仪表 |
| 中金在线/数据中心历史文章: | |
| · | 金牛榜回报百强前20名 |
| · | 钢铁类公司市场表现(5.5) |
| · | 包装.纸林类公司市场表现(5.5) |
| · | 机械.电器类公司市场表现(5.5) |
| · | 交通运输类公司市场表现(5.5) |
| · | 零售业类公司市场表现(5.5) |
